Vodafone Group PLC (VODLN)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 2 3 4 5 6
13-06-2022 29.896.661 0,00% 124,68 124,68 127,78 125,84
10-06-2022 19.825.413 -0,19% 124,60 124,56 126,06 125,84
09-06-2022 17.330.198 1,45% 124,24 124,14 126,50 126,08
08-06-2022 30.151.457 -1,29% 125,78 123,72 126,02 124,28
07-06-2022 15.204.996 -0,08% 125,36 125,10 126,16 125,90
06-06-2022 24.428.322 -0,24% 124,60 124,23 126,28 126,00
03-06-2022 22.410.937 -2,95% 127,26 125,98 127,52 126,30
02-06-2022 22.410.937 -2,95% 127,26 125,98 127,52 126,30
01-06-2022 22.410.937 -2,95% 127,26 125,98 127,52 126,30
31-05-2022 20.687.712 0,12% 129,36 129,12 131,58 130,14
30-05-2022 12.373.472 -0,25% 130,01 128,39 130,24 129,98
27-05-2022 14.659.876 -0,87% 131,62 129,72 131,62 130,30
26-05-2022 20.353.630 0,59% 130,56 129,82 132,02 131,44
25-05-2022 23.824.807 1,30% 130,44 130,20 132,06 130,67
24-05-2022 31.380.772 2,25% 126,26 125,94 129,24 129,00
23-05-2022 39.038.219 4,35% 123,08 122,38 126,94 126,16
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco