moeda AUD BRL CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY SEK USD Data* Hora*
AUD 1 0,2998 1,1239 1,6818 0,2203 1,6432 1,9115 0,1962 0,0099 0,1418 1,5368 24/04/2024 08:10
BRL 3,3356 1 3,7489 5,6098 0,7348 5,4809 6,3760 0,6544 0,0331 0,4729 5,1262 24/04/2024 08:10
CAD 0,8898 0,2667 1 1,4964 0,1960 1,4620 1,7008 0,1746 0,0088 0,1262 1,3674 24/04/2024 08:10
CHF 0,5946 0,1783 0,6683 1 0,1310 0,9770 1,1366 0,1166 0,0059 0,0843 0,9138 24/04/2024 08:10
DKK 4,5397 1,3610 5,1022 7,6348 1 7,4595 8,6776 0,8906 0,0450 0,6437 6,9767 24/04/2024 08:10
EUR 0,6086 0,1825 0,6840 1,0235 0,1341 1 1,1633 0,1194 0,0060 0,0863 0,9353 24/04/2024 08:10
GBP 0,5232 0,1568 0,5880 0,8798 0,1152 0,8596 1 0,1026 0,0052 0,0742 0,8040 24/04/2024 08:10
HKD 5,0975 1,5282 5,7290 8,5728 1,1229 8,3759 9,7437 1 0,0506 0,7227 7,8338 24/04/2024 08:10
JPY 100,8162 30,2241 113,3063 169,5502 22,2075 165,6565 192,7082 19,7778 1 14,2940 154,9350 24/04/2024 08:10
SEK 7,0531 2,1145 7,9269 11,8617 1,5536 11,5893 13,4818 1,3836 0,0700 1 10,8392 24/04/2024 08:10
USD 0,6507 0,1951 0,7313 1,0943 0,1433 1,0692 1,2438 0,1277 0,0065 0,0923 1 24/04/2024 08:10

* Data e Hora da última actualização de câmbios.


Esta informação é propriedade da CME Group não devendo ser considerada uma fonte de recomendações de investimento mas apenas uma ferramenta de consulta.

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco