Vodafone Group PLC (VODLN)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 2 3 4 5 6 >
31-10-2022 9.559.391 2,01% 99,36 99,36 101,76 101,36
28-10-2022 12.020.249 0,70% 97,75 97,75 100,02 99,36
27-10-2022 19.640.921 -0,12% 98,97 98,40 99,57 98,67
26-10-2022 12.512.771 0,05% 98,905 98,315 99,45 98,79
25-10-2022 9.829.422 -0,97% 99,72 98,58 100,32 98,74
24-10-2022 13.158.163 1,19% 98,72 98,24 100,72 99,705
21-10-2022 16.943.661 -0,13% 98,73 97,62 99,29 98,53
20-10-2022 15.538.957 -2,88% 100,80 98,38 101,90 98,66
19-10-2022 12.167.289 1,98% 100,32 99,36 101,64 101,58
18-10-2022 14.155.279 -0,31% 100,46 99,49 100,74 99,61
17-10-2022 13.238.198 0,26% 99,00 98,88 100,38 99,92
14-10-2022 14.552.635 0,01% 100,56 99,26 101,46 99,66
13-10-2022 15.117.308 0,64% 97,82 97,69 101,68 99,655
12-10-2022 20.984.519 -2,50% 101,34 97,40 101,36 99,02
11-10-2022 18.037.129 -0,08% 101,36 100,58 101,68 101,56
10-10-2022 12.220.192 1,22% 100,62 100,10 102,62 101,64
07-10-2022 9.517.902 -1,36% 101,24 100,16 101,98 100,42
06-10-2022 12.983.346 -0,78% 102,30 101,46 102,78 101,80
05-10-2022 14.568.794 -2,19% 104,82 101,72 104,82 102,60
04-10-2022 21.156.939 0,98% 104,70 104,56 107,12 104,90
03-10-2022 38.216.082 2,55% 100,52 99,575 104,78 103,88
30-09-2022 17.636.806 -0,16% 101,26 100,64 103,21 101,30
29-09-2022 15.528.961 -3,51% 104,52 101,20 105,28 101,46
28-09-2022 23.668.610 -0,65% 105,36 102,24 105,70 105,15
27-09-2022 16.705.883 -0,77% 107,07 105,74 107,74 105,84
26-09-2022 23.323.794 -1,42% 109,76 105,70 109,80 106,66
23-09-2022 24.473.306 -0,63% 109,10 107,54 109,92 108,20
22-09-2022 17.065.055 -0,17% 108,46 108,08 109,98 108,88
21-09-2022 20.306.948 2,54% 107,52 106,90 109,34 109,06
20-09-2022 18.458.940 -1,74% 109,22 106,34 109,22 106,36
19-09-2022 17.651.091 -0,86% 109,50 108,08 111,40 108,24
16-09-2022 17.651.091 -0,86% 109,50 108,08 111,40 108,24
15-09-2022 33.606.747 1,94% 107,50 106,72 112,70 109,18
14-09-2022 18.071.584 -1,98% 108,22 106,64 108,80 107,10
13-09-2022 17.330.258 -1,00% 110,35 108,92 110,92 109,26
12-09-2022 22.862.500 1,42% 109,16 108,30 110,53 110,36
09-09-2022 17.959.449 0,65% 107,94 107,69 109,46 108,82
08-09-2022 20.678.277 -1,99% 110,27 107,56 110,30 108,12
07-09-2022 20.458.498 -2,42% 112,70 110,32 112,98 110,32
06-09-2022 13.896.949 0,75% 112,10 111,94 113,90 113,06
05-09-2022 13.310.621 -1,67% 113,32 111,24 113,34 112,22
02-09-2022 21.641.385 1,91% 112,48 111,60 114,14 114,12
01-09-2022 19.700.288 -3,17% 115,00 111,84 115,34 111,98
31-08-2022 19.694.488 -0,10% 116,58 114,84 116,76 115,64
30-08-2022 18.270.268 0,66% 115,46 115,24 116,92 115,76
29-08-2022 11.447.524 -1,37% 116,94 115,00 117,11 115,00
26-08-2022 11.447.524 -1,37% 116,94 115,00 117,11 115,00
25-08-2022 9.356.932 0,26% 116,76 116,08 117,16 116,60
24-08-2022 10.531.590 -0,82% 117,23 115,70 117,34 116,30
23-08-2022 14.507.632 -2,17% 119,16 117,22 119,30 117,26
22-08-2022 14.937.580 -1,53% 122,02 119,76 122,46 119,86
19-08-2022 7.270.235 0,20% 121,76 121,26 122,48 121,72
18-08-2022 6.862.153 -0,18% 121,38 120,74 122,06 121,48
17-08-2022 12.689.935 -1,46% 123,94 121,38 124,20 121,70
16-08-2022 13.044.984 1,90% 122,06 121,76 123,66 123,50
15-08-2022 6.756.967 -0,36% 121,89 120,78 122,34 121,20
12-08-2022 6.349.379 0,31% 120,70 120,46 122,02 121,64
11-08-2022 9.029.506 -0,23% 121,56 120,30 121,82 121,26
10-08-2022 13.982.942 -0,85% 122,62 120,92 123,62 121,54
09-08-2022 10.646.244 1,01% 120,84 120,02 122,89 122,58
08-08-2022 12.730.164 -0,12% 121,86 120,13 122,02 121,36
05-08-2022 10.910.959 2,58% 118,18 118,18 122,04 121,50
04-08-2022 13.382.559 -0,45% 118,94 117,44 119,12 118,44
03-08-2022 12.666.528 -1,82% 120,44 118,55 120,54 118,98
02-08-2022 12.207.561 0,40% 120,74 120,20 121,96 121,18
01-08-2022 14.199.615 -0,35% 119,94 119,86 122,38 120,70
29-07-2022 22.121.627 2,19% 118,30 117,98 122,00 121,12
28-07-2022 16.313.910 -2,23% 121,26 118,04 121,26 118,52
27-07-2022 21.846.179 -1,22% 121,18 119,79 122,58 121,22
26-07-2022 33.148.372 -4,69% 128,52 122,25 128,52 122,72
25-07-2022 27.496.353 -0,19% 128,44 127,88 129,34 128,76
22-07-2022 23.859.473 -0,09% 128,98 128,20 129,28 129,00
21-07-2022 23.605.292 -0,29% 128,52 128,40 129,62 129,12
20-07-2022 10.308.115 -1,12% 131,48 129,34 132,04 129,50
19-07-2022 14.408.177 0,59% 129,52 129,20 131,32 130,96
18-07-2022 10.986.231 0,97% 129,46 128,38 130,90 130,19
15-07-2022 15.541.766 0,59% 127,74 127,44 129,62 128,94
14-07-2022 13.484.732 -0,74% 129,30 127,66 129,30 128,18
13-07-2022 14.242.064 0,05% 128,56 127,84 129,23 129,14
12-07-2022 15.541.555 0,47% 128,46 127,90 129,56 129,08
11-07-2022 8.181.811 -0,06% 127,72 127,40 129,08 128,48
08-07-2022 12.757.251 0,85% 127,04 126,82 129,02 128,56
07-07-2022 16.002.125 0,41% 127,58 126,96 128,62 127,48
06-07-2022 20.135.764 0,12% 127,98 126,88 129,76 126,96
05-07-2022 29.567.794 -1,51% 128,90 126,72 128,90 126,81
04-07-2022 9.097.382 1,24% 128,46 128,32 130,48 128,76
01-07-2022 16.602.593 0,60% 126,58 126,32 127,76 127,18
30-06-2022 29.225.775 -0,06% 125,60 125,60 126,93 126,42
29-06-2022 23.632.011 -1,46% 124,76 124,18 126,62 126,50
28-06-2022 14.883.215 0,93% 128,54 127,44 129,12 128,38
27-06-2022 10.411.845 0,49% 126,62 126,46 127,54 127,20
24-06-2022 11.824.903 0,29% 125,64 125,62 126,92 126,58
23-06-2022 17.850.906 -0,79% 126,52 126,20 127,38 126,22
22-06-2022 25.047.616 -0,39% 126,26 124,46 127,24 127,22
21-06-2022 11.359.896 0,19% 127,54 126,98 128,24 127,72
20-06-2022 7.999.019 0,71% 126,32 125,94 127,90 127,48
17-06-2022 20.125.138 0,99% 125,72 125,42 127,24 126,58
16-06-2022 30.396.135 -0,56% 125,44 124,82 126,08 125,34
15-06-2022 23.881.324 0,13% 126,10 125,64 127,02 126,04
14-06-2022 18.243.634 0,03% 126,16 125,42 126,80 125,88
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco