Vodafone Group PLC (VODLN)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 2 3 4 5 6 > >>
21/03/2023 14.007.203 0,24% 92,43 91,12 92,83 92,70
20/03/2023 20.965.627 2,36% 90,77 89,16 92,89 92,48
17/03/2023 21.725.947 -2,58% 92,895 90,06 93,10 90,35
16/03/2023 21.199.289 -1,28% 94,63 92,20 94,83 92,74
15/03/2023 19.919.716 -2,24% 95,95 93,84 97,23 93,94
14/03/2023 14.325.381 0,33% 95,43 95,07 96,61 96,09
13/03/2023 26.218.960 -2,70% 98,44 95,42 98,44 95,77
10/03/2023 20.286.057 -0,58% 96,83 96,67 100,38 98,43
09/03/2023 21.554.219 0,43% 98,255 97,22 99,32 99,00
08/03/2023 18.139.373 -0,28% 97,82 97,78 99,21 98,58
07/03/2023 27.331.339 -2,04% 99,31 98,62 100,02 98,86
06/03/2023 15.961.183 0,42% 100,84 100,42 101,32 100,92
03/03/2023 11.799.824 0,81% 99,69 99,42 101,06 100,50
02/03/2023 15.174.769 -0,22% 99,28 98,83 100,24 99,69
01/03/2023 11.028.395 -0,01% 100,12 99,60 100,80 99,91
28/02/2023 15.817.839 -1,11% 100,79 99,915 102,12 99,915
27/02/2023 17.354.449 1,76% 98,54 98,54 101,22 101,04
24/02/2023 17.600.639 0,35% 98,81 98,70 99,92 99,29
23/02/2023 18.522.634 -1,42% 99,64 98,89 100,48 98,94
22/02/2023 17.016.327 -1,24% 101,48 100,02 101,66 100,36
21/02/2023 18.888.651 -1,28% 102,88 101,20 103,24 101,62
20/02/2023 8.146.148 0,47% 102,88 101,78 103,02 102,94
17/02/2023 14.588.376 0,43% 101,28 101,22 102,92 102,46
16/02/2023 26.908.438 2,47% 100,82 100,61 103,06 102,02
15/02/2023 27.374.265 2,19% 98,62 97,92 99,57 99,56
14/02/2023 36.130.929 6,35% 96,12 94,76 98,45 97,43
13/02/2023 14.297.859 -0,41% 91,785 91,175 92,18 91,61
10/02/2023 9.206.379 0,69% 91,79 91,16 92,27 91,99
09/02/2023 14.289.602 -1,19% 92,70 91,275 93,19 91,36
08/02/2023 11.678.330 1,15% 91,62 91,60 92,81 92,46
07/02/2023 10.946.522 0,55% 90,71 90,14 91,59 91,41
06/02/2023 16.327.940 -0,59% 90,79 90,63 91,58 90,91
03/02/2023 28.480.735 -3,49% 94,05 91,19 94,05 91,45
02/02/2023 25.013.966 3,85% 91,40 90,83 94,81 94,76
01/02/2023 24.422.503 -1,87% 92,09 90,03 92,09 91,25
31/01/2023 18.672.659 -0,84% 93,89 92,71 94,51 92,99
30/01/2023 18.756.484 0,63% 93,595 93,03 93,86 93,78
27/01/2023 13.527.314 0,98% 92,49 91,94 93,27 93,19
26/01/2023 20.473.596 0,03% 92,87 92,24 94,385 92,29
25/01/2023 16.882.786 0,26% 91,94 91,35 92,28 92,26
24/01/2023 15.000.533 0,19% 91,95 91,38 92,39 92,02
23/01/2023 12.504.033 0,14% 92,31 91,56 92,42 91,85
20/01/2023 16.377.360 1,48% 90,67 90,12 91,96 91,72
19/01/2023 19.536.967 -0,54% 90,74 89,86 91,12 90,38
18/01/2023 23.747.641 -1,78% 92,915 90,74 93,40 90,87
17/01/2023 17.932.287 -0,41% 93,38 92,24 93,81 92,52
16/01/2023 14.550.459 1,51% 91,64 91,53 92,98 92,90
13/01/2023 17.697.140 -0,65% 92,30 91,25 92,435 91,52
12/01/2023 23.074.190 4,47% 89,56 89,49 92,34 92,12
11/01/2023 24.120.626 0,67% 88,11 87,97 89,60 88,18
10/01/2023 16.799.473 -1,27% 88,73 87,59 89,05 87,59
09/01/2023 17.177.210 0,12% 88,80 87,52 89,26 88,72
06/01/2023 13.718.872 0,08% 88,84 88,47 89,52 88,61
05/01/2023 14.973.314 0,81% 87,64 87,53 88,81 88,54
04/01/2023 15.202.045 2,35% 86,31 85,70 87,90 87,83
03/01/2023 15.457.532 1,59% 84,71 84,66 86,36 85,81
02/01/2023 3.555.796 -0,71% 84,80 84,23 84,80 84,465
30/12/2022 3.555.796 -0,71% 84,80 84,23 84,80 84,465
29/12/2022 11.282.855 0,76% 84,14 83,69 85,35 85,07
28/12/2022 14.656.743 0,52% 84,18 84,11 85,42 84,43
27/12/2022 7.889.906 0,14% 84,18 83,68 84,60 83,99
23/12/2022 7.889.906 0,14% 84,18 83,68 84,60 83,99
22/12/2022 11.693.155 -0,66% 84,36 83,83 84,80 83,87
21/12/2022 11.245.630 0,75% 83,44 83,38 84,83 84,43
20/12/2022 12.312.684 -0,79% 83,76 83,57 84,38 83,805
19/12/2022 11.091.770 1,14% 83,98 83,78 84,88 84,47
16/12/2022 27.424.029 -2,70% 85,90 83,24 85,90 83,52
15/12/2022 25.213.813 -0,51% 86,22 85,36 86,39 85,84
14/12/2022 22.183.433 0,01% 85,18 85,18 86,81 86,28
13/12/2022 21.343.302 -0,96% 87,01 85,81 87,92 86,27
12/12/2022 22.500.545 0,61% 86,225 85,94 87,64 87,11
09/12/2022 19.016.222 0,63% 86,05 85,62 86,82 86,58
08/12/2022 40.168.600 -2,28% 87,31 84,96 87,49 86,04
07/12/2022 60.061.433 -1,59% 88,66 86,355 92,37 88,05
06/12/2022 26.423.085 -1,82% 90,48 88,58 91,06 89,47
05/12/2022 32.485.594 -0,15% 92,245 90,77 93,235 91,13
02/12/2022 20.374.451 -0,50% 91,63 90,89 92,15 91,27
01/12/2022 20.359.554 -0,32% 92,68 91,42 93,38 91,73
30/11/2022 19.789.732 -0,01% 92,50 91,69 93,07 92,02
29/11/2022 22.718.629 -0,76% 92,40 91,46 93,00 92,03
28/11/2022 17.132.277 0,11% 92,58 92,50 93,35 92,73
25/11/2022 11.036.807 0,09% 93,00 92,54 93,45 92,63
24/11/2022 21.726.591 -2,42% 90,87 89,90 92,91 92,55
23/11/2022 16.732.761 -0,20% 95,00 93,89 95,21 94,84
22/11/2022 24.358.853 -3,01% 96,07 94,68 97,00 95,03
21/11/2022 19.154.904 0,57% 97,07 96,89 98,86 97,98
18/11/2022 16.445.587 0,68% 96,45 96,38 98,01 97,43
17/11/2022 24.015.300 -0,42% 97,00 95,85 97,21 96,77
16/11/2022 30.419.253 1,09% 95,06 95,05 97,71 97,18
15/11/2022 69.321.237 -7,83% 101,85 94,61 101,85 96,13
14/11/2022 19.958.324 0,70% 103,96 103,72 105,46 104,30
11/11/2022 16.989.574 -2,10% 104,82 102,80 104,90 103,58
10/11/2022 12.712.627 1,97% 103,46 103,36 107,34 105,80
09/11/2022 17.771.571 -2,99% 106,06 103,54 106,78 103,76
08/11/2022 11.698.782 2,02% 104,66 104,58 108,00 106,96
07/11/2022 7.824.936 -0,17% 104,52 103,86 105,36 104,84
04/11/2022 11.913.809 2,38% 102,46 102,00 105,08 105,02
03/11/2022 11.803.232 -0,33% 102,94 102,12 103,24 102,58
02/11/2022 15.288.403 0,67% 102,30 101,44 103,46 102,92
01/11/2022 13.910.043 0,87% 102,22 101,77 102,94 102,24
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco