Vodafone Group PLC (VODLN)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
< 1 2 3 4 5 > >>
28/12/2023 6.139.092 -0,25% 68,70 68,22 69,02 68,32
27/12/2023 12.794.427 -1,04% 68,48 68,02 68,87 68,49
26/12/2023 4.579.925 0,36% 69,03 68,985 69,32 69,21
22/12/2023 4.579.925 0,36% 69,03 68,985 69,32 69,21
21/12/2023 32.720.910 2,28% 67,85 67,73 69,28 68,96
20/12/2023 16.004.775 0,90% 68,10 66,81 68,58 67,42
19/12/2023 16.738.712 -0,48% 67,27 66,14 67,71 66,82
18/12/2023 32.945.660 3,36% 66,00 65,70 69,47 67,14
15/12/2023 17.682.123 -1,92% 66,14 64,66 66,48 64,96
14/12/2023 22.340.798 1,70% 66,32 65,89 67,29 66,23
13/12/2023 24.961.929 -2,87% 66,23 64,97 66,54 65,125
12/12/2023 14.540.563 -2,10% 68,29 66,94 68,38 67,05
11/12/2023 11.921.254 -1,40% 69,26 68,34 69,32 68,49
08/12/2023 10.517.026 -0,80% 69,85 68,75 70,08 69,46
07/12/2023 18.078.006 -3,04% 71,08 69,71 71,68 70,02
06/12/2023 20.921.502 0,82% 71,805 71,71 72,62 72,215
05/12/2023 9.487.466 0,38% 70,95 70,70 71,68 71,63
04/12/2023 13.616.498 -0,45% 71,97 70,80 72,10 71,36
01/12/2023 10.605.629 0,29% 71,44 70,81 71,84 71,68
30/11/2023 21.606.698 0,76% 71,03 70,30 71,69 71,47
29/11/2023 13.821.802 0,00% 70,75 69,90 71,17 70,93
28/11/2023 21.837.071 -0,35% 70,90 70,06 71,04 70,93
27/11/2023 9.830.168 -0,84% 71,70 70,99 71,71 71,18
24/11/2023 15.387.810 1,10% 71,34 70,99 72,17 71,78
23/11/2023 15.776.613 -5,46% 71,435 70,415 71,72 71,00
22/11/2023 14.303.243 0,79% 74,74 74,44 75,50 75,10
21/11/2023 12.628.228 -0,17% 74,61 73,63 74,81 74,51
20/11/2023 6.410.437 -0,48% 74,63 74,44 75,46 74,64
17/11/2023 12.217.367 2,25% 73,80 73,43 75,25 75,00
16/11/2023 16.968.023 1,00% 72,89 72,84 74,50 73,35
15/11/2023 28.225.803 -1,10% 73,25 72,27 73,89 72,625
14/11/2023 28.707.394 -5,11% 78,72 73,16 78,87 73,43
13/11/2023 13.695.654 1,27% 76,83 76,32 77,85 77,38
10/11/2023 12.801.666 -1,32% 77,72 76,10 77,96 76,41
09/11/2023 13.182.275 0,51% 77,22 76,20 77,49 77,43
08/11/2023 8.801.203 -1,56% 77,63 76,78 77,90 77,04
07/11/2023 12.075.741 -0,85% 78,32 77,92 78,84 78,26
06/11/2023 15.625.158 0,68% 78,56 77,60 78,99 78,93
03/11/2023 12.931.040 1,63% 77,64 77,41 78,63 78,40
02/11/2023 22.205.063 2,50% 75,39 75,18 77,44 77,14
01/11/2023 10.928.261 -0,53% 75,89 75,23 76,06 75,26
31/10/2023 14.594.414 -1,20% 77,41 75,27 77,74 75,66
30/10/2023 8.248.566 0,80% 76,64 76,25 77,16 76,58
27/10/2023 15.337.530 1,53% 75,58 75,27 76,73 75,975
26/10/2023 14.403.137 1,14% 73,90 73,64 75,15 74,83
25/10/2023 13.272.531 -1,62% 75,40 73,64 75,45 73,99
24/10/2023 15.244.110 0,43% 74,51 74,405 75,69 75,21
23/10/2023 10.007.348 -1,03% 75,75 74,34 75,76 74,89
20/10/2023 17.646.133 -1,43% 76,48 75,18 78,97 75,67
19/10/2023 12.439.278 -1,26% 77,46 76,46 77,54 76,77
18/10/2023 7.892.699 0,32% 77,635 77,14 78,47 77,75
17/10/2023 9.674.368 0,04% 77,97 77,245 78,49 77,50
16/10/2023 11.632.200 0,26% 77,52 76,83 78,14 77,47
13/10/2023 9.997.440 -0,23% 77,94 77,12 78,59 77,27
12/10/2023 13.213.681 -0,14% 77,66 77,17 78,00 77,45
11/10/2023 12.878.891 0,25% 77,47 77,175 78,17 77,56
10/10/2023 12.166.669 1,75% 76,78 76,78 77,66 77,37
09/10/2023 13.347.850 1,58% 75,19 74,59 76,27 76,04
06/10/2023 14.096.406 -1,41% 76,31 73,86 76,85 74,86
05/10/2023 12.637.310 0,86% 75,58 74,82 76,07 75,93
04/10/2023 13.765.657 -0,88% 75,64 75,06 76,385 75,28
03/10/2023 18.402.164 -0,80% 76,68 75,62 77,42 75,95
02/10/2023 12.047.459 -0,25% 77,08 76,42 78,02 76,56
29/09/2023 16.772.628 -1,46% 77,50 76,45 77,50 76,75
28/09/2023 11.664.138 -1,84% 79,20 77,63 79,20 77,89
27/09/2023 11.697.713 -1,69% 80,51 79,31 80,82 79,35
26/09/2023 12.375.114 1,10% 80,15 79,70 80,88 80,71
25/09/2023 9.927.959 -1,57% 81,05 79,01 81,40 79,83
22/09/2023 15.838.004 0,29% 80,25 79,92 82,56 81,105
21/09/2023 9.513.133 -0,63% 80,90 79,91 81,22 80,87
20/09/2023 10.348.720 1,69% 80,77 80,37 81,72 81,38
19/09/2023 7.856.368 0,87% 79,65 79,59 80,26 80,03
18/09/2023 6.176.495 -0,89% 79,52 79,09 79,99 79,34
15/09/2023 15.820.321 -0,21% 80,14 79,37 80,66 80,05
14/09/2023 19.438.775 1,88% 79,16 78,885 80,22 80,22
13/09/2023 15.744.614 1,80% 77,66 77,40 79,36 78,74
12/09/2023 14.760.518 3,16% 75,72 75,59 77,72 77,35
11/09/2023 10.102.935 2,49% 73,59 73,44 74,98 74,98
08/09/2023 7.577.948 -0,88% 73,60 72,90 73,80 73,16
07/09/2023 8.610.086 0,77% 72,98 72,73 73,96 73,81
06/09/2023 8.870.193 -0,03% 73,745 72,78 73,92 73,25
05/09/2023 8.534.935 0,97% 72,45 72,00 74,05 73,27
04/09/2023 8.837.753 -1,28% 73,77 72,56 73,77 72,57
01/09/2023 3.905.247 0,37% 73,60 73,25 74,16 73,51
31/08/2023 6.197.689 0,16% 73,49 73,20 74,09 73,24
30/08/2023 6.845.187 0,34% 73,07 72,88 73,54 73,12
29/08/2023 9.476.394 2,27% 72,13 72,13 73,01 72,87
28/08/2023 4.808.791 -0,67% 71,69 71,07 72,07 71,25
25/08/2023 4.808.791 -0,67% 71,69 71,07 72,07 71,25
24/08/2023 7.905.553 0,39% 72,19 71,43 72,60 71,73
23/08/2023 11.266.027 1,22% 70,60 70,495 71,45 71,45
22/08/2023 8.168.609 0,21% 70,75 70,48 71,50 70,59
21/08/2023 6.322.452 -0,61% 70,84 70,35 71,20 70,44
18/08/2023 6.480.592 0,13% 70,98 70,38 71,87 70,87
17/08/2023 6.359.904 -0,03% 70,46 69,94 70,90 70,78
16/08/2023 6.197.314 -0,23% 71,08 70,37 71,09 70,80
15/08/2023 7.798.626 -1,64% 72,00 70,74 72,11 70,96
14/08/2023 5.615.552 -0,80% 72,69 71,99 72,76 72,14
11/08/2023 7.863.216 -0,42% 73,12 72,61 73,42 72,72
10/08/2023 8.635.824 0,88% 72,67 72,50 73,12 73,03
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco