AÇÕES

Golden Minerals Company

AUMN

NYSE American
0,4888 USD
-8,19% ()
14/05/2024 19:26:02

  Características

Tipo Ações
Ticker AUMN
ISIN US3811194030
Praça de Negociação NYSE American
Moeda USD
Área Geográfica EUA
Setor Matérias primas
Volume 247.951
Preço de Abertura 0,5899
Preço Mínimo 0,4866
Preço Máximo 0,5491
Preço de Fecho 0,5324
VAR (DIA) -8,19%
Variação (mai) -0,87%
Variação (2024) -4,16%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Golden Minerals Company

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Matérias primas)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 >
109.519 EUR 10,37 16:29:50 0,43% 10,35 10,48 10,415 info
481.767 USD 67,75 19:28:20 1,17% 67,91 68,58 68,54 info
362.446 EUR 186,02 16:39:03 0,28% 184,64 187,34 186,54 info
311.853 USD 250,26 19:27:21 -0,17% 248,37 252,19 249,83 info
465.461 EUR 64,32 16:35:01 2,21% 64,12 65,90 65,74 info
505.109 USD 15,42 19:29:02 1,56% 15,47 15,74 15,66 info
651.071 USD 131,51 19:28:17 3,07% 133,00 137,00 135,55 info
1.727.011 USD 40,16 19:28:34 -1,13% 39,509 40,8394 39,7045 info
168.485 USD 59,92 19:27:53 0,48% 59,86 60,75 60,2094 info
230.944 USD 1,70 19:23:56 5,88% 1,71 1,805 1,80 info
852.627 EUR 5,435 16:35:09 2,67% 5,435 5,58 5,58 info
371.078 EUR 22,94 16:35:08 2,01% 22,76 23,64 23,40 info
2.174.801 GBX 2.715,50 16:29:59 -3,68% 2.596,50 2.745,50 2.615,50 info
313.805 GBX 2.252,00 16:29:43 0,76% 2.245,00 2.282,00 2.269,00 info
275.226 EUR 26,38 16:35:00 1,37% 26,48 26,88 26,74 info
2.279.793 EUR 23,95 16:35:09 0,71% 23,99 24,34 24,12 info
475.829 USD 25,72 19:28:32 1,09% 25,925 26,17 25,9999 info
36.994.183 EUR 0,0027 16:35:12 7,41% 0,0026 0,0029 0,0029 info
88.830 USD 225,07 19:27:42 -0,09% 224,01 225,66 224,871 info
3.869.022 USD 16,94 19:27:20 0,89% 16,96 17,15 17,09 info
515.853 EUR 49,00 16:35:30 0,74% 48,615 49,415 49,36 info
206.187 USD 59,70 19:28:04 0,37% 59,72 60,18 59,92 info
967.357 USD 57,18 19:27:14 2,46% 58,5008 59,32 58,585 info
411.115 USD 7,32 19:28:40 3,82% 7,33 7,605 7,5995 info
186.067 USD 17,11 19:26:25 1,58% 16,8017 17,41 17,38 info
26.692 USD 10,01 19:18:28 4,59% 10,0341 10,4946 10,4693 info
174.527 USD 160,24 19:28:34 -0,75% 158,77 161,935 159,045 info
543.809 USD 17,78 19:27:11 -3,23% 17,155 18,0499 17,205 info
295.121 USD 73,76 19:29:07 0,54% 73,935 74,51 74,16 info
516 USD 2,78 19:04:46 -1,38% 2,90 2,91 2,7416 info
553.445 USD 2,76 19:27:34 -1,63% 2,65 2,76 2,715 info
1.963.039 USD 17,70 19:28:32 0,73% 17,72 18,57 17,83 info
1.860.240 USD 5,19 19:28:39 -0,58% 5,06 5,335 5,16 info
0 USD 0,00 17:20:00 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
109.111 USD 12,48 19:28:41 0,55% 12,515 13,22 12,5485 info
1.372.978 USD 57,30 19:28:37 0,14% 57,21 57,94 57,3809 info
89.583 EUR 9,64 16:35:13 -0,21% 9,61 9,74 9,62 info
155.442 EUR 48,78 16:29:56 -0,29% 48,26 49,045 48,64 info
240.792 GBX 6.578,00 16:29:53 -0,52% 6.444,00 6.626,00 6.544,00 info
852.592 USD 59,36 19:28:30 0,84% 59,515 59,97 59,86 info
38.470 USD 8,54 19:27:44 0,70% 8,56 8,6958 8,60 info
368.913 USD 78,87 19:28:27 -0,71% 78,13 79,15 78,307 info
120.782 USD 101,02 19:28:41 -0,39% 100,44 101,59 100,6308 info
221.715 USD 231,75 19:28:59 -0,04% 230,80 232,69 231,67 info
390.501 USD 15,07 19:26:57 -1,39% 14,63 15,18 14,86 info
193.243 EUR 3,524 16:29:29 2,33% 3,542 3,614 3,606 info
1.780.773 USD 3,28 19:27:27 0,31% 3,23 3,40 3,29 info
115.482 EUR 102,10 16:35:35 4,41% 102,00 106,60 106,60 info
2.467 EUR 3,495 16:15:58 0,00% 3,49 3,505 3,495 info
405.379 EUR 20,67 16:29:50 0,05% 20,61 20,82 20,68 info
29.662 EUR 7,22 16:19:49 0,00% 7,20 7,34 7,22 info
2.610.290 USD 7,14 19:27:41 0,71% 7,035 7,32 7,191 info
7.466 USD 2,12 18:03:05 -0,23% 2,062 2,162 2,1151 info
321.582 USD 66,71 19:27:21 -0,23% 66,225 68,12 66,5562 info
1.789.346 USD 5,08 19:28:58 1,48% 5,0921 5,185 5,155 info
93.741 USD 125,90 19:27:01 0,68% 125,8109 126,985 126,76 info
6.771.723 USD 52,04 19:27:56 1,97% 52,4257 53,655 53,065 info
128.762 GBX 579,50 16:29:40 0,00% 575,50 587,00 579,50 info
279.944 USD 5,03 19:27:34 -1,39% 4,925 5,15 4,96 info
277.118 USD 1,72 19:28:41 -0,29% 1,705 1,7499 1,715 info
74.033 USD 10,74 19:27:26 -0,84% 10,5901 10,8937 10,65 info
2.596.452 USD 3,72 19:27:02 0,13% 3,72 3,785 3,725 info
43.405.024 USD 0,8407 19:27:22 5,23% 0,8177 0,9645 0,8847 info
5.085.091 GBX 474,05 16:29:57 3,51% 475,15 490,75 490,70 info
569.227 USD 16,75 19:28:59 0,36% 16,59 16,895 16,81 info
193.722 USD 0,443 19:25:51 6,77% 0,4402 0,475 0,473 info
247.951 USD 0,5324 19:26:02 -8,19% 0,4866 0,5491 0,4888 info
167.335 USD 1,51 19:27:55 -0,66% 1,45 1,5101 1,50 info
918.254 USD 9,17 19:27:20 0,98% 8,95 9,35 9,26 info
2.737.945 USD 5,23 19:29:01 2,29% 5,302 5,45 5,35 info
186.677 EUR 101,70 16:35:15 0,34% 100,15 102,35 102,05 info
392.555 USD 0,00 22:20:00 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
235.957 USD 24,73 19:28:57 1,36% 24,95 25,315 25,0655 info
3.975.610 USD 4,21 19:28:01 5,34% 4,23 4,455 4,435 info
802.940 USD 39,52 19:28:49 0,11% 39,13 39,73 39,5625 info
479.027 EUR 14,04 16:29:48 1,73% 13,935 14,41 14,2825 info
5.343.700 USD 7,59 19:27:17 2,31% 7,605 7,795 7,765 info
30.713 USD 12,50 19:26:35 0,80% 12,55 12,68 12,60 info
321.785 USD 7,22 19:27:42 -0,76% 7,05 7,40 7,165 info
197.951 USD 88,14 19:28:56 1,48% 88,285 89,83 89,445 info
271.143 USD 101,32 19:28:31 0,15% 101,21 101,94 101,4678 info
242.385 USD 10,18 19:26:12 3,63% 10,23 10,62 10,549 info
0 EUR 0,1214 08:00:00 0,00% 0,12 0,125 0,1214 info
100.107 USD 52,83 19:27:37 0,75% 52,48 53,52 53,227 info
885.652 USD 29,46 19:28:49 1,24% 29,79 30,24 29,825 info
2.563.959 USD 16,35 19:28:47 11,07% 16,80 18,33 18,16 info
11.126.220 USD 1,86 19:27:09 -1,61% 1,75 1,865 1,83 info
1.746.786 USD 42,46 19:27:26 0,61% 42,53 43,19 42,7174 info
458.368 USD 0,2802 19:28:27 6,32% 0,275 0,2997 0,2979 info
282.223 USD 2,87 19:28:39 6,79% 2,915 3,07 3,065 info
200.037 USD 173,74 19:28:27 -0,95% 172,03 175,30 172,098 info
216.280 USD 56,96 19:27:41 0,72% 57,245 57,96 57,37 info
851.198 EUR 24,62 16:35:09 4,10% 24,42 25,79 25,63 info
713.767 USD 13,63 19:28:13 1,84% 13,65 13,985 13,8808 info
21.045 USD 52,03 19:27:35 1,29% 52,12 53,1503 52,70 info
352.456 EUR 3,758 16:29:45 1,89% 3,762 3,856 3,829 info
1.150.816 USD 19,97 19:27:33 0,83% 19,94 20,3485 20,135 info
302.507 USD 14,295 19:28:52 8,22% 14,45 15,65 15,47 info
20.148 USD 73,54 19:27:23 0,15% 73,45 73,89 73,65 info
2.117.171 USD 5,28 19:28:56 9,12% 5,51 6,1695 5,7615 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo