AÇÕES

Gold Fiels Ltd Spon ADR

GFI

NEW YORK
16,8265 USD
0,46% ()
14/05/2024 18:17:20

  Características

Tipo Ações
Ticker GFI
ISIN US38059T1060
Praça de Negociação NEW YORK
Moeda USD
Área Geográfica AFRICA DO SUL
Setor Matérias primas
Volume 502.448
Preço de Abertura 16,73
Preço Mínimo 16,59
Preço Máximo 16,895
Preço de Fecho 16,75
VAR (DIA) 0,46%
Variação (mai) 4,12%
Variação (2024) 16,37%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Gold Fiels Ltd Spon ADR

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Matérias primas)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 >
109.519 EUR 10,37 16:29:50 0,43% 10,35 10,48 10,415 info
400.714 USD 67,75 18:16:59 0,90% 67,91 68,485 68,36 info
362.446 EUR 186,02 16:39:03 0,28% 184,64 187,34 186,54 info
232.155 USD 250,26 18:17:33 -0,49% 248,37 252,19 249,03 info
465.461 EUR 64,32 16:35:01 2,21% 64,12 65,90 65,74 info
459.688 USD 15,42 18:15:57 1,59% 15,47 15,74 15,665 info
511.537 USD 131,51 18:16:57 2,54% 133,00 137,00 134,854 info
1.457.230 USD 40,16 18:17:32 -1,52% 39,509 40,8394 39,5512 info
124.727 USD 59,92 18:17:29 -0,10% 59,86 60,75 59,8632 info
154.932 USD 1,70 18:17:08 1,47% 1,71 1,71 1,725 info
852.627 EUR 5,435 16:35:09 2,67% 5,435 5,58 5,58 info
371.078 EUR 22,94 16:35:08 2,01% 22,76 23,64 23,40 info
2.174.801 GBX 2.715,50 16:29:59 -3,68% 2.596,50 2.745,50 2.615,50 info
313.805 GBX 2.252,00 16:29:43 0,76% 2.245,00 2.282,00 2.269,00 info
275.226 EUR 26,38 16:35:00 1,37% 26,48 26,88 26,74 info
2.279.793 EUR 23,95 16:35:09 0,71% 23,99 24,34 24,12 info
444.883 USD 25,72 18:17:03 0,93% 25,925 26,17 25,9585 info
36.994.183 EUR 0,0027 16:35:12 7,41% 0,0026 0,0029 0,0029 info
74.640 USD 225,07 18:17:22 -0,31% 224,01 225,66 224,3743 info
3.280.681 USD 16,94 18:16:13 0,56% 16,96 17,15 17,035 info
515.853 EUR 49,00 16:35:30 0,74% 48,615 49,415 49,36 info
163.830 USD 59,70 18:17:29 0,29% 59,72 60,18 59,8715 info
873.356 USD 57,18 18:17:47 2,38% 58,515 59,32 58,5403 info
350.912 USD 7,32 18:16:40 3,35% 7,33 7,57 7,565 info
146.518 USD 17,11 18:17:34 0,79% 16,8017 17,34 17,2459 info
11.123 USD 10,01 18:05:24 1,19% 10,0341 10,33 10,1289 info
129.264 USD 160,24 18:16:44 -0,80% 158,77 161,935 158,965 info
438.893 USD 17,78 18:16:10 -2,94% 17,19 18,0499 17,2575 info
222.707 USD 73,76 18:17:37 0,29% 73,94 74,51 73,97 info
515 USD 2,78 17:47:47 1,44% 2,90 2,91 2,82 info
469.704 USD 2,76 18:14:58 -2,36% 2,65 2,76 2,695 info
1.546.364 USD 17,70 18:17:33 0,62% 17,72 18,57 17,81 info
1.474.930 USD 5,19 18:16:16 -2,22% 5,06 5,335 5,075 info
0 USD 0,00 17:20:00 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
90.898 USD 12,48 18:16:06 0,34% 12,5654 13,22 12,5224 info
1.246.102 USD 57,30 18:17:12 0,22% 57,21 57,94 57,4247 info
89.583 EUR 9,64 16:35:13 -0,21% 9,61 9,74 9,62 info
155.442 EUR 48,78 16:29:56 -0,29% 48,26 49,045 48,64 info
240.792 GBX 6.578,00 16:29:53 -0,52% 6.444,00 6.626,00 6.544,00 info
657.459 USD 59,36 18:17:28 0,38% 59,515 59,97 59,5858 info
35.672 USD 8,54 18:16:22 0,59% 8,56 8,6958 8,59 info
246.406 USD 78,87 18:17:15 -0,55% 78,37 79,15 78,4328 info
89.942 USD 101,02 18:17:31 -0,46% 100,4806 101,59 100,5585 info
165.835 USD 231,75 18:17:19 -0,08% 230,80 232,69 231,575 info
346.411 USD 15,07 18:16:56 -1,49% 14,63 15,18 14,845 info
193.243 EUR 3,524 16:29:29 2,33% 3,542 3,614 3,606 info
1.455.163 USD 3,28 18:16:31 0,09% 3,23 3,40 3,2829 info
115.482 EUR 102,10 16:35:35 4,41% 102,00 106,60 106,60 info
2.467 EUR 3,495 16:15:58 0,00% 3,49 3,505 3,495 info
405.379 EUR 20,67 16:29:50 0,05% 20,61 20,82 20,68 info
29.662 EUR 7,22 16:19:49 0,00% 7,20 7,34 7,22 info
2.122.591 USD 7,14 18:17:11 -0,42% 7,035 7,32 7,11 info
7.466 USD 2,12 18:03:05 -0,23% 2,062 2,162 2,1151 info
247.729 USD 66,71 18:17:34 -0,61% 66,225 68,12 66,305 info
1.530.877 USD 5,08 18:17:10 1,21% 5,0921 5,185 5,1412 info
80.199 USD 125,90 18:17:15 0,43% 125,8109 126,985 126,435 info
6.070.441 USD 52,04 18:17:03 1,55% 52,4257 53,655 52,845 info
128.762 GBX 579,50 16:29:40 0,00% 575,50 587,00 579,50 info
220.531 USD 5,03 18:16:23 -1,49% 4,925 5,15 4,955 info
255.633 USD 1,72 18:13:28 -0,58% 1,705 1,7499 1,71 info
55.513 USD 10,74 18:17:32 0,34% 10,5901 10,8937 10,7767 info
2.187.636 USD 3,72 18:16:58 0,54% 3,72 3,785 3,74 info
36.889.288 USD 0,8407 18:17:52 6,32% 0,8177 0,9645 0,8938 info
5.085.091 GBX 474,05 16:29:57 3,51% 475,15 490,75 490,70 info
502.448 USD 16,75 18:17:20 0,46% 16,59 16,895 16,8265 info
186.207 USD 0,443 18:16:40 5,53% 0,4402 0,4699 0,4675 info
161.503 USD 0,5324 18:14:24 -6,48% 0,4938 0,5491 0,4979 info
166.438 USD 1,51 18:03:23 -1,33% 1,45 1,5101 1,49 info
833.446 USD 9,17 18:15:45 0,76% 8,95 9,35 9,24 info
2.438.711 USD 5,23 18:17:23 2,28% 5,302 5,45 5,3494 info
186.677 EUR 101,70 16:35:15 0,34% 100,15 102,35 102,05 info
392.555 USD 0,00 22:20:00 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
171.123 USD 24,73 18:16:10 1,62% 24,95 25,315 25,13 info
3.450.848 USD 4,21 18:17:27 4,93% 4,23 4,455 4,4175 info
659.502 USD 39,52 18:16:59 -0,20% 39,13 39,73 39,4398 info
479.027 EUR 14,04 16:29:48 1,73% 13,935 14,41 14,2825 info
4.847.598 USD 7,59 18:17:33 2,24% 7,605 7,795 7,7597 info
23.257 USD 12,50 18:16:39 0,52% 12,55 12,68 12,565 info
274.192 USD 7,22 18:16:53 0,90% 7,05 7,40 7,285 info
159.435 USD 88,14 18:17:53 1,17% 88,285 89,83 89,1694 info
221.869 USD 101,32 18:17:00 0,02% 101,21 101,94 101,3372 info
182.924 USD 10,18 18:14:53 3,64% 10,23 10,62 10,55 info
0 EUR 0,1214 08:00:00 0,00% 0,12 0,125 0,1214 info
86.260 USD 52,83 18:17:12 -0,15% 52,48 53,52 52,7536 info
724.112 USD 29,46 18:17:31 1,46% 29,79 30,24 29,89 info
2.192.067 USD 16,35 18:17:52 10,46% 16,80 18,33 18,0597 info
10.484.266 USD 1,86 18:15:43 -1,34% 1,75 1,865 1,835 info
1.468.352 USD 42,46 18:16:22 0,52% 42,53 43,19 42,6789 info
295.135 USD 0,2802 18:15:55 4,60% 0,275 0,2943 0,2931 info
232.650 USD 2,87 18:16:51 5,37% 2,915 3,0288 3,024 info
133.944 USD 173,74 18:16:15 -0,62% 172,61 175,30 172,6645 info
178.765 USD 56,96 18:17:29 0,81% 57,245 57,96 57,42 info
851.198 EUR 24,62 16:35:09 4,10% 24,42 25,79 25,63 info
664.124 USD 13,63 18:16:17 1,43% 13,65 13,985 13,825 info
16.573 USD 52,03 18:15:14 1,04% 52,12 53,1503 52,572 info
352.456 EUR 3,758 16:29:45 1,89% 3,762 3,856 3,829 info
1.006.027 USD 19,97 18:17:39 0,50% 19,94 20,3485 20,07 info
256.874 USD 14,295 18:15:10 6,55% 14,45 15,65 15,2311 info
16.457 USD 73,54 18:17:21 -0,14% 73,45 73,89 73,44 info
1.902.576 USD 5,28 18:17:09 8,36% 5,51 6,1695 5,7216 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo