AÇÕES

Fresnillo PLC

FRES

Bolsa de Londres
579,50 GBX
0,00% ()
14/05/2024 16:29:40

  Características

Tipo Ações
Ticker FRES
ISIN GB00B2QPKJ12
Praça de Negociação Bolsa de Londres
Moeda GBX
Área Geográfica REINO UNIDO
Setor Matérias primas
Volume 128.762
Preço de Abertura 584,00
Preço Mínimo 575,50
Preço Máximo 587,00
Preço de Fecho 579,50
VAR (DIA) 0,00%
Variação (mai) 4,51%
Variação (2024) -2,83%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Fresnillo PLC

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Matérias primas)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 >
109.519 EUR 10,37 16:29:50 0,43% 10,35 10,48 10,415 info
466.284 USD 67,75 19:09:56 1,03% 67,91 68,485 68,445 info
362.446 EUR 186,02 16:39:03 0,28% 184,64 187,34 186,54 info
279.435 USD 250,26 19:10:38 -0,10% 248,37 252,19 250,0081 info
465.461 EUR 64,32 16:35:01 2,21% 64,12 65,90 65,74 info
493.275 USD 15,42 19:10:18 1,62% 15,47 15,74 15,67 info
601.449 USD 131,51 19:12:03 2,89% 133,00 137,00 135,3137 info
1.660.528 USD 40,16 19:10:19 -1,02% 39,509 40,8394 39,7498 info
156.666 USD 59,92 19:11:12 0,63% 59,86 60,75 60,30 info
217.137 USD 1,70 19:09:13 5,30% 1,71 1,80 1,7901 info
852.627 EUR 5,435 16:35:09 2,67% 5,435 5,58 5,58 info
371.078 EUR 22,94 16:35:08 2,01% 22,76 23,64 23,40 info
2.174.801 GBX 2.715,50 16:29:59 -3,68% 2.596,50 2.745,50 2.615,50 info
313.805 GBX 2.252,00 16:29:43 0,76% 2.245,00 2.282,00 2.269,00 info
275.226 EUR 26,38 16:35:00 1,37% 26,48 26,88 26,74 info
2.279.793 EUR 23,95 16:35:09 0,71% 23,99 24,34 24,12 info
465.356 USD 25,72 19:11:03 0,97% 25,925 26,17 25,9706 info
36.994.183 EUR 0,0027 16:35:12 7,41% 0,0026 0,0029 0,0029 info
84.941 USD 225,07 19:11:58 -0,08% 224,01 225,66 224,898 info
3.663.900 USD 16,94 19:11:05 0,77% 16,96 17,15 17,0696 info
515.853 EUR 49,00 16:35:30 0,74% 48,615 49,415 49,36 info
194.241 USD 59,70 19:11:38 0,24% 59,72 60,18 59,84 info
943.271 USD 57,18 19:10:50 2,40% 58,5008 59,32 58,5499 info
403.536 USD 7,32 19:11:30 3,35% 7,33 7,605 7,565 info
175.522 USD 17,11 19:11:27 1,67% 16,8017 17,40 17,395 info
26.691 USD 10,01 19:04:39 4,70% 10,0341 10,4946 10,48 info
163.566 USD 160,24 19:10:14 -0,70% 158,77 161,935 159,1146 info
528.204 USD 17,78 19:09:58 -3,04% 17,155 18,0499 17,2391 info
267.623 USD 73,76 19:10:47 0,39% 73,935 74,51 74,049 info
516 USD 2,78 19:04:46 -1,38% 2,90 2,91 2,7416 info
528.650 USD 2,76 19:10:05 -1,81% 2,65 2,76 2,71 info
1.892.364 USD 17,70 19:10:16 0,78% 17,72 18,57 17,8373 info
1.715.490 USD 5,19 19:09:53 -1,25% 5,06 5,335 5,125 info
0 USD 0,00 17:20:00 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
105.581 USD 12,48 19:11:48 0,43% 12,515 13,22 12,5332 info
1.321.086 USD 57,30 19:10:13 0,28% 57,21 57,94 57,4615 info
89.583 EUR 9,64 16:35:13 -0,21% 9,61 9,74 9,62 info
155.442 EUR 48,78 16:29:56 -0,29% 48,26 49,045 48,64 info
240.792 GBX 6.578,00 16:29:53 -0,52% 6.444,00 6.626,00 6.544,00 info
805.434 USD 59,36 19:10:13 0,63% 59,515 59,97 59,7349 info
37.705 USD 8,54 19:12:04 0,76% 8,56 8,6958 8,605 info
347.178 USD 78,87 19:10:08 -0,74% 78,13 79,15 78,2848 info
116.731 USD 101,02 19:11:59 -0,24% 100,44 101,59 100,78 info
197.451 USD 231,75 19:10:35 0,12% 230,80 232,69 232,02 info
378.859 USD 15,07 19:10:18 -1,67% 14,63 15,18 14,819 info
193.243 EUR 3,524 16:29:29 2,33% 3,542 3,614 3,606 info
1.706.386 USD 3,28 19:11:25 0,46% 3,23 3,40 3,295 info
115.482 EUR 102,10 16:35:35 4,41% 102,00 106,60 106,60 info
2.467 EUR 3,495 16:15:58 0,00% 3,49 3,505 3,495 info
405.379 EUR 20,67 16:29:50 0,05% 20,61 20,82 20,68 info
29.662 EUR 7,22 16:19:49 0,00% 7,20 7,34 7,22 info
2.478.976 USD 7,14 19:10:40 0,44% 7,035 7,32 7,1712 info
7.466 USD 2,12 18:03:05 -0,23% 2,062 2,162 2,1151 info
300.862 USD 66,71 19:10:55 -0,41% 66,225 68,12 66,44 info
1.694.831 USD 5,08 19:09:50 1,67% 5,0921 5,185 5,165 info
88.078 USD 125,90 19:10:35 0,53% 125,8109 126,985 126,57 info
6.584.244 USD 52,04 19:11:46 1,98% 52,4257 53,655 53,07 info
128.762 GBX 579,50 16:29:40 0,00% 575,50 587,00 579,50 info
275.318 USD 5,03 19:09:19 -0,70% 4,925 5,15 4,995 info
273.761 USD 1,72 19:10:34 -0,58% 1,705 1,7499 1,71 info
69.401 USD 10,74 19:09:58 -0,37% 10,5901 10,8937 10,7002 info
2.470.392 USD 3,72 19:10:26 0,13% 3,72 3,785 3,725 info
41.233.944 USD 0,8407 19:11:01 3,83% 0,8177 0,9645 0,8729 info
5.085.091 GBX 474,05 16:29:57 3,51% 475,15 490,75 490,70 info
538.314 USD 16,75 19:10:32 0,56% 16,59 16,895 16,8445 info
191.629 USD 0,443 19:09:07 6,95% 0,4402 0,475 0,4738 info
193.549 USD 0,5324 19:08:30 -7,03% 0,49 0,5491 0,495 info
167.235 USD 1,51 19:05:06 -1,33% 1,45 1,5101 1,49 info
896.005 USD 9,17 19:10:30 0,98% 8,95 9,35 9,2599 info
2.627.181 USD 5,23 19:10:45 2,39% 5,302 5,45 5,355 info
186.677 EUR 101,70 16:35:15 0,34% 100,15 102,35 102,05 info
392.555 USD 0,00 22:20:00 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
208.975 USD 24,73 19:10:16 1,62% 24,95 25,315 25,1305 info
3.799.726 USD 4,21 19:11:03 4,99% 4,23 4,455 4,42 info
763.887 USD 39,52 19:10:25 0,04% 39,13 39,73 39,537 info
479.027 EUR 14,04 16:29:48 1,73% 13,935 14,41 14,2825 info
5.165.453 USD 7,59 19:10:45 2,22% 7,605 7,795 7,7584 info
28.923 USD 12,50 19:10:18 0,72% 12,55 12,68 12,5903 info
313.395 USD 7,22 19:11:21 -0,83% 7,05 7,40 7,16 info
186.626 USD 88,14 19:10:15 1,61% 88,285 89,83 89,5567 info
254.023 USD 101,32 19:10:21 0,14% 101,21 101,94 101,46 info
234.120 USD 10,18 19:10:34 3,54% 10,23 10,62 10,54 info
0 EUR 0,1214 08:00:00 0,00% 0,12 0,125 0,1214 info
96.870 USD 52,83 19:10:32 0,55% 52,48 53,52 53,12 info
833.752 USD 29,46 19:10:23 1,29% 29,79 30,24 29,84 info
2.483.273 USD 16,35 19:10:32 10,50% 16,80 18,33 18,0668 info
10.915.308 USD 1,86 19:10:11 -1,61% 1,75 1,865 1,83 info
1.674.534 USD 42,46 19:11:08 0,53% 42,53 43,19 42,6849 info
386.729 USD 0,2802 19:09:34 6,10% 0,275 0,2997 0,2973 info
264.538 USD 2,87 19:11:33 6,27% 2,915 3,06 3,05 info
186.157 USD 173,74 19:11:58 -0,73% 172,03 175,30 172,4795 info
209.615 USD 56,96 19:11:20 0,65% 57,245 57,96 57,3295 info
851.198 EUR 24,62 16:35:09 4,10% 24,42 25,79 25,63 info
702.268 USD 13,63 19:11:36 1,22% 13,65 13,985 13,796 info
20.219 USD 52,03 19:11:37 0,86% 52,12 53,1503 52,475 info
352.456 EUR 3,758 16:29:45 1,89% 3,762 3,856 3,829 info
1.093.676 USD 19,97 19:11:10 0,80% 19,94 20,3485 20,13 info
286.465 USD 14,295 19:09:32 8,01% 14,45 15,65 15,44 info
18.646 USD 73,54 19:11:45 0,20% 73,45 73,89 73,685 info
2.038.028 USD 5,28 19:10:27 8,33% 5,51 6,1695 5,7196 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nas bolsas da Alemanha, Espanha e Inglaterra são fornecidas pela Cboe Europe Equities, um Recognised Investment Exchange (RIE). As cotações nas bolsas tradicionais, nos vários RIE e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Saiba mais sobre o mercado Cboe Europe Equities aqui.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo