Telefonica SA Spon ADR (TEFUS)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20-05-2024 0 0,68% 4,42 4,41 4,47 4,46
17-05-2024 259.153 0,68% 4,42 4,41 4,47 4,46
16-05-2024 138.954 -1,34% 4,435 4,42 4,44 4,43
15-05-2024 147.267 1,01% 4,48 4,45 4,48 4,485
14-05-2024 195.521 0,91% 4,395 4,375 4,44 4,44
13-05-2024 189.686 0,69% 4,395 4,39 4,42 4,40
10-05-2024 247.781 -1,35% 4,385 4,37 4,3889 4,37
09-05-2024 274.300 -0,23% 4,50 4,43 4,495 4,43
08-05-2024 287.645 -2,63% 4,50 4,43 4,51 4,44
07-05-2024 184.150 0,00% 4,585 4,55 4,59 4,56
06-05-2024 227.231 0,00% 4,585 4,5525 4,59 4,56
03-05-2024 346.396 1,33% 4,565 4,5401 4,57 4,56
02-05-2024 244.827 1,35% 4,495 4,48 4,50 4,50
01-05-2024 211.903 0,23% 4,37 4,365 4,47 4,44
30-04-2024 532.317 -1,99% 4,49 4,4301 4,50 4,43
29-04-2024 368.067 0,44% 4,475 4,5089 4,55 4,52
26-04-2024 315.346 1,81% 4,475 4,47 4,51 4,50
25-04-2024 463.131 0,46% 4,395 4,385 4,45 4,42
24-04-2024 197.472 -0,68% 4,40 4,38 4,41 4,40
23-04-2024 400.485 1,61% 4,345 4,42 4,45 4,43
22-04-2024 475.299 2,11% 4,345 4,33 4,39 4,36
19-04-2024 203.959 1,19% 4,255 4,24 4,28 4,27
18-04-2024 361.233 1,20% 4,19 4,1825 4,22 4,22
17-04-2024 444.134 0,97% 4,115 4,1401 4,18 4,17
16-04-2024 251.974 -0,48% 4,115 4,11 4,13 4,13
15-04-2024 294.531 -0,48% 4,195 4,1401 4,21 4,15
12-04-2024 663.411 -0,71% 4,195 4,155 4,22 4,17
11-04-2024 876.087 -1,64% 4,23 4,18 4,235 4,20
10-04-2024 730.384 -0,93% 4,225 4,20 4,27 4,27
09-04-2024 779.769 -0,69% 4,315 4,29 4,33 4,31
08-04-2024 758.005 1,17% 4,28 4,26 4,34 4,34
05-04-2024 213.084 -1,15% 4,42 4,25 4,30 4,29
04-04-2024 434.465 -0,91% 4,42 4,34 4,42 4,34
03-04-2024 228.620 0,00% 4,375 4,34 4,38 4,38
02-04-2024 265.899 -0,23% 4,375 4,35 4,38 4,38
01-04-2024 172.216 -0,45% 4,395 4,36 4,40 4,39
28-03-2024 307.072 0,00% 4,395 4,385 4,43 4,41
27-03-2024 394.991 0,92% 4,395 4,38 4,42 4,41
26-03-2024 233.021 1,39% 4,40 4,3601 4,4099 4,37
25-03-2024 289.017 0,47% 4,30 4,2925 4,32 4,31
22-03-2024 169.226 0,47% 4,31 4,27 4,31 4,29
21-03-2024 383.581 -0,23% 4,30 4,27 4,32 4,27
20-03-2024 167.536 1,42% 4,22 4,22 4,28 4,28
19-03-2024 231.201 -0,24% 4,225 4,2125 4,24 4,22
18-03-2024 272.521 -0,24% 4,235 4,22 4,24 4,23
15-03-2024 297.156 0,71% 4,265 4,24 4,2785 4,24
14-03-2024 344.844 -0,47% 4,235 4,18 4,235 4,21
13-03-2024 242.693 0,00% 4,23 4,22 4,25 4,23
12-03-2024 382.570 0,00% 4,225 4,20 4,24 4,23
11-03-2024 252.297 0,71% 4,195 4,21 4,23 4,23
08-03-2024 250.622 0,48% 4,195 4,18 4,21 4,20
07-03-2024 316.651 -0,24% 4,13 4,18 4,23 4,18
06-03-2024 602.066 0,72% 4,13 4,17 4,21 4,19
05-03-2024 366.799 0,48% 4,145 4,13 4,155 4,16
04-03-2024 408.636 -0,24% 4,145 4,13 4,15 4,14
01-03-2024 365.119 1,47% 4,13 4,115 4,16 4,15
29-02-2024 511.932 -1,21% 4,13 4,08 4,14 4,09
28-02-2024 1.027.560 0,00% 4,16 4,13 4,17 4,14
27-02-2024 395.930 1,22% 4,08 4,10 4,14 4,14
26-02-2024 397.755 0,25% 4,08 4,07 4,10 4,09
23-02-2024 358.315 0,49% 4,045 4,035 4,08 4,08
22-02-2024 538.058 1,75% 4,08 4,035 4,08 4,06
21-02-2024 469.174 0,76% 3,97 3,96 4,00 3,99
20-02-2024 591.466 2,46% 3,97 3,95 3,99 3,955
19-02-2024 1.057.180 0,00% 3,85 3,83 3,86 3,86
16-02-2024 1.057.180 0,26% 3,85 3,83 3,86 3,86
15-02-2024 337.816 2,08% 3,88 3,875 3,92 3,93
14-02-2024 427.109 0,79% 3,865 3,83 3,87 3,85
13-02-2024 558.485 -1,29% 3,895 3,82 3,895 3,82
12-02-2024 484.230 0,26% 3,87 3,86 3,88 3,87
09-02-2024 495.391 0,00% 3,86 3,83 3,8699 3,86
08-02-2024 458.743 -0,77% 3,88 3,86 3,885 3,86
07-02-2024 804.249 -1,77% 3,915 3,88 3,93 3,89
06-02-2024 412.954 -0,25% 3,93 3,92 3,95 3,96
05-02-2024 429.416 -0,75% 3,98 3,94 3,99 3,97
02-02-2024 238.281 -2,20% 4,09 3,99 4,054 4,00
01-02-2024 192.233 0,00% 4,09 4,06 4,0983 4,09
31-01-2024 299.669 -1,21% 4,125 4,0701 4,13 4,09
30-01-2024 741.766 -0,48% 4,11 4,09 4,15 4,14
29-01-2024 379.755 -0,48% 4,15 4,12 4,17 4,16
26-01-2024 216.404 0,97% 4,15 4,145 4,18 4,18
25-01-2024 250.592 -0,24% 4,20 4,11 4,14 4,14
24-01-2024 278.804 0,00% 4,20 4,15 4,20 4,15
23-01-2024 637.409 -0,48% 4,16 4,13 4,1799 4,15
22-01-2024 443.913 0,97% 4,145 4,10 4,18 4,17
19-01-2024 293.973 1,23% 4,11 4,10 4,14 4,13
18-01-2024 344.605 -0,24% 4,06 4,05 4,075 4,08
17-01-2024 343.344 -0,49% 4,065 4,06 4,10 4,09
16-01-2024 453.837 0,98% 4,12 4,08 4,135 4,11
15-01-2024 393.547 -0,25% 4,09 4,07 4,105 4,07
12-01-2024 393.547 -0,25% 4,09 4,07 4,105 4,07
11-01-2024 235.161 0,25% 4,075 4,0595 4,10 4,08
10-01-2024 260.813 0,25% 4,065 4,04 4,09 4,07
09-01-2024 322.576 -1,34% 4,065 4,05 4,08 4,055
08-01-2024 505.800 1,23% 4,075 4,06 4,12 4,11
05-01-2024 481.128 1,00% 4,03 4,02 4,07 4,06
04-01-2024 709.890 1,77% 4,03 4,02 4,06 4,02
03-01-2024 484.557 -0,25% 3,90 3,94 3,99 3,95
02-01-2024 398.272 1,28% 3,90 3,9215 3,98 3,95
29-12-2023 595.981 -0,26% 3,90 3,87 3,90 3,90
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco