Pilgrim s Pride Corporation (PPC)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20/05/2024 0 -0,93% 37,83 36,96 37,895 37,35
17/05/2024 482.852 -0,93% 37,83 36,96 37,895 37,35
16/05/2024 438.796 -1,62% 38,66 37,60 39,00 37,70
15/05/2024 424.152 -0,47% 38,66 38,26 39,00 38,32
14/05/2024 426.208 1,91% 37,77 37,49 38,575 38,50
13/05/2024 343.020 1,75% 37,17 37,02 37,91 37,78
10/05/2024 332.897 -0,93% 37,42 36,88 37,545 37,13
09/05/2024 390.906 1,00% 37,20 37,15 37,82 37,48
08/05/2024 452.676 1,53% 36,63 36,54 37,3995 37,11
07/05/2024 346.037 -0,27% 35,97 36,455 36,9317 36,55
06/05/2024 601.159 1,02% 35,97 35,81 36,9881 36,65
03/05/2024 561.426 0,92% 35,97 35,97 36,76 36,28
02/05/2024 1.000.551 1,58% 35,31 33,67 36,44 35,95
01/05/2024 618.537 -1,75% 36,14 35,35 36,09 35,39
30/04/2024 675.277 -0,33% 36,14 35,81 36,18 36,02
29/04/2024 303.278 1,06% 35,85 35,62 36,25 36,14
26/04/2024 152.981 -0,33% 35,86 35,65 36,06 35,76
25/04/2024 296.005 -0,33% 35,84 35,52 35,91 35,88
24/04/2024 195.661 0,78% 35,94 35,63 36,12 36,00
23/04/2024 363.690 -0,75% 35,94 35,68 36,1773 35,72
22/04/2024 370.737 0,62% 35,56 35,81 36,47 35,99
19/04/2024 367.172 0,62% 35,56 35,56 35,905 35,77
18/04/2024 342.902 0,77% 35,45 35,28 35,84 35,55
17/04/2024 322.022 -0,82% 35,45 35,02 35,82 35,28
16/04/2024 390.188 0,40% 35,45 35,0006 35,61 35,57
15/04/2024 388.333 0,83% 35,45 35,36 35,9195 35,43
12/04/2024 315.275 -2,39% 36,00 35,025 36,15 35,14
11/04/2024 371.615 2,30% 35,12 35,225 36,05 36,00
10/04/2024 287.801 -0,34% 35,12 34,94 35,27 35,19
09/04/2024 301.934 0,17% 35,12 35,09 35,61 35,31
08/04/2024 252.184 0,49% 35,12 35,08 35,49 35,25
05/04/2024 239.305 0,75% 34,83 34,71 35,10 35,08
04/04/2024 330.804 0,32% 34,67 34,5911 35,14 34,82
03/04/2024 908.927 -1,11% 35,12 34,63 35,275 34,71
02/04/2024 545.617 1,71% 34,41 34,40 35,35 35,10
01/04/2024 401.487 0,55% 34,41 34,06 34,735 34,51
28/03/2024 472.449 -0,78% 34,64 34,19 34,795 34,32
27/03/2024 248.510 0,82% 34,48 34,38 34,67 34,59
26/03/2024 263.064 0,44% 33,94 34,10 34,365 34,31
25/03/2024 263.780 0,92% 33,94 33,87 34,20 34,16
22/03/2024 233.653 -0,15% 34,02 33,825 34,13 33,85
21/03/2024 545.686 0,53% 33,50 33,70 33,98 33,90
20/03/2024 365.907 0,45% 33,50 33,252 33,77 33,72
19/03/2024 261.449 -0,56% 33,82 33,46 33,98 33,57
18/03/2024 445.630 0,21% 33,76 33,55 33,925 33,76
15/03/2024 828.680 -0,21% 33,73 33,355 33,99 33,69
14/03/2024 360.112 2,37% 32,93 32,82 33,77 33,76
13/03/2024 704.552 -1,20% 33,54 32,65 33,68 32,98
12/03/2024 912.603 1,58% 32,57 32,75 33,62 33,38
11/03/2024 635.575 1,45% 32,57 32,42 33,12 32,86
08/03/2024 274.289 0,00% 32,33 32,065 32,45 32,39
07/03/2024 642.105 1,31% 32,07 31,77 32,45 32,39
06/03/2024 271.411 -1,02% 32,00 31,735 32,31 31,97
05/03/2024 533.250 1,41% 32,00 31,80 32,51 32,30
04/03/2024 497.212 -0,75% 32,09 31,60 32,23 31,85
01/03/2024 400.662 0,79% 31,83 31,565 32,12 32,09
29/02/2024 1.016.269 -1,61% 32,35 31,31 32,455 31,84
28/02/2024 768.896 0,47% 32,35 32,04 32,55 32,36
27/02/2024 1.098.790 3,27% 31,72 31,48 32,63 32,21
26/02/2024 1.847.165 8,04% 31,00 30,00 31,2399 31,19
23/02/2024 514.714 0,38% 28,95 28,49 29,02 28,87
22/02/2024 303.818 -0,76% 28,95 28,60 28,95 28,76
21/02/2024 254.056 -0,52% 29,20 28,91 29,24 28,98
20/02/2024 368.229 2,03% 28,45 28,22 29,2325 29,13
19/02/2024 198.083 -0,14% 27,31 28,22 28,76 28,55
16/02/2024 198.083 -0,14% 27,31 28,22 28,76 28,55
15/02/2024 414.068 1,82% 27,31 28,19 28,845 28,59
14/02/2024 396.963 0,25% 27,31 27,59 28,13 28,08
13/02/2024 445.305 -0,07% 27,31 27,5733 28,055 28,01
12/02/2024 549.049 2,64% 27,31 27,31 28,23 28,03
09/02/2024 398.679 0,07% 27,38 27,18 27,39 27,31
08/02/2024 224.822 0,55% 27,12 27,01 27,30 27,29
07/02/2024 466.652 0,82% 26,93 26,52 27,3199 27,14
06/02/2024 217.883 -0,11% 26,95 26,8001 27,00 26,92
05/02/2024 537.646 -0,33% 27,16 26,9525 27,6737 26,95
02/02/2024 387.963 -1,67% 27,44 27,024 27,525 27,04
01/02/2024 464.039 1,22% 27,10 26,89 27,50 27,50
31/01/2024 213.675 -2,13% 27,74 27,12 27,82 27,17
30/01/2024 103.001 0,04% 27,64 27,49 27,81 27,76
29/01/2024 297.523 0,73% 27,63 27,49 27,77 27,75
26/01/2024 417.640 0,88% 27,39 27,39 27,65 27,55
25/01/2024 399.673 -0,33% 27,50 27,25 27,5939 27,31
24/01/2024 422.515 -1,79% 27,96 27,39 27,96 27,40
23/01/2024 320.102 -0,18% 28,02 27,75 28,25 27,90
22/01/2024 456.413 0,22% 27,85 27,45 28,085 27,95
19/01/2024 249.278 -1,52% 28,32 27,72 28,32 27,89
18/01/2024 237.277 -0,07% 28,28 28,13 28,37 28,32
17/01/2024 363.538 0,32% 28,01 27,955 28,46 28,34
16/01/2024 312.537 -0,18% 28,31 28,12 28,43 28,25
15/01/2024 398.655 0,21% 28,46 28,015 28,545 28,30
12/01/2024 398.655 0,21% 28,46 28,015 28,545 28,30
11/01/2024 338.609 -0,95% 28,37 27,98 28,40 28,24
10/01/2024 373.233 -0,70% 28,73 28,46 28,955 28,51
09/01/2024 369.825 -0,66% 28,89 28,67 28,94 28,71
08/01/2024 616.706 2,08% 28,41 28,31 29,02 28,90
05/01/2024 664.337 1,11% 28,01 27,91 28,48 28,31
04/01/2024 788.795 0,00% 28,32 27,53 28,00 28,00
03/01/2024 514.613 -1,41% 28,32 27,90 28,345 28,00
02/01/2024 511.239 2,68% 27,61 27,27 28,46 28,40
29/12/2023 559.345 0,33% 27,61 27,33 27,84 27,661
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco