Molson Coors Brewing Company (TAP)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20/05/2024 0 -1,71% 57,04 56,31 57,37 56,47
17/05/2024 708.943 -1,71% 57,04 56,31 57,37 56,47
16/05/2024 984.333 0,93% 57,04 56,885 57,64 57,45
15/05/2024 945.128 -2,13% 58,31 56,85 58,29 56,90
14/05/2024 940.189 -1,06% 58,87 57,815 58,90 58,14
13/05/2024 659.687 -0,49% 59,05 58,73 59,37 58,76
10/05/2024 582.032 0,41% 59,00 58,80 59,4599 59,05
09/05/2024 567.161 1,03% 58,33 58,34 58,865 58,81
08/05/2024 787.592 -0,10% 57,75 57,96 58,97 58,21
07/05/2024 1.164.131 1,75% 57,75 57,47 58,43 58,27
06/05/2024 1.007.636 -1,00% 57,28 57,01 58,29 57,27
03/05/2024 644.942 0,09% 57,28 57,72 58,69 57,85
02/05/2024 1.043.695 1,26% 57,11 56,86 58,79 57,80
01/05/2024 1.273.318 -0,31% 57,11 56,86 58,56 57,08
30/04/2024 3.093.581 -9,91% 62,67 57,28 62,94 57,26
29/04/2024 1.144.146 1,63% 62,71 62,79 64,19 63,56
26/04/2024 539.807 -0,45% 63,35 62,52 63,255 62,54
25/04/2024 815.685 -1,38% 63,49 62,32 63,58 62,82
24/04/2024 1.075.433 -0,75% 62,70 61,72 64,18 63,70
23/04/2024 888.270 -0,53% 64,24 63,645 64,3275 64,18
22/04/2024 747.975 0,45% 64,45 64,04 65,235 64,52
19/04/2024 564.413 0,55% 63,96 63,71 64,735 64,23
18/04/2024 645.655 0,54% 63,99 63,48 64,325 63,88
17/04/2024 799.740 0,44% 63,43 63,365 64,35 63,54
16/04/2024 925.744 -2,33% 64,71 63,205 64,80 63,26
15/04/2024 766.048 -2,37% 67,68 64,69 66,81 64,77
12/04/2024 569.077 -2,17% 67,68 66,14 67,65 66,34
11/04/2024 744.288 0,52% 67,68 67,07 68,15 67,81
10/04/2024 800.731 0,19% 66,79 66,75 67,82 67,46
09/04/2024 1.057.119 1,05% 68,73 66,90 69,18 67,33
08/04/2024 583.015 -1,07% 67,25 66,58 67,34 66,63
05/04/2024 477.741 -0,05% 67,35 67,01 67,52 67,35
04/04/2024 556.451 -1,12% 68,22 66,98 68,31 67,38
03/04/2024 576.797 -0,07% 68,14 67,86 68,33 68,14
02/04/2024 805.950 1,28% 67,05 67,48 68,245 68,19
01/04/2024 519.060 0,12% 67,05 66,8575 67,505 67,33
28/03/2024 411.194 -0,13% 67,32 66,94 67,755 67,25
27/03/2024 525.930 0,66% 67,77 67,01 67,715 67,34
26/03/2024 611.699 -1,14% 67,16 66,91 68,23 66,90
25/03/2024 631.286 0,76% 67,16 67,145 67,79 67,67
22/03/2024 499.391 0,13% 67,16 66,94 67,645 67,16
21/03/2024 489.995 0,34% 66,64 66,28 67,44 67,07
20/03/2024 593.960 -1,71% 68,08 66,63 68,10 66,84
19/03/2024 677.066 0,82% 67,36 67,30 68,01 68,00
18/03/2024 689.090 -0,03% 67,36 67,17 67,81 67,45
15/03/2024 1.176.277 2,34% 65,56 65,52 67,57 67,47
14/03/2024 1.116.634 -0,42% 65,78 65,34 66,55 65,93
13/03/2024 764.626 0,98% 65,86 65,855 66,51 66,21
12/03/2024 505.646 -0,58% 65,99 65,16 66,365 65,57
11/03/2024 1.021.121 2,15% 64,69 63,71 66,62 65,95
08/03/2024 778.198 0,84% 64,14 63,71 64,73 64,56
07/03/2024 618.370 1,99% 62,92 62,855 64,09 64,02
06/03/2024 836.346 -0,38% 63,465 62,26 63,71 62,77
05/03/2024 573.651 1,08% 62,61 62,53 63,67 63,01
04/03/2024 521.303 0,34% 61,97 61,76 62,51 62,34
01/03/2024 427.004 -0,47% 62,12 61,52 62,59 62,13
29/02/2024 927.593 -0,05% 62,645 62,19 62,98 62,42
28/02/2024 592.550 0,21% 62,72 62,44 63,00 62,89
27/02/2024 390.456 0,03% 62,75 62,325 63,26 62,76
26/02/2024 414.499 0,40% 62,33 62,33 63,20 62,74
23/02/2024 576.120 -0,27% 62,64 62,195 63,03 62,49
22/02/2024 675.584 0,30% 62,00 61,68 62,85 62,66
21/02/2024 570.656 -0,40% 63,21 62,17 63,335 62,47
20/02/2024 739.694 0,92% 61,76 62,15 63,40 62,72
19/02/2024 462.393 0,13% 61,76 61,46 62,27 62,15
16/02/2024 462.393 0,13% 61,76 61,46 62,27 62,15
15/02/2024 563.138 1,03% 61,76 61,60 62,425 62,07
14/02/2024 850.387 0,25% 62,00 60,69 61,97 61,44
13/02/2024 2.347.915 -1,32% 62,48 59,79 62,515 61,29
12/02/2024 1.986.486 3,12% 60,55 60,23 62,13 62,11
09/02/2024 860.367 -0,05% 60,02 59,375 60,24 60,23
08/02/2024 1.100.350 0,89% 59,68 59,20 60,31 60,26
07/02/2024 1.989.143 -2,55% 60,00 58,908 60,10 59,73
06/02/2024 807.847 0,02% 61,21 61,17 62,04 61,29
05/02/2024 532.746 -1,27% 62,96 61,095 61,71 61,28
02/02/2024 498.162 -1,65% 62,96 61,80 63,07 62,07
01/02/2024 464.135 2,14% 61,80 61,7701 63,195 63,11
31/01/2024 490.217 -1,72% 62,97 61,47 63,37 61,79
30/01/2024 451.249 -0,82% 62,73 62,711 63,52 62,87
29/01/2024 499.683 1,04% 62,73 62,32 63,47 63,39
26/01/2024 414.854 -0,22% 63,29 62,49 63,4999 62,74
25/01/2024 634.765 2,90% 61,50 61,41 62,89 62,88
24/01/2024 744.456 -2,30% 62,85 60,995 62,635 61,11
23/01/2024 471.814 -0,29% 62,85 62,28 62,89 62,55
22/01/2024 563.655 0,38% 62,77 62,26 63,07 62,73
19/01/2024 432.940 -0,54% 62,77 62,085 63,07 62,49
18/01/2024 398.105 -0,68% 63,26 62,425 63,06 62,83
17/01/2024 439.636 0,13% 62,74 62,81 63,395 63,26
16/01/2024 416.104 -0,03% 63,50 62,70 63,70 63,18
15/01/2024 419.759 -0,79% 63,91 63,17 63,96 63,20
12/01/2024 419.759 -0,79% 63,91 63,17 63,96 63,20
11/01/2024 397.997 0,22% 63,35 63,05 63,77 63,70
10/01/2024 576.160 1,21% 62,65 62,63 63,66 63,56
09/01/2024 611.113 0,80% 61,50 61,855 62,815 62,80
08/01/2024 553.344 1,28% 61,50 61,31 62,30 62,30
05/01/2024 942.301 0,33% 61,32 61,005 61,9399 61,51
04/01/2024 419.869 -1,18% 62,24 61,265 62,15 61,31
03/01/2024 545.157 -0,05% 62,24 61,57 62,41 62,04
02/01/2024 546.707 1,41% 61,17 61,1164 62,59 62,07
29/12/2023 260.098 -0,07% 61,17 60,96 61,39 61,21
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco