Kroger Company / The (KR)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20-05-2024 0 -0,44% 54,46 53,835 54,53 54,20
17-05-2024 3.647.447 -0,44% 54,46 53,835 54,53 54,20
16-05-2024 4.382.787 0,11% 54,79 54,35 55,16 54,44
15-05-2024 1.900.439 -1,61% 54,97 54,18 55,13 54,39
14-05-2024 1.693.815 0,67% 55,15 54,80 55,40 55,28
13-05-2024 1.210.648 -1,25% 55,94 55,16 56,24 55,20
10-05-2024 1.485.024 1,64% 55,34 54,93 55,97 55,90
09-05-2024 1.507.793 -0,69% 55,34 54,76 55,42 55,00
08-05-2024 2.064.310 0,13% 55,33 54,85 55,56 55,38
07-05-2024 1.561.087 0,13% 55,44 55,02 55,55 55,31
06-05-2024 1.341.249 0,84% 55,08 54,685 55,26 55,24
03-05-2024 1.737.993 -0,56% 54,825 54,23 54,875 54,78
02-05-2024 1.442.886 0,58% 55,25 54,74 55,22 55,09
01-05-2024 1.529.062 -1,10% 55,25 54,51 55,37 54,77
30-04-2024 1.557.760 -0,34% 55,40 55,15 55,73 55,379
29-04-2024 1.528.464 0,14% 55,48 54,925 55,6758 55,57
26-04-2024 1.515.224 -0,75% 56,17 55,385 55,99 55,49
25-04-2024 1.300.115 -0,43% 56,17 55,59 56,45 55,91
24-04-2024 1.193.600 0,94% 55,51 55,35 56,225 56,15
23-04-2024 2.170.456 -2,28% 57,01 55,52 57,23 55,63
22-04-2024 1.850.460 0,64% 56,62 56,35 57,13 56,93
19-04-2024 1.456.556 1,80% 55,62 55,53 56,69 56,57
18-04-2024 1.135.268 0,56% 55,48 55,19 55,68 55,57
17-04-2024 1.662.360 -0,04% 56,60 55,085 56,065 55,26
16-04-2024 2.414.971 -0,15% 56,60 55,25 56,67 55,28
15-04-2024 1.801.557 0,29% 56,60 55,291 55,975 55,36
12-04-2024 1.393.877 -1,69% 56,60 55,18 56,105 55,20
11-04-2024 1.159.182 -0,80% 56,60 55,775 56,722 56,15
10-04-2024 2.086.476 2,13% 55,52 55,00 56,705 56,60
09-04-2024 1.871.227 0,09% 55,52 55,105 55,73 55,42
08-04-2024 2.989.174 -3,39% 57,47 55,265 57,05 55,37
05-04-2024 1.454.575 -0,23% 57,47 56,865 57,52 57,31
04-04-2024 1.968.736 -0,55% 57,89 57,275 58,14 57,44
03-04-2024 1.335.406 -0,10% 57,22 57,29 58,33 57,76
02-04-2024 1.768.105 1,46% 57,22 57,12 57,83 57,82
01-04-2024 1.231.884 -0,25% 57,23 56,97 57,40 56,99
28-03-2024 2.070.472 0,40% 56,40 56,92 57,36 57,13
27-03-2024 1.650.914 0,90% 56,40 56,25 56,92 56,90
26-03-2024 1.573.751 0,77% 56,085 55,975 56,73 56,39
25-03-2024 1.813.568 -1,04% 57,225 55,87 56,78 55,96
22-03-2024 1.395.792 -0,82% 57,225 56,47 57,26 56,55
21-03-2024 2.287.812 0,33% 56,47 56,4701 57,14 57,02
20-03-2024 1.191.941 0,62% 56,47 56,31 56,84 56,83
19-03-2024 2.225.527 0,52% 56,47 56,35 56,8596 56,48
18-03-2024 1.450.328 0,23% 55,73 55,60 56,29 56,19
15-03-2024 1.942.702 0,99% 55,295 55,28 56,445 56,06
14-03-2024 2.056.883 -1,02% 56,04 55,17 56,1997 55,51
13-03-2024 1.719.988 1,39% 55,44 55,23 56,12 56,08
12-03-2024 2.697.775 0,58% 55,37 54,98 55,75 55,31
11-03-2024 3.034.252 -1,75% 55,37 54,905 56,08 54,99
08-03-2024 4.246.681 0,88% 55,37 54,815 56,035 55,97
07-03-2024 8.788.300 10,10% 52,16 51,7274 55,535 55,59
06-03-2024 3.064.028 2,04% 49,69 49,4347 50,65 50,49
05-03-2024 2.128.078 0,22% 49,69 49,445 50,205 49,48
04-03-2024 2.345.658 0,43% 49,09 49,04 50,02 49,37
01-03-2024 2.378.740 -0,91% 49,64 49,04 49,6975 49,16
29-02-2024 3.398.874 2,23% 48,37 48,21 49,785 49,61
28-02-2024 1.821.207 0,33% 48,63 48,40 48,90 48,53
27-02-2024 2.092.103 2,35% 48,15 47,37 48,64 48,37
26-02-2024 2.157.108 -1,97% 48,15 47,25 48,19 47,26
23-02-2024 1.529.232 0,77% 47,56 47,755 48,51 48,21
22-02-2024 1.900.024 0,06% 47,56 46,955 47,935 47,84
21-02-2024 1.587.729 -0,40% 48,06 47,66 48,14 47,81
20-02-2024 2.545.584 0,76% 48,02 47,96 48,96 48,00
19-02-2024 1.771.215 0,00% 47,00 46,83 47,74 47,64
16-02-2024 1.771.215 4,27% 47,00 46,83 47,74 47,64
15-02-2024 1.948.472 2,58% 45,25 45,90 46,855 46,87
14-02-2024 2.256.795 0,91% 45,25 45,17 45,765 45,69
13-02-2024 2.376.446 -0,59% 45,89 45,34 46,17 45,57
12-02-2024 1.527.921 0,95% 45,415 45,36 45,96 45,84
09-02-2024 1.343.523 -0,07% 45,265 45,105 45,545 45,41
08-02-2024 2.539.149 1,84% 44,55 44,49 45,495 45,44
07-02-2024 1.818.140 -0,82% 45,10 44,48 45,19 44,62
06-02-2024 2.787.050 -2,17% 45,67 44,90 45,75 44,99
05-02-2024 1.504.479 -0,33% 46,025 45,93 46,50 45,99
02-02-2024 2.813.012 -1,22% 46,76 45,914 46,785 46,14
01-02-2024 1.534.331 1,24% 46,04 45,42 46,75 46,71
31-01-2024 2.548.112 -1,09% 46,775 46,015 46,82 46,14
30-01-2024 869.535 0,26% 46,58 46,15 46,69 46,65
29-01-2024 1.638.493 0,50% 46,36 46,225 46,625 46,53
26-01-2024 1.489.108 -0,28% 46,555 46,215 46,65 46,30
25-01-2024 1.406.384 0,72% 46,225 45,99 46,44 46,43
24-01-2024 1.927.268 -0,32% 46,225 45,885 46,35 46,10
23-01-2024 1.229.935 0,70% 45,945 45,94 46,36 46,25
22-01-2024 1.771.057 -0,02% 45,93 45,80 46,185 45,93
19-01-2024 1.763.661 -0,46% 46,10 45,501 46,31 45,94
18-01-2024 1.701.408 -0,82% 46,10 45,575 46,30 46,15
17-01-2024 1.707.741 0,26% 45,95 46,275 46,965 46,53
16-01-2024 1.824.792 0,83% 45,95 45,90 46,47 46,41
15-01-2024 1.242.390 0,39% 45,95 45,745 46,03 46,03
12-01-2024 1.242.390 0,39% 45,95 45,745 46,03 46,03
11-01-2024 1.379.408 -0,63% 46,27 45,53 46,33 45,85
10-01-2024 1.229.252 -0,22% 46,09 45,89 46,475 46,14
09-01-2024 1.186.971 0,59% 45,87 43,10 46,275 46,24
08-01-2024 1.393.528 -0,17% 45,86 45,57 46,00 45,97
05-01-2024 1.300.975 0,33% 45,93 45,63 46,195 46,05
04-01-2024 1.957.867 -1,33% 46,56 45,81 46,68 45,90
03-01-2024 1.555.203 0,54% 46,69 46,44 46,99 46,52
02-01-2024 1.847.490 1,23% 45,23 45,59 46,53 46,27
29-12-2023 962.516 1,20% 45,23 45,14 45,72 45,71
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco