Kimberly-Clark Corporation (KMB)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20-05-2024 0 -0,28% 134,82 133,64 134,3775 134,29
17-05-2024 567.312 -0,28% 134,82 133,64 134,3775 134,29
16-05-2024 727.119 0,42% 134,10 133,86 135,01 134,67
15-05-2024 706.569 -0,70% 135,11 134,02 135,489 134,16
14-05-2024 637.777 -0,87% 136,40 134,44 136,84 135,10
13-05-2024 511.036 -0,28% 136,69 135,90 137,44 136,29
10-05-2024 436.629 0,01% 136,07 136,02 137,10 136,67
09-05-2024 485.044 0,54% 136,07 135,45 136,85 136,66
08-05-2024 837.221 -0,04% 136,54 135,70 136,69 135,93
07-05-2024 929.013 0,01% 136,84 135,64 137,35 135,98
06-05-2024 797.981 -0,09% 136,13 134,77 136,63 135,97
03-05-2024 932.721 -0,30% 136,07 134,785 136,66 136,09
02-05-2024 692.280 0,02% 136,61 135,78 136,97 136,50
01-05-2024 1.114.044 -0,04% 135,27 135,24 137,6076 136,47
30-04-2024 1.007.419 0,44% 135,27 135,035 137,10 136,529
29-04-2024 1.043.841 0,51% 135,27 134,365 135,94 135,93
26-04-2024 980.660 -0,87% 135,27 135,25 136,71 135,24
25-04-2024 1.174.535 -0,98% 138,14 135,81 139,355 136,43
24-04-2024 1.637.256 1,28% 135,58 134,48 138,22 137,78
23-04-2024 3.056.958 5,52% 138,42 134,98 139,75 136,04
22-04-2024 1.291.033 1,66% 127,13 126,84 129,035 128,93
19-04-2024 1.366.326 0,97% 124,71 124,46 126,91 126,83
18-04-2024 1.348.947 -0,28% 126,57 124,925 126,64 125,61
17-04-2024 1.074.046 0,54% 125,87 125,05 126,20 125,96
16-04-2024 1.138.245 -0,10% 125,87 124,905 126,205 125,28
15-04-2024 977.325 1,22% 125,66 124,70 125,58 125,40
12-04-2024 892.750 -1,74% 125,66 123,84 126,2345 123,89
11-04-2024 833.659 -0,85% 127,62 125,97 127,89 126,08
10-04-2024 861.426 -0,61% 127,75 126,47 127,495 127,16
09-04-2024 878.854 1,50% 126,09 126,1201 128,04 127,94
08-04-2024 581.230 -0,21% 126,10 125,70 127,12 126,05
05-04-2024 671.773 -0,15% 126,10 125,24 126,49 126,31
04-04-2024 805.694 0,35% 126,60 126,08 127,29 126,50
03-04-2024 1.058.574 -1,28% 127,39 125,875 127,62 126,06
02-04-2024 943.445 -0,86% 128,18 127,675 129,645 127,69
01-04-2024 1.110.932 -0,43% 128,805 128,40 129,56 128,80
28-03-2024 1.512.128 1,63% 125,545 128,40 129,97 129,35
27-03-2024 1.069.293 0,94% 125,545 126,301 129,23 127,27
26-03-2024 916.705 0,73% 125,545 125,24 126,53 126,09
25-03-2024 1.002.613 0,20% 125,40 124,95 126,58 125,18
22-03-2024 654.918 0,10% 125,01 124,765 125,575 124,93
21-03-2024 789.101 0,31% 124,99 123,06 124,94 124,81
20-03-2024 618.540 -0,50% 124,99 124,17 125,2199 124,42
19-03-2024 686.608 0,66% 124,50 124,38 125,36 125,05
18-03-2024 857.407 -0,19% 127,43 124,22 125,38 124,23
15-03-2024 895.982 -0,26% 127,43 123,88 125,454 124,49
14-03-2024 1.225.770 -2,42% 127,43 124,47 127,86 124,81
13-03-2024 844.284 0,94% 127,28 126,62 127,92 127,90
12-03-2024 724.607 -0,06% 126,74 126,32 127,58 126,71
11-03-2024 627.074 0,90% 125,815 125,87 126,85 126,78
08-03-2024 983.395 -0,20% 125,815 124,84 126,135 125,65
07-03-2024 1.070.206 1,87% 123,93 123,49 126,045 125,90
06-03-2024 1.381.545 0,96% 123,79 123,455 125,29 124,81
05-03-2024 1.188.618 0,11% 123,79 122,99 124,395 123,62
04-03-2024 1.847.607 0,48% 123,18 122,975 124,88 123,49
01-03-2024 1.038.011 1,43% 121,17 121,05 123,06 122,90
29-02-2024 907.560 -0,05% 121,17 120,555 121,85 121,17
28-02-2024 516.140 0,03% 120,95 120,53 121,585 121,23
27-02-2024 555.384 -0,03% 120,94 120,4925 121,497 121,19
26-02-2024 633.423 -0,34% 121,64 121,0678 122,055 121,23
23-02-2024 676.036 0,49% 121,36 121,01 122,645 121,64
22-02-2024 723.466 0,50% 119,80 118,62 121,25 121,05
21-02-2024 581.662 1,09% 119,64 119,41 120,475 120,45
20-02-2024 1.217.559 0,73% 119,10 118,6796 120,4775 119,15
19-02-2024 626.209 0,00% 119,10 117,98 119,10 118,29
16-02-2024 626.209 -0,09% 119,10 117,98 119,10 118,29
15-02-2024 735.695 0,33% 118,80 118,05 118,81 118,79
14-02-2024 740.247 -0,13% 118,63 117,67 118,6199 118,40
13-02-2024 743.700 -1,27% 120,05 118,10 120,65 118,55
12-02-2024 823.171 0,22% 119,575 118,8296 120,07 120,07
09-02-2024 788.469 -0,38% 120,00 119,12 120,47 119,81
08-02-2024 973.655 -0,66% 120,82 119,715 120,99 120,27
07-02-2024 804.011 -0,21% 120,98 120,64 122,02 121,07
06-02-2024 694.309 0,29% 120,98 120,59 121,78 121,33
05-02-2024 808.640 -1,05% 122,16 120,89 122,45 120,98
02-02-2024 945.354 -0,95% 123,40 122,03 123,84 122,26
01-02-2024 865.921 2,03% 120,71 119,66 123,48 123,43
31-01-2024 769.288 -0,60% 122,06 120,15 122,34 120,97
30-01-2024 936.674 0,36% 121,39 119,92 121,84 121,70
29-01-2024 751.744 0,08% 120,465 120,47 121,49 121,27
26-01-2024 1.262.609 0,56% 120,465 119,9372 121,21 121,17
25-01-2024 1.320.831 2,08% 119,71 117,92 120,575 120,49
24-01-2024 3.259.962 -5,53% 119,71 117,71 121,02 118,04
23-01-2024 1.910.048 2,13% 124,07 124,00 125,50 124,95
22-01-2024 975.118 -0,35% 123,17 121,925 123,00 122,34
19-01-2024 774.437 -0,22% 123,17 122,44 123,57 122,77
18-01-2024 608.208 -0,23% 122,77 122,17 123,335 123,04
17-01-2024 1.068.345 0,20% 122,77 122,71 124,33 123,32
16-01-2024 1.240.151 -0,89% 123,81 122,12 124,225 123,07
15-01-2024 533.702 0,28% 123,45 123,71 124,56 124,17
12-01-2024 533.702 0,28% 123,45 123,71 124,56 124,17
11-01-2024 765.465 0,45% 123,45 122,78 124,02 123,82
10-01-2024 811.685 -0,30% 123,69 122,45 123,92 123,27
09-01-2024 643.081 0,35% 122,90 122,55 123,65 123,64
08-01-2024 677.366 0,79% 122,90 122,12 123,27 123,21
05-01-2024 644.995 -0,23% 122,38 121,47 123,02 122,25
04-01-2024 983.654 0,65% 122,38 121,625 123,17 122,53
03-01-2024 738.797 -0,51% 121,12 121,2998 123,27 121,74
02-01-2024 904.174 0,70% 121,12 121,20 123,28 122,36
29-12-2023 484.664 0,57% 120,82 120,767 121,60 121,51
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco