Humana Inc (HUM)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20-05-2024 0 0,28% 344,47 352,91 356,425 356,20
17-05-2024 702.283 0,28% 344,47 352,91 356,425 356,20
16-05-2024 1.136.057 2,32% 344,47 348,105 356,41 355,19
15-05-2024 806.423 0,80% 344,47 342,54 347,31 347,26
14-05-2024 1.054.589 1,45% 340,90 338,40 344,85 344,50
13-05-2024 720.219 1,19% 335,55 336,0601 344,52 339,58
10-05-2024 683.355 0,27% 325,97 334,6926 338,46 335,59
09-05-2024 910.769 3,04% 325,97 324,715 334,96 334,00
08-05-2024 740.072 -0,15% 319,95 322,3134 327,14 324,14
07-05-2024 543.147 1,69% 319,95 319,26 324,93 324,63
06-05-2024 658.300 -2,66% 322,20 318,01 322,73 312,00
03-05-2024 652.366 -0,14% 318,44 316,94 320,495 320,54
02-05-2024 875.671 2,16% 315,36 313,00 321,31 320,98
01-05-2024 1.148.789 4,01% 303,19 299,26 320,54 314,21
30-04-2024 730.166 -0,35% 303,19 301,00 306,05 302,09
29-04-2024 774.132 -0,90% 305,91 301,89 307,4096 303,15
26-04-2024 563.288 -1,77% 309,56 305,86 310,9899 305,90
25-04-2024 896.549 -1,45% 336,00 308,1879 315,705 311,41
24-04-2024 1.647.856 -3,66% 336,00 309,23 335,01 315,98
23-04-2024 745.907 0,82% 325,565 320,47 328,18 327,98
22-04-2024 775.828 -0,92% 326,87 324,63 334,42 325,30
19-04-2024 645.761 1,08% 326,87 326,90 329,725 328,33
18-04-2024 817.370 0,42% 326,52 324,055 330,59 324,83
17-04-2024 1.015.059 1,87% 319,87 318,325 324,38 323,46
16-04-2024 845.191 0,92% 329,99 317,51 329,995 317,52
15-04-2024 591.974 0,66% 315,66 313,00 317,57 314,64
12-04-2024 680.458 -0,34% 315,66 310,33 316,0619 315,22
11-04-2024 540.631 -0,90% 319,51 315,60 320,3635 316,29
10-04-2024 492.891 -0,14% 317,25 315,51 321,32 319,17
09-04-2024 418.272 0,83% 316,94 315,80 319,56 319,62
08-04-2024 737.539 1,24% 312,42 310,72 318,80 317,00
05-04-2024 659.762 0,99% 308,02 307,73 314,24 313,11
04-04-2024 974.440 0,64% 305,53 308,0417 314,435 310,04
03-04-2024 1.591.030 1,23% 305,53 302,70 312,89 308,06
02-04-2024 5.569.575 -13,48% 349,16 299,23 320,01 304,06
01-04-2024 462.799 1,36% 349,16 345,97 353,00 351,45
28-03-2024 742.583 -0,80% 349,16 345,91 350,9395 346,72
27-03-2024 522.407 0,58% 349,16 347,6622 351,185 349,50
26-03-2024 507.525 0,37% 349,05 347,35 350,27 348,38
25-03-2024 382.784 -0,42% 349,44 345,80 349,7306 347,09
22-03-2024 621.344 0,33% 348,91 348,53 354,00 348,54
21-03-2024 566.883 -0,23% 348,01 346,82 352,12 347,39
20-03-2024 556.282 -0,97% 350,47 347,33 352,12 348,19
19-03-2024 664.751 1,27% 349,225 348,13 352,45 351,59
18-03-2024 415.792 -0,28% 348,05 344,17 349,91 347,19
15-03-2024 705.904 -0,21% 347,61 344,50 349,28 348,15
14-03-2024 470.287 1,07% 345,62 344,47 349,47 348,89
13-03-2024 486.696 0,01% 345,62 344,535 351,26 345,20
12-03-2024 602.583 -0,53% 345,95 340,09 348,37 345,15
11-03-2024 650.137 2,25% 339,73 338,6156 349,20 347,00
08-03-2024 610.576 -0,40% 347,96 338,44 344,43 339,35
07-03-2024 875.460 0,48% 347,96 334,54 342,15 340,72
06-03-2024 728.209 0,34% 347,96 335,21 342,09 339,08
05-03-2024 1.298.057 -2,57% 347,96 337,14 351,57 337,92
04-03-2024 866.033 -1,48% 351,75 346,60 352,50 346,83
01-03-2024 721.577 0,49% 351,75 346,26 352,10 352,03
29-02-2024 1.063.862 -0,24% 351,75 346,32 353,25 350,32
28-02-2024 1.065.106 -3,18% 360,67 350,51 361,07 351,16
27-02-2024 736.432 0,76% 360,67 357,1801 366,58 362,70
26-02-2024 621.650 -0,82% 364,05 357,885 366,7125 359,95
23-02-2024 735.628 -1,41% 368,40 361,5501 369,30 362,91
22-02-2024 668.899 0,13% 366,63 362,87 369,27 368,08
21-02-2024 485.252 0,13% 367,45 364,90 368,91 367,60
20-02-2024 511.978 0,06% 367,125 365,00 369,22 367,14
19-02-2024 234.367 0,00% 365,45 365,45 368,82 366,92
16-02-2024 234.367 1,28% 365,45 365,45 368,82 366,92
15-02-2024 618.122 0,47% 363,19 362,51 366,435 363,98
14-02-2024 560.807 -0,60% 364,00 360,89 364,115 362,29
13-02-2024 591.669 -1,26% 370,11 364,52 373,27 364,48
12-02-2024 506.609 -0,31% 370,11 367,29 371,69 369,14
09-02-2024 585.686 0,67% 368,00 366,295 371,16 370,28
08-02-2024 806.626 -0,21% 368,02 366,925 372,9299 367,80
07-02-2024 1.139.648 0,61% 368,02 365,96 371,85 368,57
06-02-2024 1.106.672 1,48% 361,26 359,0201 368,42 366,35
05-02-2024 1.787.467 -4,71% 374,20 358,64 375,75 361,02
02-02-2024 821.162 0,81% 378,55 374,22 382,84 378,87
01-02-2024 1.586.325 -0,59% 375,45 370,00 379,50 375,82
31-01-2024 963.929 0,33% 381,03 372,45 383,44 378,06
30-01-2024 1.447.517 2,98% 370,79 365,9575 378,00 376,83
29-01-2024 1.338.954 1,30% 362,99 358,13 367,76 365,94
26-01-2024 2.272.588 1,37% 355,00 354,82 368,565 360,23
25-01-2024 5.689.782 -11,78% 407,44 342,745 364,82 355,01
24-01-2024 1.081.917 -1,26% 407,44 400,98 411,80 402,40
23-01-2024 805.444 -0,52% 407,71 404,02 410,27 407,52
22-01-2024 1.180.096 2,02% 399,03 397,08 411,72 409,65
19-01-2024 1.459.968 -2,57% 410,31 400,97 412,2618 401,40
18-01-2024 5.031.763 0,00% 440,35 390,5001 415,53 447,76
17-01-2024 1.372.100 2,04% 440,35 439,37 455,53 447,76
16-01-2024 949.949 0,02% 438,71 433,56 440,61 438,79
15-01-2024 1.336.744 -3,58% 430,91 429,1686 444,99 438,71
12-01-2024 1.336.744 -3,58% 430,91 429,1686 444,99 438,71
11-01-2024 606.806 -0,89% 457,95 453,36 459,75 454,99
10-01-2024 560.036 -0,05% 457,95 456,16 460,32 459,08
09-01-2024 694.108 -0,31% 459,29 455,88 462,00 459,30
08-01-2024 729.618 0,60% 459,29 452,03 464,38 461,00
05-01-2024 874.711 -1,77% 463,00 453,75 464,35 458,27
04-01-2024 465.592 0,44% 467,505 466,17 471,37 466,54
03-01-2024 637.263 -1,19% 474,52 463,95 474,91 464,52
02-01-2024 830.290 2,69% 457,00 458,632 471,5425 470,10
29-12-2023 314.067 0,48% 457,00 454,895 458,9313 457,81
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco