CoinBase Global Inc Class A (COIN)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20/05/2024 0 4,23% 205,66 199,8315 210,67 207,60
17/05/2024 5.965.215 4,23% 205,66 199,8315 210,67 207,60
16/05/2024 7.551.230 -9,51% 215,00 198,64 216,44 198,99
15/05/2024 6.046.639 8,30% 212,00 207,70 221,40 219,91
14/05/2024 3.677.401 1,77% 195,90 194,989 206,9669 203,05
13/05/2024 5.115.980 -0,56% 203,89 197,64 206,665 199,80
10/05/2024 5.075.832 -4,30% 214,42 200,60 214,42 201,40
09/05/2024 3.109.974 -0,36% 210,07 205,11 213,8497 210,45
08/05/2024 3.142.692 -1,47% 209,50 206,525 214,90 211,20
07/05/2024 5.618.607 -5,55% 226,94 214,12 230,82 214,33
06/05/2024 6.057.199 1,79% 225,63 224,90 235,80 227,24
03/05/2024 9.125.819 -2,49% 230,90 216,55 232,25 223,15
02/05/2024 7.391.743 9,09% 216,48 210,76 232,695 229,18
01/05/2024 6.974.402 2,49% 199,00 198,20 218,52 209,00
30/04/2024 5.966.076 -6,34% 215,00 202,63 216,57 204,32
29/04/2024 6.169.725 -7,73% 229,94 216,54 230,32 218,06
26/04/2024 4.210.457 5,37% 220,77 218,66 237,02 235,62
25/04/2024 3.371.215 -0,34% 216,00 213,64 225,93 223,61
24/04/2024 4.384.845 -4,85% 236,56 223,87 239,00 224,97
23/04/2024 4.952.768 4,68% 223,62 223,61 238,67 236,43
22/04/2024 5.263.438 7,20% 216,79 215,033 227,1399 226,20
19/04/2024 6.311.256 -3,24% 223,83 210,18 227,76 211,01
18/04/2024 5.890.709 1,55% 215,57 213,25 228,03 217,10
17/04/2024 6.631.363 -2,62% 259,42 205,90 224,87 213,09
16/04/2024 11.142.702 -2,05% 259,42 205,67 223,00 218,83
15/04/2024 6.990.380 -9,42% 259,42 222,14 249,7392 222,60
12/04/2024 5.889.269 -6,47% 259,42 244,3101 259,97 246,00
11/04/2024 5.750.870 4,75% 250,99 247,3103 264,30 262,91
10/04/2024 5.513.873 3,35% 238,24 234,12 251,195 251,09
09/04/2024 5.162.540 -5,44% 253,40 241,13 254,55 243,00
08/04/2024 6.743.993 6,74% 252,42 249,68 261,63 257,13
05/04/2024 5.665.154 -3,33% 244,91 240,20 253,96 241,31
04/04/2024 5.398.101 -0,43% 260,00 249,46 261,50 250,50
03/04/2024 4.622.293 2,38% 244,11 243,00 255,998 251,68
02/04/2024 6.019.179 -2,49% 261,87 235,99 248,125 245,84
01/04/2024 6.008.480 -4,84% 261,87 249,2238 268,81 252,29
28/03/2024 7.871.914 3,30% 260,00 257,91 270,00 265,18
27/03/2024 7.368.468 -3,79% 276,22 253,95 276,57 256,70
26/03/2024 7.087.668 -4,32% 279,71 266,6901 280,83 267,63
25/03/2024 8.711.887 9,57% 261,00 260,70 283,48 279,96
22/03/2024 6.543.906 -2,45% 254,21 249,55 260,7246 255,59
21/03/2024 10.852.880 1,61% 260,00 256,29 276,38 261,02
20/03/2024 8.729.019 11,59% 231,38 228,80 256,96 256,80
19/03/2024 8.201.272 -3,97% 223,24 216,16 233,265 230,12
18/03/2024 5.906.711 -1,38% 238,47 230,21 244,05 239,01
15/03/2024 11.140.194 3,57% 245,00 222,90 244,64 242,02
14/03/2024 12.339.918 -7,44% 245,00 227,24 248,27 233,01
13/03/2024 10.989.944 -1,38% 253,36 250,53 269,30 252,60
12/03/2024 8.983.374 0,81% 258,00 242,09 260,79 256,22
11/03/2024 12.799.076 -0,71% 246,00 254,045 271,47 254,81
08/03/2024 14.364.781 5,57% 246,00 244,91 270,5476 256,14
07/03/2024 6.907.115 1,50% 240,00 235,50 242,87 242,13
06/03/2024 11.400.240 9,61% 229,20 223,03 239,90 237,61
05/03/2024 15.560.864 -5,73% 230,00 215,40 239,98 216,03
04/03/2024 15.022.625 11,41% 217,31 212,2469 236,3999 229,25
01/03/2024 6.340.063 1,09% 202,70 196,0101 206,39 205,77
29/02/2024 10.470.441 1,30% 206,41 193,88 211,30 203,40
28/02/2024 16.170.156 0,74% 209,41 197,66 212,20 200,70
27/02/2024 14.642.658 2,59% 205,00 192,09 209,94 198,97
26/02/2024 14.215.746 16,72% 168,75 168,40 196,95 193,73
23/02/2024 4.536.936 -2,89% 167,36 160,67 170,00 165,98
22/02/2024 6.034.861 5,47% 164,85 163,80 171,95 171,29
21/02/2024 6.503.545 -6,28% 180,00 161,20 168,09 162,41
20/02/2024 10.135.012 -3,89% 180,00 163,39 181,31 173,30
19/02/2024 6.807.125 0,00% 189,05 178,80 193,64 180,31
16/02/2024 6.807.125 12,43% 189,05 178,80 193,64 180,31
15/02/2024 11.558.907 3,98% 168,89 162,09 172,82 166,76
14/02/2024 11.648.579 14,32% 151,44 150,44 161,125 160,50
13/02/2024 6.201.152 -4,64% 138,39 137,13 143,75 140,48
12/02/2024 7.499.294 3,75% 141,10 140,985 150,31 147,31
09/02/2024 10.414.468 7,12% 142,00 137,17 144,55 141,99
08/02/2024 7.474.763 8,47% 119,68 125,81 133,0499 132,41
07/02/2024 5.823.884 1,99% 119,68 114,51 124,39 122,1694
06/02/2024 4.265.138 1,88% 118,64 115,90 120,895 119,50
05/02/2024 8.371.100 -9,07% 128,56 115,80 128,75 117,50
02/02/2024 4.114.551 -0,58% 126,90 125,55 130,13 128,20
01/02/2024 5.032.429 1,01% 129,31 124,25 131,93 129,50
31/01/2024 6.489.279 -2,07% 129,31 127,57 135,549 128,11
30/01/2024 5.642.967 -1,51% 136,00 130,44 136,70 130,82
29/01/2024 11.972.116 5,94% 127,52 125,82 136,8892 132,64
26/01/2024 9.224.668 3,45% 127,52 121,46 128,10 125,19
25/01/2024 5.248.110 -0,47% 122,38 118,92 124,13 120,77
24/01/2024 5.635.547 -2,30% 127,28 120,795 127,97 121,34
23/01/2024 6.308.956 -3,28% 122,23 120,33 126,145 124,00
22/01/2024 8.162.294 2,71% 124,15 122,50 131,7757 128,13
19/01/2024 11.294.737 0,33% 124,01 118,03 124,82 124,75
18/01/2024 9.645.862 -6,72% 133,25 123,93 137,31 124,86
17/01/2024 5.291.073 -0,08% 129,15 129,42 134,26 133,78
16/01/2024 9.453.544 2,37% 129,15 126,88 136,3699 133,88
15/01/2024 13.151.103 -7,41% 137,19 130,37 141,07 130,70
12/01/2024 13.151.103 -7,41% 137,19 130,37 141,07 130,70
11/01/2024 20.464.875 -6,66% 159,00 140,01 161,00 141,22
10/01/2024 10.618.459 -0,01% 149,21 143,1501 153,4699 151,97
09/01/2024 7.906.578 -4,66% 159,60 151,33 159,99 151,99
08/01/2024 12.841.343 4,07% 158,14 147,12 161,3789 160,25
05/01/2024 7.529.376 -0,97% 152,67 151,09 157,69 154,09
04/01/2024 10.056.866 2,19% 152,49 149,075 161,28 155,58
03/01/2024 12.097.146 -2,89% 146,00 144,25 156,25 152,35
02/01/2024 16.539.224 -9,73% 173,32 155,35 175,55 157,00
29/12/2023 13.409.618 -6,63% 186,06 171,00 187,25 174,00
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco