Cannagrow Holdings Inc (CGRW)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20-05-2024 26.469 0,00% 0,0216 0,0215 0,0258 0,024
17-05-2024 26.469 -4,19% 0,0216 0,0215 0,0258 0,024
30-04-2024 0 0,00% 0,0224 0,02 0,024 0,02
29-04-2024 13.621 0,00% 0,0224 0,02 0,024 0,02
26-04-2024 0 -28,57% 0,0224 0,02 0,024 0,02
18-04-2024 362 0,00% 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285
28-03-2024 60.912 7,78% 0,0167 0,0167 0,0227 0,018
19-02-2024 35.636 0,00% 0,0238 0,0201 0,0238 0,021
02-02-2024 9.011 -9,57% 0,0176 0,0176 0,0208 0,0208
01-02-2024 10.286 43,75% 0,023 0,023 0,023 0,023
31-01-2024 103.259 0,00% 0,0175 0,0175 0,0175 0,016
30-01-2024 103.259 0,00% 0,0175 0,0175 0,0175 0,016
29-01-2024 103.259 0,00% 0,0175 0,0175 0,0175 0,016
26-01-2024 103.259 0,00% 0,0175 0,0175 0,0175 0,016
25-01-2024 103.259 0,00% 0,0175 0,0175 0,0175 0,016
24-01-2024 23.024 0,00% 0,019 0,016 0,019 0,019
23-01-2024 19.322 0,00% 0,0205 0,019 0,0205 0,021
22-01-2024 54.532 0,00% 0,0161 0,0161 0,022 0,017
19-01-2024 250 0,00% 0,0191 0,017 0,0191 0,017
18-01-2024 1.647 0,00% 0,016 0,016 0,019 0,019
17-01-2024 627 0,00% 0,016 0,016 0,019 0,02
16-01-2024 63.269 0,00% 0,0163 0,0161 0,022 0,0167
15-01-2024 29.717 0,00% 0,0167 0,0167 0,0202 0,0167
12-01-2024 29.717 0,00% 0,0167 0,0167 0,0202 0,0167
11-01-2024 5.006 0,00% 0,0167 0,0167 0,0194 0,0167
10-01-2024 12.185 0,00% 0,0167 0,0167 0,0221 0,0184
09-01-2024 218 0,00% 0,0184 0,0184 0,0184 0,0168
08-01-2024 3.252 0,00% 0,0164 0,0164 0,0221 0,0211
05-01-2024 116.710 0,00% 0,0163 0,0163 0,0221 0,017
04-01-2024 128.838 0,00% 0,0165 0,0164 0,0192 0,02
03-01-2024 146.829 0,00% 0,022 0,0164 0,0227 0,0226
02-01-2024 7.102 0,00% 0,0201 0,0201 0,0244 0,0222
29-12-2023 146.330 0,00% 0,0204 0,0204 0,0279 0,0215
28-12-2023 224.836 0,00% 0,0201 0,0201 0,028 0,025
27-12-2023 85.522 0,00% 0,0251 0,02 0,029 0,0251
26-12-2023 115.972 0,00% 0,0255 0,0251 0,029 0,0272
22-12-2023 118.383 0,00% 0,0369 0,027 0,0369 0,0315
21-12-2023 12.891 0,00% 0,0255 0,0255 0,0315 0,0255
20-12-2023 362 0,00% 0,027 0,0255 0,027 0,0257
19-12-2023 35.328 0,00% 0,0251 0,0251 0,0396 0,0332
18-12-2023 116.688 0,00% 0,0222 0,0222 0,0332 0,0343
15-12-2023 84.147 0,00% 0,03 0,03 0,0383 0,03
14-12-2023 33.222 0,00% 0,03 0,03 0,035 0,03
13-12-2023 11.717 0,00% 0,0311 0,026 0,035 0,0271
12-12-2023 17.445 0,00% 0,031 0,0271 0,0355 0,031
11-12-2023 1.532 0,00% 0,031 0,031 0,034 0,031
08-12-2023 28.244 0,00% 0,04 0,031 0,04 0,035
07-12-2023 314.147 0,00% 0,03 0,03 0,06 0,03
06-12-2023 7.284 0,00% 0,03 0,03 0,0375 0,03
05-12-2023 62.298 0,00% 0,0291 0,0231 0,0425 0,022
04-12-2023 2.500 0,00% 0,022 0,022 0,03 0,022
01-12-2023 51.026 0,00% 0,022 0,022 0,032 0,0289
30-11-2023 20.648 0,00% 0,021 0,021 0,0349 0,0313
29-11-2023 17.604 0,00% 0,021 0,021 0,0313 0,035
28-11-2023 26.626 0,00% 0,0282 0,0282 0,035 0,0275
27-11-2023 30.441 0,00% 0,0275 0,0275 0,0313 0,0254
24-11-2023 18.795 0,00% 0,025 0,021 0,0297 0,0221
23-11-2023 54.000 0,00% 0,027 0,0221 0,031 0,0221
22-11-2023 54.000 0,00% 0,027 0,0221 0,031 0,0298
21-11-2023 55.358 0,00% 0,0329 0,0257 0,035 0,032
20-11-2023 214.835 0,00% 0,042 0,0227 0,0434 0,042
17-11-2023 33.776 0,00% 0,0333 0,0333 0,045 0,0377
16-11-2023 46.645 0,00% 0,036 0,0333 0,0434 0,0395
15-11-2023 388.009 0,00% 0,044 0,0355 0,049 0,0505
14-11-2023 530.637 0,00% 0,039 0,039 0,0605 0,044
13-11-2023 642.505 0,00% 0,03 0,03 0,05 0,034
10-11-2023 171.257 0,00% 0,0299 0,0299 0,037 0,0282
09-11-2023 438.499 0,00% 0,0165 0,0165 0,0296 0,0163
08-11-2023 116.736 0,00% 0,018 0,0161 0,0186 0,018
07-11-2023 134.114 0,00% 0,0229 0,0171 0,0229 0,0216
06-11-2023 81.084 0,00% 0,0207 0,0202 0,023 0,0216
03-11-2023 853.182 0,00% 0,0261 0,0201 0,0261 0,027
02-11-2023 125.247 0,00% 0,0375 0,0266 0,0375 0,0305
01-11-2023 4.330 0,00% 0,0112 0,0112 0,016 0,013
31-10-2023 4.330 0,00% 0,0112 0,0112 0,016 0,013
30-10-2023 4.330 0,00% 0,0112 0,0112 0,016 0,013
27-10-2023 4.330 0,00% 0,0112 0,0112 0,016 0,013
26-10-2023 4.330 0,00% 0,0112 0,0112 0,016 0,013
25-10-2023 300 0,00% 0,0136 0,013 0,0136 0,013
24-10-2023 57.078 0,00% 0,016 0,0111 0,016 0,0148
23-10-2023 6.140 0,00% 0,0111 0,0111 0,0148 0,0111
20-10-2023 8.836 0,00% 0,0111 0,0111 0,0159 0,0159
19-10-2023 12.812 0,00% 0,0159 0,0112 0,0159 0,0159
18-10-2023 5.985 0,00% 0,0135 0,0135 0,0159 0,0111
17-10-2023 31.314 0,00% 0,014 0,0111 0,014 0,012
16-10-2023 10.516 0,00% 0,012 0,012 0,016 0,013
13-10-2023 84 0,00% 0,014 0,013 0,014 0,013
12-10-2023 417 0,00% 0,014 0,013 0,014 0,0155
11-10-2023 130.818 0,00% 0,015 0,0135 0,0199 0,012
10-10-2023 11.932 0,00% 0,011 0,011 0,0155 0,0155
09-10-2023 2.343 0,00% 0,011 0,011 0,0155 0,0155
06-10-2023 2.436 0,00% 0,0115 0,0115 0,0155 0,0155
05-10-2023 13.561 0,00% 0,012 0,012 0,0161 0,013
04-10-2023 10.110 0,00% 0,013 0,013 0,0165 0,013
03-10-2023 121.146 0,00% 0,0189 0,0127 0,0189 0,0127
02-10-2023 7.765 0,00% 0,0135 0,0127 0,0189 0,014
29-09-2023 470 0,00% 0,0236 0,0136 0,0286 0,0127
28-09-2023 149.619 0,00% 0,0226 0,0119 0,0349 0,0158
27-09-2023 137.762 0,00% 0,019 0,0158 0,019 0,021
26-09-2023 143.234 0,00% 0,0113 0,0113 0,039 0,02
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco