BlackStone Group Inc / The (BX)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20/05/2024 0 -1,73% 128,30 124,53 128,60 125,67
17/05/2024 2.102.775 -1,73% 128,30 124,53 128,60 125,67
16/05/2024 1.778.226 -2,61% 130,56 127,78 130,57 127,88
15/05/2024 2.081.991 4,22% 127,32 127,34 131,3399 131,29
14/05/2024 1.251.140 3,14% 122,89 122,69 126,13 125,97
13/05/2024 975.492 -1,54% 124,50 122,04 124,725 122,13
10/05/2024 1.256.703 0,82% 124,01 122,36 124,33 124,04
09/05/2024 3.824.137 2,70% 119,45 119,00 123,45 123,03
08/05/2024 1.302.881 -1,40% 120,10 118,69 120,49 119,80
07/05/2024 1.628.174 0,24% 121,16 120,36 123,055 121,50
06/05/2024 1.624.823 2,73% 119,25 118,745 121,71 121,21
03/05/2024 2.345.862 -0,84% 121,56 117,75 123,095 117,99
02/05/2024 1.959.954 1,28% 118,50 116,4462 119,89 118,99
01/05/2024 2.038.222 0,76% 119,29 115,82 120,55 117,49
30/04/2024 1.776.161 -3,32% 119,29 116,485 120,08 116,61
29/04/2024 1.152.231 -1,53% 123,07 120,12 123,86 120,62
26/04/2024 1.255.320 -0,03% 122,88 122,015 123,38 122,49
25/04/2024 1.737.182 -0,34% 122,88 119,375 123,68 123,36
24/04/2024 1.021.360 -0,43% 122,88 122,575 124,81 123,78
23/04/2024 1.444.485 1,82% 122,88 122,3201 125,62 124,31
22/04/2024 1.689.779 3,12% 119,34 117,76 123,00 122,09
19/04/2024 1.783.053 -1,60% 119,96 118,06 121,79 118,40
18/04/2024 3.442.753 -2,33% 123,32 119,135 123,45 120,32
17/04/2024 2.711.724 1,08% 123,32 121,97 124,61 123,19
16/04/2024 1.590.583 0,59% 120,81 119,7901 122,86 121,88
15/04/2024 1.514.121 -1,86% 125,56 119,94 125,50 121,17
12/04/2024 1.906.049 -2,61% 125,56 122,68 125,87 123,56
11/04/2024 1.975.440 0,63% 128,14 124,63 128,18 126,87
10/04/2024 1.720.520 -4,49% 128,14 125,71 128,57 126,08
09/04/2024 1.625.574 2,07% 130,04 128,50 132,07 132,00
08/04/2024 1.130.539 1,36% 127,37 127,02 129,93 129,32
05/04/2024 881.877 1,25% 125,97 125,36 128,3971 127,58
04/04/2024 1.119.876 -0,44% 128,15 125,67 129,15 126,01
03/04/2024 1.056.025 0,21% 125,69 125,355 127,32 126,57
02/04/2024 1.679.409 -3,60% 131,63 124,9406 128,10 126,31
01/04/2024 1.184.854 -0,26% 131,63 130,85 131,96 131,03
28/03/2024 1.459.769 0,37% 131,11 130,435 131,749 131,37
27/03/2024 1.015.957 2,35% 129,41 128,92 130,925 130,89
26/03/2024 818.721 -0,75% 129,68 127,71 130,00 127,88
25/03/2024 774.005 0,77% 128,12 127,99 129,285 128,84
22/03/2024 953.827 -2,89% 131,01 127,80 131,29 127,86
21/03/2024 1.847.773 3,05% 129,02 128,90 133,56 131,66
20/03/2024 1.371.111 3,05% 123,70 123,37 128,48 127,76
19/03/2024 2.006.688 0,45% 122,71 121,50 124,12 123,98
18/03/2024 1.183.789 -1,23% 125,92 123,16 126,68 123,43
15/03/2024 2.651.219 0,14% 123,35 123,17 125,29 124,97
14/03/2024 2.258.509 -1,03% 123,905 123,22 127,24 124,80
13/03/2024 1.594.468 1,96% 123,905 123,47 126,41 126,10
12/03/2024 1.457.012 -0,71% 124,65 123,05 125,49 123,68
11/03/2024 1.299.517 -1,29% 126,01 124,04 126,20 124,37
08/03/2024 1.610.587 0,95% 125,59 125,33 127,725 125,99
07/03/2024 1.430.101 1,22% 126,30 123,30 125,51 124,80
06/03/2024 1.596.040 -1,22% 126,30 122,19 127,325 123,30
05/03/2024 2.035.146 -1,41% 127,71 124,12 126,70 124,82
04/03/2024 2.670.466 -1,16% 127,71 124,07 127,81 126,60
01/03/2024 1.717.016 0,21% 127,71 126,47 129,24 128,09
29/02/2024 1.285.641 1,19% 127,71 126,26 128,25 127,82
28/02/2024 970.837 -0,34% 126,12 125,63 127,27 126,32
27/02/2024 1.408.312 1,17% 126,105 125,5375 126,92 126,75
26/02/2024 1.310.866 0,14% 125,085 124,84 126,43 125,28
23/02/2024 1.602.594 -1,71% 128,03 124,75 128,3655 125,11
22/02/2024 1.532.022 0,87% 128,39 126,75 129,5954 127,29
21/02/2024 1.266.545 -0,11% 126,735 125,10 126,36 126,19
20/02/2024 1.529.036 -1,22% 126,735 125,61 127,17 126,33
19/02/2024 1.062.368 0,00% 128,89 127,78 129,66 127,89
16/02/2024 1.062.368 -0,05% 128,89 127,78 129,66 127,89
15/02/2024 1.789.781 1,56% 126,60 128,92 130,73 129,95
14/02/2024 1.658.509 2,40% 126,60 125,97 128,30 127,95
13/02/2024 3.457.164 -3,94% 127,275 122,51 126,106 124,95
12/02/2024 2.133.683 1,88% 127,275 127,21 131,29 130,08
09/02/2024 1.657.522 -0,13% 124,34 125,99 128,625 127,68
08/02/2024 1.688.337 1,39% 124,34 125,00 128,54 127,84
07/02/2024 1.522.256 2,05% 124,34 123,87 126,58 126,09
06/02/2024 1.675.561 1,91% 123,04 121,10 123,656 123,56
05/02/2024 1.771.481 -3,43% 123,04 119,96 123,24 120,10
02/02/2024 1.728.774 0,81% 125,10 120,70 124,925 124,36
01/02/2024 2.641.443 -0,12% 125,10 121,2505 125,76 124,30
31/01/2024 1.389.126 -2,16% 125,92 124,34 127,25 124,45
30/01/2024 1.229.063 -0,49% 127,46 126,01 128,24 127,20
29/01/2024 2.162.773 2,62% 124,85 124,57 127,865 127,83
26/01/2024 1.774.950 0,88% 124,01 123,25 125,54 124,57
25/01/2024 3.061.341 2,37% 120,86 119,935 125,21 123,49
24/01/2024 1.928.269 1,39% 120,86 119,1769 121,085 120,63
23/01/2024 1.304.592 -1,65% 117,44 118,36 121,6255 118,98
22/01/2024 1.491.426 1,59% 117,44 119,60 122,22 120,97
19/01/2024 1.941.087 1,70% 117,44 116,33 119,25 119,08
18/01/2024 1.188.792 0,09% 118,00 115,63 118,21 117,09
17/01/2024 1.725.236 -1,07% 115,08 114,88 117,16 116,98
16/01/2024 1.375.649 -0,91% 120,79 116,61 118,77 118,25
15/01/2024 965.718 -0,48% 120,79 118,475 121,17 119,34
12/01/2024 965.718 -0,48% 120,79 118,475 121,17 119,34
11/01/2024 1.851.527 -1,33% 120,79 118,57 121,48 119,92
10/01/2024 2.372.463 0,44% 120,79 120,05 122,05 121,53
09/01/2024 3.022.321 -1,10% 122,63 119,62 121,71 121,00
08/01/2024 2.136.800 0,16% 122,63 121,2206 122,92 122,40
05/01/2024 1.334.170 -0,56% 121,58 121,03 123,8841 122,21
04/01/2024 1.378.097 0,45% 122,06 121,5967 124,17 122,90
03/01/2024 2.847.766 -4,62% 132,67 121,58 125,2194 122,35
02/01/2024 2.438.328 -2,02% 132,67 126,775 129,75 128,27
29/12/2023 909.670 -1,66% 132,67 130,2801 133,24 130,921
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco