BerkShire HathaWay Inc Class B (BRKB)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20-05-2024 0 0,93% 411,29 413,96 417,33 416,94
17-05-2024 979.917 0,93% 411,29 413,96 417,33 416,94
16-05-2024 1.164.682 -0,24% 411,29 412,94 416,34 411,78
15-05-2024 1.087.213 0,65% 411,29 410,10 413,32 412,8999
14-05-2024 1.014.245 -0,26% 406,16 407,17 411,5592 410,15
13-05-2024 922.226 -0,38% 406,16 410,19 412,36 410,50
10-05-2024 1.034.941 0,84% 406,16 409,20 412,36 412,25
09-05-2024 893.487 0,60% 406,16 405,46 408,85 408,82
08-05-2024 1.006.943 0,09% 406,64 403,775 407,229 406,50
07-05-2024 1.199.176 0,34% 406,90 403,6105 407,26 406,29
06-05-2024 1.620.918 1,04% 404,06 399,26 405,15 405,05
03-05-2024 1.761.815 -0,13% 405,00 399,25 403,92 400,07
02-05-2024 915.772 0,34% 410,26 398,50 401,52 399,93
01-05-2024 1.123.696 0,47% 410,26 396,35 402,32 398,58
30-04-2024 890.602 -0,49% 410,26 396,37 400,60 398,99
29-04-2024 990.097 -0,52% 410,26 400,11 404,87 400,01
26-04-2024 1.147.091 -0,74% 410,26 401,43 404,75 401,91
25-04-2024 979.404 -0,23% 410,26 400,35 406,14 405,00
24-04-2024 1.018.023 -0,68% 410,26 403,88 407,62 405,95
23-04-2024 1.010.875 -0,01% 410,26 406,03 410,72 408,74
22-04-2024 1.213.296 0,92% 400,82 406,25 411,35 408,81
19-04-2024 1.373.421 0,53% 400,82 400,82 405,54 402,00
18-04-2024 1.042.279 0,52% 397,92 399,11 402,99 399,81
17-04-2024 983.280 0,18% 397,92 395,661 399,28 397,64
16-04-2024 1.280.896 0,87% 406,98 396,51 401,12 403,725
15-04-2024 1.169.270 0,42% 406,98 399,86 409,0554 404,97
12-04-2024 1.434.057 -1,05% 404,85 401,44 407,13 403,33
11-04-2024 1.203.854 -0,37% 409,42 404,0531 411,0757 407,59
10-04-2024 1.341.551 -1,35% 413,29 407,5501 413,56 409,11
09-04-2024 925.067 -0,28% 416,64 412,12 417,2848 414,82
08-04-2024 856.072 -0,58% 417,86 415,625 418,57 416,21
05-04-2024 1.068.191 1,06% 417,86 415,455 419,27 419,74
04-04-2024 1.433.404 -1,13% 423,61 414,58 424,52 415,48
03-04-2024 1.091.320 0,37% 419,90 418,52 421,9099 420,47
02-04-2024 934.857 -0,26% 419,90 418,085 420,74 419,09
01-04-2024 1.154.013 -0,08% 421,42 417,90 421,66 420,20
28-03-2024 1.607.958 0,86% 417,87 415,855 421,4323 420,52
27-03-2024 1.112.542 1,30% 413,50 413,46 416,97 416,93
26-03-2024 924.107 -0,02% 410,00 408,6001 413,69 409,85
25-03-2024 1.024.759 -0,41% 411,21 408,9244 410,83 409,90
22-03-2024 1.047.628 -0,53% 409,11 411,50 414,35 411,60
21-03-2024 1.443.566 -0,56% 409,11 413,5101 417,825 413,78
20-03-2024 1.128.283 1,03% 409,11 411,55 416,31 416,00
19-03-2024 1.071.888 0,76% 409,11 408,13 412,19 411,51
18-03-2024 1.162.014 0,10% 409,08 406,02 410,5999 408,53
15-03-2024 1.513.596 -0,08% 409,08 402,51 408,425 406,41
14-03-2024 1.301.182 -0,34% 409,08 403,39 408,89 406,73
13-03-2024 1.074.857 0,99% 404,59 404,245 408,98 409,00
12-03-2024 1.001.933 0,01% 406,85 404,28 407,18 404,80
11-03-2024 982.814 0,41% 403,30 402,7406 405,00 404,82
08-03-2024 1.324.179 -0,35% 401,275 400,01 403,36 401,00
07-03-2024 1.611.278 0,13% 405,45 399,5699 406,40 404,50
06-03-2024 1.482.005 0,80% 405,01 402,15 407,35 403,96
05-03-2024 1.864.484 -0,66% 405,01 398,808 403,3279 400,74
04-03-2024 1.715.143 -0,87% 405,01 401,43 405,82 403,56
01-03-2024 1.373.038 -0,56% 409,48 405,45 410,3799 407,11
29-02-2024 1.334.850 -0,98% 413,00 408,38 412,82 408,11
28-02-2024 1.746.351 0,78% 409,21 407,805 414,665 412,09
27-02-2024 2.197.563 -0,03% 409,21 401,71 409,9625 409,03
26-02-2024 3.458.406 -1,97% 408,26 408,8468 430,00 409,02
23-02-2024 1.593.429 0,66% 408,26 416,54 420,56 417,89
22-02-2024 1.658.657 1,44% 408,26 411,00 416,26 415,16
21-02-2024 1.068.381 0,53% 408,26 406,70 409,47 409,29
20-02-2024 1.367.457 0,28% 404,27 406,06 411,11 407,14
19-02-2024 1.180.654 0,00% 404,27 402,68 406,74 405,99
16-02-2024 1.180.654 1,83% 404,27 402,68 406,74 405,99
15-02-2024 1.247.643 1,19% 399,03 398,30 404,2699 403,43
14-02-2024 1.046.202 0,91% 395,31 393,5477 398,80 398,40
13-02-2024 1.350.664 -0,70% 397,58 392,11 399,64 394,93
12-02-2024 989.127 -0,07% 397,58 396,20 399,48 398,10
09-02-2024 1.027.666 0,22% 397,58 395,85 398,33 398,36
08-02-2024 1.070.769 0,03% 396,67 394,85 398,65 397,78
07-02-2024 1.520.020 0,99% 394,36 394,36 399,15 397,62
06-02-2024 1.101.401 0,77% 389,92 389,285 393,9099 393,7475
05-02-2024 1.131.610 0,58% 389,95 389,285 393,3499 393,00
02-02-2024 1.344.504 0,92% 387,14 386,68 392,04 390,00
01-02-2024 1.225.841 0,59% 383,91 381,50 386,53 386,00
31-01-2024 1.385.393 -0,56% 386,75 383,62 388,19 384,99
30-01-2024 1.262.894 1,04% 379,21 381,14 387,635 387,15
29-01-2024 1.742.281 -0,58% 379,21 379,17 386,45 383,18
26-01-2024 1.625.307 1,20% 379,21 380,00 385,69 385,40
25-01-2024 1.736.125 1,13% 372,47 377,89 380,98 380,85
24-01-2024 2.134.111 1,20% 372,47 372,03 377,7465 376,59
23-01-2024 1.176.183 1,12% 368,04 367,705 372,42 372,17
22-01-2024 1.370.148 0,29% 368,04 366,65 369,20 368,06
19-01-2024 1.542.819 1,27% 362,89 361,09 368,29 366,99
18-01-2024 1.252.116 0,86% 359,24 358,21 362,59 362,38
17-01-2024 1.012.300 -0,49% 359,51 357,98 362,53 359,35
16-01-2024 1.185.520 -0,69% 362,95 359,91 363,60 361,10
15-01-2024 955.875 0,08% 366,52 362,5672 366,85 363,62
12-01-2024 955.875 0,08% 366,52 362,5672 366,85 363,62
11-01-2024 1.274.373 -1,25% 367,88 362,13 367,89 363,34
10-01-2024 1.052.923 0,28% 366,75 365,75 368,82 367,92
09-01-2024 1.010.834 -0,32% 365,70 364,77 367,99 366,99
08-01-2024 1.426.795 0,76% 365,70 364,24 368,30 368,37
05-01-2024 1.289.499 0,53% 363,43 364,2506 366,3008 365,59
04-01-2024 1.532.243 -0,84% 367,42 363,415 369,34 363,68
03-01-2024 1.733.338 1,18% 360,94 361,41 367,84 366,75
02-01-2024 1.745.405 1,63% 356,45 356,009 362,48 362,46
29-12-2023 1.189.638 -0,22% 357,23 355,31 357,86 356,77
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco