BANK OF NEW YORK MELLON CORP (BK)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20/05/2024 0 1,24% 58,85 58,745 59,545 59,50
17/05/2024 1.129.548 1,24% 58,85 58,745 59,545 59,50
16/05/2024 983.897 -0,05% 58,92 58,75 59,215 58,77
15/05/2024 947.850 0,79% 57,92 58,40 58,93 58,81
14/05/2024 1.251.891 0,86% 57,92 57,82 58,45 58,35
13/05/2024 930.675 -1,01% 58,60 57,86 58,74 57,85
10/05/2024 1.383.934 0,15% 58,48 58,335 58,74 58,44
09/05/2024 1.671.778 1,46% 57,325 57,32 58,67 58,35
08/05/2024 1.561.313 0,19% 57,42 57,12 57,75 57,51
07/05/2024 1.134.631 -0,14% 57,42 57,36 57,9727 57,40
06/05/2024 1.089.657 0,84% 57,50 56,98 57,578 57,48
03/05/2024 950.488 0,71% 56,85 56,49 57,21 57,00
02/05/2024 1.450.802 0,25% 56,57 56,26 57,17 56,60
01/05/2024 1.644.804 -0,05% 56,57 56,08 56,91 56,46
30/04/2024 1.186.235 -1,47% 57,175 56,455 57,29 56,49
29/04/2024 925.289 0,02% 57,16 57,075 57,82 57,33
26/04/2024 878.813 0,25% 57,16 57,078 57,69 57,32
25/04/2024 1.445.225 -0,61% 57,385 56,755 57,69 57,18
24/04/2024 1.081.077 0,89% 57,21 57,01 58,005 57,95
23/04/2024 1.231.893 0,49% 57,21 57,10 57,835 57,44
22/04/2024 1.254.724 1,55% 56,82 56,315 57,47 57,16
19/04/2024 2.068.508 1,88% 55,42 55,42 56,41 56,29
18/04/2024 1.389.711 1,45% 55,21 54,79 55,535 55,25
17/04/2024 1.671.953 0,85% 55,21 54,085 54,98 54,46
16/04/2024 3.740.309 -1,98% 55,21 52,65 55,6941 54,00
15/04/2024 2.859.800 0,07% 55,21 54,57 56,05 55,09
12/04/2024 2.107.890 -0,58% 55,21 54,655 55,98 55,05
11/04/2024 1.368.988 -0,56% 56,36 54,675 55,72 55,37
10/04/2024 1.448.539 -2,66% 56,36 55,535 56,71 55,68
09/04/2024 989.313 0,32% 56,99 56,3647 57,42 57,20
08/04/2024 1.162.009 0,49% 56,99 56,69 57,325 57,02
05/04/2024 1.886.347 -0,05% 57,99 56,085 56,94 56,74
04/04/2024 986.249 -1,54% 57,99 56,69 58,275 56,77
03/04/2024 1.576.832 1,07% 57,00 56,995 57,72 57,66
02/04/2024 1.207.634 0,16% 57,07 56,85 57,34 57,05
01/04/2024 990.693 -1,15% 57,07 56,755 57,46 56,96
28/03/2024 1.028.684 1,21% 57,07 57,05 57,885 57,62
27/03/2024 1.000.449 0,57% 56,875 56,455 57,23 56,93
26/03/2024 947.858 0,12% 56,54 56,47 56,79 56,61
25/03/2024 1.183.050 0,12% 56,54 56,415 57,07 56,54
22/03/2024 1.253.270 -1,41% 57,44 56,405 57,45 56,47
21/03/2024 1.555.020 2,01% 56,48 56,44 57,345 57,28
20/03/2024 992.446 1,65% 55,03 54,95 58,64 56,15
19/03/2024 1.333.063 0,55% 54,04 54,865 55,29 55,24
18/03/2024 1.332.222 0,97% 54,04 54,225 54,95 54,94
15/03/2024 2.152.816 -0,07% 54,04 53,92 54,645 54,41
14/03/2024 1.949.312 -1,50% 55,295 54,22 55,285 54,45
13/03/2024 2.344.089 0,29% 55,295 55,07 55,57 55,28
12/03/2024 1.404.385 -0,88% 55,725 54,95 55,82 55,12
11/03/2024 1.309.708 0,25% 55,85 54,89 55,88 55,61
08/03/2024 1.308.972 -0,47% 55,85 55,425 56,155 55,47
07/03/2024 1.114.323 -0,09% 55,85 55,495 56,09 55,73
06/03/2024 1.805.743 -0,20% 55,85 55,00 55,935 55,78
05/03/2024 1.666.260 0,72% 55,45 55,38 56,36 55,89
04/03/2024 1.529.433 0,00% 55,23 55,16 56,21 55,49
01/03/2024 1.071.497 -1,07% 55,90 55,27 56,20 55,49
29/02/2024 2.025.739 0,81% 55,90 55,625 56,25 56,09
28/02/2024 1.100.305 0,16% 55,54 55,54 56,105 55,64
27/02/2024 1.061.622 0,49% 55,24 55,17 55,58 55,55
26/02/2024 1.456.325 -0,65% 55,45 55,21 56,18 55,28
23/02/2024 1.734.774 0,51% 54,20 55,35 56,06 55,64
22/02/2024 1.242.797 0,44% 54,20 55,04 55,63 55,36
21/02/2024 1.433.868 0,46% 54,20 54,655 55,30 55,12
20/02/2024 2.152.035 -0,51% 54,20 54,04 55,19 54,87
19/02/2024 1.027.719 0,00% 55,21 54,78 55,68 55,15
16/02/2024 1.027.719 1,23% 55,21 54,78 55,68 55,15
15/02/2024 1.459.458 1,49% 54,79 54,72 55,415 55,29
14/02/2024 1.614.482 1,10% 55,16 54,185 54,6147 54,48
13/02/2024 1.635.049 -3,11% 55,16 53,40 55,0827 53,89
12/02/2024 1.845.186 0,72% 55,16 55,035 56,05 55,62
09/02/2024 1.131.694 0,20% 55,07 54,83 55,36 55,22
08/02/2024 1.244.384 -0,29% 55,085 54,68 55,38 55,11
07/02/2024 1.313.656 0,38% 55,11 54,66 55,45 55,27
06/02/2024 1.907.386 0,09% 55,02 54,885 55,325 55,06
05/02/2024 2.121.307 -1,12% 55,355 54,78 55,37 55,01
02/02/2024 1.918.837 0,23% 55,40 55,43 56,13 55,63
01/02/2024 1.393.154 0,07% 55,94 54,68 55,83 55,50
31/01/2024 1.500.843 -1,04% 55,94 55,45 56,425 55,46
30/01/2024 1.448.127 0,25% 55,14 55,715 56,25 56,04
29/01/2024 2.604.537 1,03% 55,14 55,14 55,93 55,90
26/01/2024 1.338.804 -0,02% 55,435 55,135 55,83 55,33
25/01/2024 2.152.060 0,78% 55,21 54,86 55,56 55,34
24/01/2024 1.930.268 0,18% 54,95 54,73 55,31 54,91
23/01/2024 1.365.165 -0,04% 54,59 54,51 55,01 54,81
22/01/2024 1.871.824 -0,38% 54,80 54,74 55,54 54,83
19/01/2024 3.117.350 1,51% 54,80 54,29 55,19 55,04
18/01/2024 1.533.585 -0,40% 54,80 53,995 54,97 54,64
17/01/2024 2.127.635 -0,96% 54,84 54,665 55,315 54,86
16/01/2024 3.250.778 0,99% 54,815 54,5833 55,45 55,39
15/01/2024 4.162.678 4,02% 54,815 54,055 55,284 54,85
12/01/2024 4.162.678 4,02% 54,815 54,055 55,284 54,85
11/01/2024 3.376.827 0,00% 52,56 52,21 52,81 52,73
10/01/2024 2.234.045 -0,42% 52,55 52,415 52,93 52,73
09/01/2024 2.396.595 0,47% 52,55 52,38 53,17 52,95
08/01/2024 1.652.141 0,59% 52,40 52,09 52,7799 52,70
05/01/2024 1.010.322 0,73% 51,95 51,87 52,76 52,39
04/01/2024 1.918.401 0,41% 52,49 51,925 52,54 52,01
03/01/2024 1.402.386 -1,11% 52,04 51,80 52,34 51,80
02/01/2024 1.136.120 0,63% 52,04 51,94 52,58 52,38
29/12/2023 664.393 -0,33% 52,23 51,88 52,29 52,05
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco