Avery Dennison Corporation (AVY)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20/05/2024 0 0,77% 224,875 224,015 226,61 226,30
17/05/2024 461.150 0,77% 224,875 224,015 226,61 226,30
16/05/2024 187.106 -0,68% 227,00 224,55 226,89 224,58
15/05/2024 111.635 0,21% 226,31 225,25 226,77 226,21
14/05/2024 154.704 0,30% 226,535 224,01 226,00 225,74
13/05/2024 184.885 -0,24% 226,535 223,84 227,30 225,07
10/05/2024 171.904 -0,89% 228,49 225,01 227,89 225,61
09/05/2024 155.849 1,13% 224,29 224,93 228,145 227,64
08/05/2024 158.475 0,54% 223,35 223,603 225,5479 225,10
07/05/2024 122.207 0,79% 223,40 223,095 225,26 223,90
06/05/2024 173.256 0,27% 222,05 220,83 223,62 222,14
03/05/2024 132.028 0,93% 221,05 220,50 222,615 221,55
02/05/2024 159.889 0,77% 218,81 217,31 220,4999 219,51
01/05/2024 188.848 0,25% 218,81 216,365 221,945 217,83
30/04/2024 176.471 -0,51% 217,41 215,46 218,98 217,28
29/04/2024 192.004 -0,29% 220,00 217,86 222,18 218,39
26/04/2024 219.493 0,86% 217,91 217,575 220,61 219,03
25/04/2024 290.070 2,23% 211,56 212,1136 217,75 217,16
24/04/2024 397.206 0,52% 216,14 210,535 224,60 212,42
23/04/2024 391.299 -0,21% 210,44 209,92 212,175 211,33
22/04/2024 192.529 0,10% 212,59 210,65 213,3499 211,77
19/04/2024 199.392 1,06% 209,73 209,53 212,00 211,57
18/04/2024 132.827 0,21% 208,86 208,41 210,95 209,35
17/04/2024 177.167 -1,03% 212,82 208,82 213,32 208,92
16/04/2024 135.800 -0,09% 211,62 209,85 212,085 211,09
15/04/2024 121.063 0,02% 214,40 210,265 215,27 211,28
12/04/2024 236.248 -1,75% 214,40 211,11 214,8144 211,23
11/04/2024 138.259 -0,24% 215,52 214,52 216,435 215,00
10/04/2024 146.317 -1,82% 216,825 215,36 217,9098 215,52
09/04/2024 129.915 0,61% 219,60 217,43 219,71 219,52
08/04/2024 123.751 0,04% 222,54 217,29 220,31 218,20
05/04/2024 174.627 0,45% 222,54 217,02 218,69 218,11
04/04/2024 173.152 -1,81% 220,05 216,83 223,92 217,14
03/04/2024 157.581 0,35% 220,05 219,54 221,51 221,14
02/04/2024 174.956 -1,43% 222,59 219,71 222,645 220,37
01/04/2024 110.423 0,14% 223,34 222,20 224,235 223,57
28/03/2024 136.783 -0,44% 223,87 223,07 225,255 223,25
27/03/2024 219.000 2,20% 220,39 219,68 224,212 224,24
26/03/2024 341.194 0,97% 218,04 217,495 223,07 219,41
25/03/2024 163.081 0,80% 217,03 215,665 217,59 217,31
22/03/2024 167.711 -1,40% 219,09 215,11 219,20 215,58
21/03/2024 124.946 1,00% 216,99 216,43 219,65 218,63
20/03/2024 143.282 0,59% 215,46 214,20 217,27 216,47
19/03/2024 120.106 0,35% 216,305 214,27 216,22 215,21
18/03/2024 116.729 -0,56% 216,305 214,46 217,155 214,47
15/03/2024 167.298 -0,13% 215,22 214,16 217,81 215,68
14/03/2024 221.726 0,53% 214,205 212,77 216,39 215,97
13/03/2024 176.898 -0,90% 218,03 214,50 217,67 214,83
12/03/2024 134.945 0,38% 216,57 214,37 216,98 216,79
11/03/2024 151.196 0,11% 215,30 212,08 216,62 215,97
08/03/2024 127.358 -0,19% 215,17 215,401 218,39 215,73
07/03/2024 122.890 0,99% 215,17 215,2481 216,80 216,14
06/03/2024 145.141 -1,00% 215,75 214,02 216,985 214,02
05/03/2024 196.046 0,40% 217,25 215,13 217,75 216,17
04/03/2024 168.640 -0,27% 217,25 216,04 219,485 216,13
01/03/2024 104.756 0,09% 215,945 215,095 217,84 216,72
29/02/2024 216.043 1,11% 214,58 214,661 216,91 216,53
28/02/2024 145.617 0,03% 213,26 212,82 215,135 214,16
27/02/2024 140.700 -0,10% 214,31 213,54 215,54 214,10
26/02/2024 170.630 -0,18% 214,00 212,96 214,98 214,31
23/02/2024 236.737 -0,80% 211,80 214,09 217,53 214,69
22/02/2024 292.293 2,60% 211,80 211,46 216,44 216,42
21/02/2024 187.378 0,58% 210,05 207,735 211,0827 210,93
20/02/2024 338.419 0,42% 209,21 207,735 211,53 209,71
19/02/2024 131.142 0,08% 209,21 209,22 211,71 208,83
16/02/2024 131.142 0,08% 209,21 209,22 211,71 208,83
15/02/2024 110.178 1,11% 206,68 206,68 208,93 208,67
14/02/2024 144.043 1,25% 204,37 204,25 206,46 206,39
13/02/2024 137.593 -1,43% 204,70 201,92 204,325 203,85
12/02/2024 212.631 1,00% 205,41 204,90 208,46 206,81
09/02/2024 159.302 0,89% 202,58 202,005 205,15 204,77
08/02/2024 156.123 -0,05% 203,17 200,42 204,465 202,97
07/02/2024 218.636 2,33% 199,28 198,775 203,25 203,07
06/02/2024 243.034 1,28% 196,67 194,71 199,07 198,44
05/02/2024 310.779 -1,47% 196,10 195,57 198,595 195,94
02/02/2024 326.185 -0,30% 197,74 194,79 199,505 198,86
01/02/2024 291.838 0,01% 198,54 194,15 201,055 199,46
31/01/2024 627.874 -0,89% 198,54 196,92 203,76 199,45
30/01/2024 358.351 0,67% 198,54 198,65 202,285 201,24
29/01/2024 295.156 -0,54% 200,40 197,88 200,955 199,91
26/01/2024 190.462 0,29% 202,13 199,59 201,55 201,00
25/01/2024 198.263 0,98% 201,04 199,38 202,93 200,41
24/01/2024 145.925 -1,28% 204,05 198,43 203,17 198,46
23/01/2024 192.870 -0,52% 201,59 200,365 204,51 201,03
22/01/2024 123.684 0,74% 201,59 200,63 202,62 202,08
19/01/2024 134.979 1,06% 196,67 197,46 200,665 200,60
18/01/2024 127.577 1,08% 196,67 195,59 198,61 198,49
17/01/2024 145.380 0,10% 195,735 195,03 196,54 196,37
16/01/2024 137.598 -0,48% 195,18 194,03 196,335 196,18
15/01/2024 106.326 0,20% 197,95 195,30 198,195 197,12
12/01/2024 106.326 0,20% 197,95 195,30 198,195 197,12
11/01/2024 137.554 0,33% 195,98 194,145 196,83 196,72
10/01/2024 148.140 0,35% 193,19 194,49 196,18 196,08
09/01/2024 186.895 0,01% 193,19 193,485 195,505 195,40
08/01/2024 256.232 -0,36% 197,36 194,34 196,525 195,39
05/01/2024 187.048 0,21% 195,02 195,01 197,27 196,09
04/01/2024 243.324 -0,53% 196,91 195,28 197,26 195,68
03/01/2024 199.686 -1,47% 196,55 193,53 199,34 196,73
02/01/2024 164.866 -1,23% 198,59 198,09 201,02 199,67
29/12/2023 69.547 -0,31% 201,95 201,44 203,10 202,16
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco