AmeriPrise Financial Inc (AMPUS)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20-05-2024 0 -0,43% 439,66 433,995 439,60 434,12
17-05-2024 307.967 -0,43% 439,66 433,995 439,60 434,12
16-05-2024 186.213 -0,78% 439,35 435,925 442,09 435,98
15-05-2024 171.892 0,93% 437,00 436,55 439,97 439,36
14-05-2024 99.671 0,79% 431,76 432,395 436,18 435,33
13-05-2024 110.748 -0,37% 431,595 431,43 436,3888 431,94
10-05-2024 142.105 0,82% 431,595 427,24 434,73 433,55
09-05-2024 122.065 0,96% 426,74 427,24 430,295 430,03
08-05-2024 176.505 0,25% 425,20 423,47 427,29 425,94
07-05-2024 174.184 -0,02% 425,47 424,01 426,9599 424,87
06-05-2024 193.759 1,44% 422,48 421,48 425,305 424,96
03-05-2024 117.355 0,95% 417,015 414,36 420,41 418,95
02-05-2024 129.433 0,74% 416,26 412,045 418,15 416,48
01-05-2024 229.217 0,40% 415,35 411,475 420,64 413,44
30-04-2024 214.851 -1,10% 415,35 411,20 416,02 411,79
29-04-2024 190.949 1,55% 413,19 412,775 419,98 416,35
26-04-2024 169.335 -0,22% 408,67 408,775 412,47 410,01
25-04-2024 271.318 -0,47% 408,57 401,85 412,443 410,91
24-04-2024 268.552 1,27% 407,59 408,04 415,25 412,86
23-04-2024 496.165 -3,25% 423,00 402,70 422,73 407,69
22-04-2024 248.828 1,05% 420,05 415,66 424,92 421,38
19-04-2024 312.310 1,06% 414,375 411,61 417,9178 417,01
18-04-2024 151.433 0,21% 412,17 410,535 416,32 412,63
17-04-2024 233.459 0,22% 413,60 411,38 416,27 411,77
16-04-2024 236.963 -0,08% 413,60 408,765 413,97 410,85
15-04-2024 252.724 -0,61% 422,00 409,19 423,55 411,18
12-04-2024 294.475 -2,08% 419,78 412,541 421,52 413,70
11-04-2024 192.501 -0,82% 426,50 420,95 427,65 422,48
10-04-2024 236.476 -0,84% 425,95 423,865 430,99 425,98
09-04-2024 156.247 -1,42% 438,07 427,30 437,81 429,59
08-04-2024 101.995 0,22% 436,95 434,03 437,85 435,77
05-04-2024 121.454 1,38% 440,47 428,73 435,625 434,81
04-04-2024 173.106 -1,68% 440,47 428,73 440,665 428,89
03-04-2024 167.107 0,70% 432,24 431,67 438,25 436,22
02-04-2024 266.377 -0,38% 438,25 431,315 436,055 433,20
01-04-2024 211.142 -0,82% 438,25 433,685 438,25 434,83
28-03-2024 174.602 0,56% 431,93 435,28 440,60 438,44
27-03-2024 240.518 1,10% 431,93 430,86 438,00 435,98
26-03-2024 140.629 -0,07% 431,93 430,94 434,15 431,22
25-03-2024 174.026 0,31% 436,51 429,05 433,08 431,51
22-03-2024 200.700 -1,28% 436,51 429,79 435,43 430,16
21-03-2024 270.068 1,07% 431,77 431,00 437,225 435,73
20-03-2024 241.544 0,50% 428,87 427,81 433,795 431,13
19-03-2024 260.694 1,09% 426,70 425,67 429,2201 428,99
18-03-2024 331.780 1,16% 420,66 418,47 427,74 424,36
15-03-2024 415.815 1,34% 413,36 410,39 421,85 419,49
14-03-2024 238.764 -0,67% 417,78 410,2812 418,229 413,95
13-03-2024 143.397 0,91% 414,00 413,30 417,265 416,75
12-03-2024 120.103 0,32% 414,15 410,09 414,38 412,99
11-03-2024 184.088 -0,08% 410,87 407,49 413,07 411,69
08-03-2024 195.833 -0,19% 417,47 410,62 416,68 412,01
07-03-2024 328.124 -0,65% 417,47 412,10 419,24 412,78
06-03-2024 164.136 0,70% 410,00 411,17 415,565 415,47
05-03-2024 210.169 0,05% 410,00 410,17 417,43 412,59
04-03-2024 193.754 0,44% 409,32 407,00 414,635 412,38
01-03-2024 173.850 0,79% 411,82 404,04 410,835 410,59
29-02-2024 261.860 -0,80% 411,82 405,33 412,45 407,36
28-02-2024 159.051 0,47% 407,91 407,4825 413,315 410,64
27-02-2024 167.342 0,19% 405,73 404,95 410,60 408,71
26-02-2024 238.267 0,20% 405,73 403,68 410,71 407,93
23-02-2024 132.037 0,94% 404,92 404,495 408,2949 407,12
22-02-2024 143.173 2,02% 398,50 398,22 403,49 403,33
21-02-2024 211.017 -0,36% 395,77 392,70 397,18 395,36
20-02-2024 138.290 -0,26% 397,00 390,30 398,09 396,78
19-02-2024 95.456 0,00% 397,00 396,00 400,58 397,80
16-02-2024 95.456 1,65% 397,00 396,00 400,58 397,80
15-02-2024 133.926 1,65% 392,105 391,31 399,735 397,83
14-02-2024 143.961 0,38% 392,105 389,495 393,58 391,36
13-02-2024 154.678 -1,88% 393,81 385,76 395,85 389,89
12-02-2024 198.295 0,11% 393,81 393,95 402,3299 397,37
09-02-2024 148.452 0,53% 393,81 392,95 398,15 396,94
08-02-2024 131.518 1,24% 390,32 388,105 394,95 394,83
07-02-2024 176.820 0,85% 389,29 386,7094 393,165 391,36
06-02-2024 170.945 -0,52% 391,06 386,10 392,455 388,05
05-02-2024 150.688 -0,16% 388,52 385,845 390,86 390,07
02-02-2024 164.327 1,21% 386,00 381,99 392,655 390,69
01-02-2024 181.973 -0,21% 392,86 378,055 387,74 386,0123
31-01-2024 233.494 -1,71% 392,86 386,7341 396,345 386,83
30-01-2024 185.392 0,11% 390,95 391,785 394,505 393,55
29-01-2024 276.892 0,44% 390,95 388,505 393,31 393,11
26-01-2024 270.983 0,01% 392,95 389,68 394,46 391,40
25-01-2024 686.530 0,49% 370,12 370,12 402,645 391,38
24-01-2024 300.238 0,43% 391,00 388,99 393,595 389,46
23-01-2024 197.918 0,18% 387,29 384,85 387,94 387,80
22-01-2024 198.779 1,43% 382,52 383,00 388,69 387,11
19-01-2024 232.429 1,81% 373,51 374,06 382,255 381,67
18-01-2024 250.526 0,76% 373,51 369,29 374,99 374,88
17-01-2024 202.789 -0,38% 369,20 369,18 376,19 372,06
16-01-2024 340.196 -0,78% 373,00 369,18 373,9175 373,47
15-01-2024 154.320 -0,49% 380,49 374,985 381,84 376,40
12-01-2024 154.320 -0,49% 380,49 374,985 381,84 376,40
11-01-2024 156.146 0,07% 378,20 374,285 378,879 378,27
10-01-2024 140.918 0,55% 376,00 374,48 378,17 377,99
09-01-2024 240.833 -2,22% 382,12 374,10 383,35 375,91
08-01-2024 217.429 0,61% 382,69 378,53 384,49 384,44
05-01-2024 228.630 0,81% 378,73 376,84 384,13 382,10
04-01-2024 154.945 -0,39% 380,49 378,90 385,615 379,04
03-01-2024 305.970 0,40% 378,53 380,495 386,19 380,54
02-01-2024 197.240 -0,21% 378,53 376,535 379,6296 379,03
29-12-2023 96.963 -0,35% 382,28 379,54 382,74 379,83
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco