American International Group Inc (AIG)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20-05-2024 0 2,29% 79,01 78,855 80,77 80,54
17-05-2024 2.005.250 2,29% 79,01 78,855 80,77 80,54
16-05-2024 2.056.741 -0,20% 79,66 78,68 80,16 78,74
15-05-2024 1.022.623 -0,68% 78,92 78,37 79,60 78,90
14-05-2024 1.001.189 0,57% 78,92 78,82 79,60 79,44
13-05-2024 893.801 -1,40% 80,01 78,90 80,46 78,99
10-05-2024 1.210.671 0,29% 80,19 79,995 80,80 80,11
09-05-2024 1.080.488 -0,01% 79,72 79,45 80,29 79,88
08-05-2024 1.099.103 -0,49% 80,43 79,86 80,63 79,89
07-05-2024 1.223.816 0,39% 79,22 79,88 80,75 80,28
06-05-2024 1.491.644 1,90% 79,22 78,81 80,12 79,97
03-05-2024 2.410.935 0,49% 78,03 76,23 78,86 78,48
02-05-2024 2.428.547 3,02% 78,16 76,925 79,62 78,10
01-05-2024 1.797.158 0,66% 75,35 75,40 76,615 75,81
30-04-2024 1.251.795 -0,57% 75,39 75,10 75,67 75,31
29-04-2024 1.462.107 1,62% 74,51 74,735 75,79 75,74
26-04-2024 1.376.939 -0,13% 74,53 74,24 75,025 74,53
25-04-2024 1.115.165 -0,45% 75,075 74,19 75,04 74,63
24-04-2024 941.424 0,05% 75,075 74,40 75,14 74,97
23-04-2024 1.066.267 -0,04% 75,075 74,68 75,64 74,93
22-04-2024 973.507 0,98% 73,23 74,13 75,38 74,96
19-04-2024 1.176.155 1,70% 73,23 72,91 74,59 74,23
18-04-2024 1.208.664 0,57% 73,23 72,77 73,595 72,99
17-04-2024 2.450.961 -1,67% 73,41 71,53 73,48 72,58
16-04-2024 1.717.646 1,04% 74,61 72,60 74,56 73,81
15-04-2024 1.311.920 -0,86% 74,61 72,975 74,84 73,05
12-04-2024 1.221.048 -0,66% 74,72 73,1908 74,649 73,68
11-04-2024 1.394.394 -1,53% 74,72 73,61 74,86 74,17
10-04-2024 1.776.256 -0,27% 74,72 74,33 75,6793 75,32
09-04-2024 1.647.790 -2,99% 77,96 75,19 78,11 75,52
08-04-2024 940.382 0,18% 77,96 77,505 78,24 77,85
05-04-2024 1.021.486 1,42% 76,81 76,76 77,84 77,71
04-04-2024 1.280.488 -1,52% 78,43 76,42 78,91 76,62
03-04-2024 1.115.406 -0,28% 78,175 77,565 78,95 77,80
02-04-2024 1.235.431 0,49% 78,00 77,42 78,24 78,02
01-04-2024 922.640 -0,68% 78,00 77,305 78,295 77,64
28-03-2024 1.856.063 -0,22% 77,66 78,15 78,69 78,17
27-03-2024 1.175.965 1,23% 77,66 77,33 78,36 78,34
26-03-2024 1.281.136 1,05% 76,85 76,53 77,42 77,39
25-03-2024 1.216.083 0,28% 77,58 76,36 77,11 76,59
22-03-2024 1.080.544 -1,33% 77,58 76,24 77,60 76,38
21-03-2024 1.311.252 -5,18% 76,63 76,57 77,48 72,765
20-03-2024 1.756.499 1,66% 75,49 75,48 76,7999 76,74
19-03-2024 2.282.551 0,20% 75,86 75,42 76,26 75,49
18-03-2024 2.352.325 -1,22% 76,185 75,14 76,52 75,34
15-03-2024 1.570.244 0,55% 75,50 75,24 76,33 76,27
14-03-2024 1.355.882 0,48% 75,50 74,84 76,015 75,85
13-03-2024 1.063.325 -0,05% 75,57 75,345 76,10 75,49
12-03-2024 1.596.336 1,31% 74,97 74,79 76,035 75,89
11-03-2024 831.925 0,67% 74,705 74,07 75,22 74,91
08-03-2024 828.538 -0,42% 74,705 74,31 74,889 74,41
07-03-2024 1.032.137 -0,17% 73,61 74,525 75,45 74,72
06-03-2024 1.794.152 1,26% 73,61 73,14 74,97 74,85
05-03-2024 2.023.984 1,03% 72,99 72,98 74,30 73,92
04-03-2024 1.721.692 0,45% 72,36 72,335 73,255 73,17
01-03-2024 1.987.399 -0,07% 72,88 72,465 73,44 72,84
29-02-2024 1.455.550 0,64% 71,96 72,015 73,09 72,89
28-02-2024 1.248.838 0,67% 71,96 71,75 72,53 72,43
27-02-2024 1.209.756 0,88% 71,28 71,25 72,015 71,95
26-02-2024 2.046.563 0,00% 70,875 71,1723 72,465 71,32
23-02-2024 1.549.015 0,62% 70,875 70,88 71,92 71,32
22-02-2024 1.845.412 3,20% 68,37 68,66 70,985 70,88
21-02-2024 1.382.401 0,81% 68,37 68,15 69,03 68,68
20-02-2024 2.667.703 -2,73% 69,07 68,05 69,423 68,13
19-02-2024 2.101.203 0,00% 70,15 69,70 70,78 70,04
16-02-2024 2.101.203 1,26% 70,15 69,70 70,78 70,04
15-02-2024 2.466.307 1,63% 69,02 68,85 70,81 70,30
14-02-2024 3.316.981 -1,31% 69,75 68,735 73,276 69,17
13-02-2024 1.860.979 0,52% 69,75 69,21 70,29 70,09
12-02-2024 1.305.234 0,88% 69,54 69,26 70,175 69,73
09-02-2024 1.215.631 1,04% 69,54 68,06 69,2287 69,12
08-02-2024 1.942.053 -2,01% 69,54 67,96 69,72 68,41
07-02-2024 1.002.761 1,51% 68,99 68,935 69,80 69,81
06-02-2024 1.015.548 -0,23% 68,73 68,60 69,31 68,77
05-02-2024 1.116.658 -1,01% 69,20 68,725 69,28 68,93
02-02-2024 960.192 1,18% 68,98 69,02 70,035 69,63
01-02-2024 1.669.874 -0,99% 69,54 67,55 69,44 68,82
31-01-2024 1.082.501 -1,24% 69,54 69,53 71,065 69,51
30-01-2024 998.075 1,46% 69,54 69,41 70,41 70,38
29-01-2024 1.247.040 -0,23% 69,00 69,035 69,662 69,37
26-01-2024 1.055.963 0,80% 69,00 69,00 69,65 69,53
25-01-2024 1.308.453 -0,26% 69,62 68,82 69,93 68,98
24-01-2024 884.600 0,23% 69,36 69,03 69,655 69,16
23-01-2024 736.128 -0,38% 67,72 68,97 69,42 69,00
22-01-2024 1.068.541 0,63% 67,72 68,89 69,53 69,26
19-01-2024 1.742.744 2,37% 67,72 67,70 69,27 68,83
18-01-2024 1.329.148 0,73% 67,26 66,065 67,345 67,24
17-01-2024 1.407.279 -0,70% 67,26 66,665 67,89 66,75
16-01-2024 792.922 -0,42% 67,26 66,72 67,40 67,22
15-01-2024 660.204 0,31% 67,53 67,03 67,80 67,50
12-01-2024 660.204 0,31% 67,53 67,03 67,80 67,50
11-01-2024 834.494 -0,44% 67,53 66,89 67,59 67,29
10-01-2024 1.020.855 -0,35% 67,71 67,265 67,86 67,59
09-01-2024 1.313.734 -0,57% 67,855 67,18 67,95 67,83
08-01-2024 1.733.342 -1,15% 69,05 67,805 69,17 68,22
05-01-2024 2.348.015 0,55% 68,63 68,58 69,225 69,01
04-01-2024 1.800.251 0,03% 68,89 68,59 69,75 68,63
03-01-2024 1.543.992 -0,33% 67,48 68,55 69,37 68,61
02-01-2024 1.550.846 1,61% 67,48 67,45 68,87 68,84
29-12-2023 727.994 -0,18% 67,48 67,56 68,03 67,75
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco