Koninklijke KPN NV (KPN)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
13/05/2024 0 -0,23% 3,414 3,405 3,432 3,408
10/05/2024 6.284.296 -0,23% 3,414 3,405 3,432 3,408
09/05/2024 7.335.835 1,22% 3,374 3,371 3,433 3,416
08/05/2024 6.324.479 0,12% 3,376 3,364 3,377 3,375
07/05/2024 11.705.747 0,24% 3,364 3,357 3,389 3,371
06/05/2024 5.220.462 0,21% 3,352 3,344 3,375 3,363
03/05/2024 12.119.120 -0,50% 3,372 3,35 3,377 3,356
02/05/2024 12.113.629 -1,03% 3,385 3,369 3,405 3,373
01/05/2024 12.509.158 0,00% 3,435 3,398 3,437 3,408
30/04/2024 12.509.158 -0,53% 3,435 3,398 3,437 3,408
29/04/2024 8.950.320 0,47% 3,425 3,422 3,45 3,442
26/04/2024 10.532.743 -0,29% 3,446 3,412 3,452 3,426
25/04/2024 12.819.911 0,56% 3,435 3,40 3,451 3,436
24/04/2024 19.686.422 0,65% 3,384 3,34 3,426 3,417
23/04/2024 12.701.314 1,40% 3,346 3,345 3,397 3,395
22/04/2024 9.357.689 0,81% 3,337 3,323 3,356 3,348
19/04/2024 13.480.877 1,22% 3,27 3,27 3,33 3,321
18/04/2024 10.555.239 0,03% 3,379 3,375 3,401 3,379
17/04/2024 9.601.239 0,18% 3,38 3,37 3,41 3,378
16/04/2024 13.466.647 -0,33% 3,373 3,356 3,386 3,372
15/04/2024 7.283.468 -0,56% 3,396 3,367 3,399 3,383
12/04/2024 6.277.702 -0,35% 3,425 3,397 3,44 3,402
11/04/2024 8.567.184 -0,90% 3,432 3,405 3,458 3,414
10/04/2024 8.874.708 -0,15% 3,458 3,445 3,468 3,445
09/04/2024 10.767.040 1,00% 3,412 3,41 3,45 3,45
08/04/2024 6.517.523 -0,26% 3,419 3,408 3,422 3,416
05/04/2024 10.553.896 -0,26% 3,42 3,405 3,425 3,425
04/04/2024 9.434.882 0,47% 3,425 3,425 3,456 3,434
03/04/2024 8.506.671 -0,26% 3,433 3,408 3,444 3,418
02/04/2024 10.663.287 -1,13% 3,457 3,42 3,477 3,427
01/04/2024 0 0,76% 3,45 3,443 3,481 3,466
28/03/2024 10.044.911 0,76% 3,45 3,443 3,481 3,466
27/03/2024 11.496.109 0,76% 3,42 3,418 3,45 3,44
26/03/2024 9.053.544 0,86% 3,39 3,39 3,421 3,414
25/03/2024 6.722.618 0,45% 3,369 3,365 3,397 3,385
22/03/2024 10.915.198 1,11% 3,342 3,34 3,37 3,37
21/03/2024 10.236.255 -0,48% 3,36 3,327 3,361 3,333
20/03/2024 9.562.343 0,60% 3,324 3,324 3,362 3,349
19/03/2024 11.645.415 0,06% 3,332 3,313 3,336 3,329
18/03/2024 13.739.843 -1,89% 3,391 3,318 3,397 3,327
15/03/2024 33.912.973 -0,35% 3,409 3,391 3,418 3,391
14/03/2024 11.201.849 -0,35% 3,427 3,377 3,436 3,403
13/03/2024 13.381.957 -0,26% 3,424 3,395 3,44 3,415
12/03/2024 12.302.980 -0,64% 3,442 3,42 3,456 3,424
11/03/2024 10.965.045 0,17% 3,443 3,437 3,465 3,446
08/03/2024 10.270.336 0,91% 3,408 3,394 3,44 3,44
07/03/2024 10.415.110 0,41% 3,397 3,394 3,441 3,409
06/03/2024 9.360.708 -0,38% 3,41 3,386 3,425 3,395
05/03/2024 9.042.927 0,27% 3,40 3,396 3,411 3,408
04/03/2024 7.162.490 0,30% 3,394 3,382 3,409 3,399
01/03/2024 7.794.417 0,18% 3,375 3,374 3,408 3,389
29/02/2024 18.741.275 -0,09% 3,384 3,371 3,399 3,383
28/02/2024 13.559.830 0,51% 3,371 3,371 3,405 3,386
27/02/2024 8.762.213 0,45% 3,35 3,343 3,37 3,369
26/02/2024 9.379.876 -1,30% 3,395 3,353 3,405 3,354
23/02/2024 11.739.889 1,07% 3,365 3,355 3,398 3,398
22/02/2024 11.258.225 0,15% 3,36 3,352 3,377 3,362
21/02/2024 12.318.019 -0,45% 3,361 3,347 3,384 3,357
20/02/2024 11.460.807 0,90% 3,348 3,319 3,373 3,372
19/02/2024 9.322.185 0,72% 3,316 3,316 3,348 3,342
16/02/2024 13.319.718 1,38% 3,266 3,266 3,34 3,318
15/02/2024 16.228.144 2,12% 3,19 3,19 3,282 3,273
14/02/2024 13.880.819 -1,17% 3,25 3,187 3,26 3,205
13/02/2024 14.627.518 -0,40% 3,269 3,241 3,274 3,243
12/02/2024 9.546.261 0,56% 3,238 3,238 3,256 3,256
09/02/2024 13.057.442 0,40% 3,221 3,209 3,241 3,238
08/02/2024 11.299.139 -0,86% 3,242 3,219 3,251 3,225
07/02/2024 23.999.221 1,25% 3,214 3,204 3,276 3,253
06/02/2024 41.177.812 -0,99% 3,241 3,188 3,249 3,213
05/02/2024 20.598.265 -0,67% 3,271 3,245 3,30 3,245
02/02/2024 26.171.338 0,68% 3,256 3,244 3,284 3,267
01/02/2024 62.335.625 3,08% 3,18 3,171 3,273 3,245
31/01/2024 34.160.167 0,54% 3,139 3,133 3,178 3,148
30/01/2024 22.090.206 -0,54% 3,122 3,112 3,135 3,131
29/01/2024 13.484.421 -0,66% 3,165 3,141 3,168 3,148
26/01/2024 11.490.458 0,38% 3,157 3,154 3,174 3,169
25/01/2024 12.160.899 0,32% 3,157 3,153 3,174 3,157
24/01/2024 11.103.374 -0,94% 3,17 3,142 3,172 3,147
23/01/2024 9.032.484 -0,28% 3,188 3,172 3,188 3,177
22/01/2024 9.184.691 0,70% 3,168 3,165 3,193 3,186
19/01/2024 18.059.784 -0,25% 3,18 3,163 3,20 3,164
18/01/2024 19.674.577 0,29% 3,162 3,146 3,177 3,172
17/01/2024 11.797.763 0,25% 3,15 3,146 3,163 3,163
16/01/2024 11.770.732 0,03% 3,153 3,145 3,158 3,155
15/01/2024 19.639.946 0,61% 3,138 3,136 3,16 3,154
12/01/2024 13.858.892 0,22% 3,127 3,12 3,137 3,135
11/01/2024 12.801.251 0,22% 3,124 3,121 3,137 3,128
10/01/2024 12.273.801 0,00% 3,116 3,112 3,127 3,121
09/01/2024 10.428.290 -0,19% 3,128 3,118 3,133 3,121
08/01/2024 10.713.222 -0,13% 3,134 3,117 3,138 3,127
05/01/2024 10.661.722 -0,26% 3,125 3,113 3,134 3,131
04/01/2024 12.524.941 0,51% 3,127 3,123 3,14 3,139
03/01/2024 12.365.245 0,06% 3,134 3,117 3,142 3,123
02/01/2024 8.387.492 0,10% 3,119 3,109 3,126 3,121
29/12/2023 5.142.098 0,16% 3,11 3,109 3,119 3,118
28/12/2023 6.804.948 -0,13% 3,112 3,107 3,117 3,113
27/12/2023 5.761.494 -0,19% 3,113 3,111 3,12 3,117
26/12/2023 7.751.669 0,19% 3,121 3,11 3,125 3,123
22/12/2023 7.751.669 0,19% 3,121 3,11 3,125 3,123
21/12/2023 6.374.025 0,06% 3,112 3,108 3,122 3,117
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco