J Sainsbury PLC (SBRY)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20/05/2024 0 0,64% 283,20 281,60 284,00 284,00
17/05/2024 395.782 0,64% 283,20 281,60 284,00 284,00
16/05/2024 865.611 1,37% 279,40 278,60 283,00 282,20
15/05/2024 762.513 -0,29% 279,80 277,50 280,20 278,40
14/05/2024 966.111 0,22% 279,40 278,30 281,60 279,20
13/05/2024 677.237 0,61% 276,60 276,60 279,40 278,60
10/05/2024 571.569 1,06% 275,40 275,40 278,40 276,90
09/05/2024 939.065 1,33% 273,00 271,60 275,60 274,00
08/05/2024 777.144 1,16% 269,00 268,60 271,00 270,40
07/05/2024 991.811 0,19% 269,20 267,00 270,20 267,30
06/05/2024 0 0,83% 265,40 264,00 268,20 266,80
03/05/2024 726.167 0,83% 265,40 264,00 268,20 266,80
02/05/2024 1.076.149 0,38% 264,00 262,00 265,20 264,60
01/05/2024 419.290 -0,11% 264,50 263,60 266,10 263,60
30/04/2024 1.010.350 0,50% 263,20 263,20 267,00 263,90
29/04/2024 667.041 -0,27% 262,40 261,60 265,20 262,60
26/04/2024 1.199.039 3,34% 259,40 258,20 263,60 263,30
25/04/2024 2.310.108 -4,50% 262,00 254,60 266,50 254,80
24/04/2024 1.297.196 -0,97% 267,80 265,80 269,60 266,80
23/04/2024 830.624 0,22% 270,80 268,40 273,00 269,40
22/04/2024 856.990 3,82% 265,40 264,80 269,80 268,80
19/04/2024 706.262 -1,33% 260,00 256,80 260,00 258,90
18/04/2024 782.693 0,69% 262,00 258,80 262,70 262,40
17/04/2024 1.191.412 1,64% 255,60 255,20 261,20 260,60
16/04/2024 646.363 -1,39% 256,00 254,80 258,00 256,40
15/04/2024 327.907 -0,50% 261,20 259,60 262,00 260,00
12/04/2024 590.498 0,35% 261,40 260,60 264,20 261,30
11/04/2024 899.732 -2,33% 266,60 259,20 266,80 260,40
10/04/2024 1.061.972 0,83% 267,00 265,60 271,20 266,60
09/04/2024 922.195 -0,04% 263,00 261,40 265,90 264,40
08/04/2024 670.132 0,04% 266,00 262,10 266,40 264,50
05/04/2024 1.145.767 -2,47% 268,20 263,80 268,20 264,40
04/04/2024 505.413 0,11% 270,60 270,00 273,80 271,10
03/04/2024 633.888 0,93% 265,20 265,20 270,80 270,80
02/04/2024 977.754 -1,03% 270,00 267,50 272,20 268,30
01/04/2024 0 -0,51% 272,80 268,90 272,80 271,10
28/03/2024 588.489 -0,51% 272,80 268,90 272,80 271,10
27/03/2024 2.226.616 4,21% 268,70 267,70 274,00 272,50
26/03/2024 1.546.988 1,91% 257,20 255,90 261,70 261,50
25/03/2024 870.928 -0,31% 256,50 253,00 256,60 256,60
22/03/2024 1.380.860 1,06% 255,20 255,20 258,70 257,40
21/03/2024 1.321.787 2,41% 252,10 250,90 255,10 254,70
20/03/2024 813.226 -0,54% 249,90 246,30 250,00 248,70
19/03/2024 507.558 0,02% 250,80 248,55 251,00 250,05
18/03/2024 922.211 -0,87% 250,30 248,20 250,60 250,00
15/03/2024 728.693 1,37% 251,40 248,90 252,90 252,20
14/03/2024 756.273 -0,80% 250,90 248,00 252,90 248,80
13/03/2024 880.850 -0,04% 252,20 249,30 252,40 250,80
12/03/2024 1.084.128 0,72% 250,10 248,90 253,05 250,90
11/03/2024 742.292 -0,84% 249,80 247,80 251,70 249,10
08/03/2024 1.179.089 -0,55% 253,20 250,25 253,80 251,20
07/03/2024 1.055.118 1,32% 249,50 248,85 254,05 252,60
06/03/2024 1.057.119 0,81% 248,70 248,60 252,10 249,30
05/03/2024 614.425 0,65% 245,60 244,70 248,10 247,30
04/03/2024 677.685 -1,70% 248,60 245,30 248,70 245,70
01/03/2024 724.858 -0,26% 250,90 248,70 251,60 249,95
29/02/2024 1.611.114 -1,11% 255,10 250,60 256,55 250,60
28/02/2024 894.779 -0,67% 256,50 252,10 256,70 253,40
27/02/2024 824.142 0,75% 253,70 253,30 256,50 255,10
26/02/2024 917.557 -0,49% 254,30 251,30 255,70 253,20
23/02/2024 530.388 -0,10% 255,30 252,50 255,30 254,45
22/02/2024 991.366 -1,16% 260,10 253,40 260,80 254,70
21/02/2024 621.146 0,31% 257,20 256,00 258,40 257,70
20/02/2024 1.094.736 1,30% 254,80 253,60 257,25 256,90
19/02/2024 468.520 -0,35% 254,10 251,90 254,90 253,60
16/02/2024 1.154.318 1,72% 252,85 251,20 254,75 254,50
15/02/2024 1.294.307 -0,24% 251,60 249,70 251,90 250,20
14/02/2024 1.148.063 0,26% 250,50 249,90 253,30 250,80
13/02/2024 879.528 -2,74% 257,50 249,90 257,50 250,15
12/02/2024 781.729 0,47% 256,90 255,60 257,80 257,20
09/02/2024 1.429.179 -1,08% 260,10 255,95 260,60 256,00
08/02/2024 1.339.495 -0,19% 258,40 257,10 262,30 258,80
07/02/2024 4.666.262 -5,86% 271,20 259,10 272,60 259,30
06/02/2024 1.389.258 0,99% 275,50 274,00 278,60 275,45
05/02/2024 830.479 -0,35% 272,80 272,75 277,10 272,75
02/02/2024 1.516.709 2,13% 273,10 272,30 276,10 273,70
01/02/2024 1.305.431 -0,83% 269,35 267,80 271,00 268,00
31/01/2024 864.220 -1,22% 273,80 269,30 274,10 270,25
30/01/2024 2.106.010 0,00% 275,80 272,50 276,15 273,60
29/01/2024 1.459.815 -0,26% 276,00 272,40 276,20 273,60
26/01/2024 2.022.568 -2,87% 281,40 273,30 282,15 274,30
25/01/2024 657.751 -0,70% 282,70 281,10 284,00 282,40
24/01/2024 756.841 1,55% 281,60 280,70 284,80 284,40
23/01/2024 786.378 -1,11% 284,40 279,45 284,60 280,05
22/01/2024 485.974 0,60% 284,30 282,20 285,00 283,20
19/01/2024 731.760 -0,64% 283,30 280,20 285,90 281,50
18/01/2024 980.868 -0,67% 286,90 282,20 287,05 283,30
17/01/2024 1.017.573 -1,38% 284,70 282,10 286,50 285,20
16/01/2024 1.635.083 0,28% 287,80 287,20 290,40 289,20
15/01/2024 855.585 0,95% 289,40 286,80 289,80 288,40
12/01/2024 1.590.883 1,42% 281,90 281,40 288,10 285,70
11/01/2024 2.056.562 -1,64% 287,80 281,55 287,80 281,70
10/01/2024 5.104.512 -6,59% 294,30 286,00 296,50 286,40
09/01/2024 937.994 -1,19% 310,10 306,50 310,10 306,60
08/01/2024 829.873 0,71% 308,00 305,60 310,60 310,30
05/01/2024 1.003.061 0,10% 305,40 303,10 308,60 308,10
04/01/2024 1.101.020 1,45% 303,70 303,00 307,90 307,80
03/01/2024 1.290.233 1,51% 300,50 300,20 304,50 303,40
02/01/2024 807.383 -0,50% 300,80 298,55 304,50 298,90
29/12/2023 263.895 0,30% 299,50 299,40 300,70 300,40
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco