Pernod Ricard SA (RICA)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20-05-2024 0 -0,97% 150,20 147,05 150,60 148,75
17-05-2024 562.857 -0,97% 150,20 147,05 150,60 148,75
16-05-2024 497.628 0,60% 149,45 148,90 150,45 150,20
15-05-2024 409.655 0,10% 149,10 148,25 150,20 149,30
14-05-2024 428.940 0,95% 147,95 147,40 149,55 149,15
13-05-2024 399.547 -1,07% 149,35 147,00 149,75 147,75
10-05-2024 480.832 0,24% 148,85 148,70 150,15 149,35
09-05-2024 312.045 0,34% 148,60 148,00 149,05 149,00
08-05-2024 434.989 1,96% 146,20 146,00 148,65 148,50
07-05-2024 456.465 3,08% 144,45 144,15 146,35 145,65
06-05-2024 206.746 0,04% 141,90 141,10 143,10 141,30
03-05-2024 596.879 0,39% 141,15 140,85 144,65 141,25
02-05-2024 519.706 -0,92% 142,85 140,55 143,85 140,70
01-05-2024 422.881 0,00% 142,80 141,65 143,65 142,00
30-04-2024 422.881 -0,35% 142,80 141,65 143,65 142,00
29-04-2024 403.788 -0,25% 142,85 142,15 143,30 142,15
26-04-2024 597.060 0,71% 144,00 141,10 145,70 142,50
25-04-2024 654.772 -2,45% 145,05 139,90 145,30 141,50
24-04-2024 311.290 -0,03% 144,30 143,95 145,45 145,05
23-04-2024 341.887 0,03% 145,65 144,55 147,10 145,10
22-04-2024 396.939 0,03% 147,40 144,50 148,05 145,05
19-04-2024 372.441 0,94% 142,85 141,95 145,00 145,00
18-04-2024 334.815 1,31% 141,95 141,90 144,05 143,65
17-04-2024 304.041 1,11% 139,25 139,05 143,05 141,80
16-04-2024 401.748 -0,43% 139,70 138,70 141,30 140,25
15-04-2024 284.474 -0,28% 141,55 140,45 142,40 140,85
12-04-2024 303.366 -0,81% 143,45 140,85 143,95 141,25
11-04-2024 299.310 -0,73% 143,25 142,25 144,35 142,40
10-04-2024 268.878 -0,90% 145,45 142,20 146,05 143,45
09-04-2024 316.264 1,05% 142,85 142,60 146,15 144,75
08-04-2024 295.377 1,49% 140,95 140,60 143,75 143,25
05-04-2024 396.512 -2,39% 141,00 140,35 143,15 141,15
04-04-2024 268.851 -1,40% 145,40 144,45 146,05 144,60
03-04-2024 427.572 -0,85% 147,70 145,80 148,55 146,65
02-04-2024 298.696 -1,37% 149,90 147,55 150,90 147,90
01-04-2024 0 0,40% 150,30 149,65 152,20 149,95
28-03-2024 428.614 0,40% 150,30 149,65 152,20 149,95
27-03-2024 289.731 0,10% 149,50 147,65 149,80 149,35
26-03-2024 287.163 1,88% 146,65 145,35 149,20 149,20
25-03-2024 330.936 -1,15% 148,15 144,65 148,20 146,45
22-03-2024 332.152 0,51% 147,30 147,20 148,65 148,15
21-03-2024 425.529 0,86% 150,05 146,80 150,35 147,40
20-03-2024 359.866 -1,02% 145,80 144,10 146,90 146,15
19-03-2024 293.416 -0,84% 148,95 147,10 149,50 147,65
18-03-2024 305.142 -1,65% 151,40 148,25 151,60 148,90
15-03-2024 829.041 -0,69% 152,15 151,40 153,55 151,40
14-03-2024 411.826 0,66% 151,90 151,70 155,40 152,45
13-03-2024 300.117 0,30% 150,60 150,05 152,10 151,45
12-03-2024 409.263 -0,07% 151,70 150,35 152,00 151,00
11-03-2024 237.809 0,73% 150,00 149,40 151,10 151,10
08-03-2024 272.062 -0,40% 150,50 149,40 150,65 150,00
07-03-2024 474.769 -0,30% 150,45 147,90 150,90 150,60
06-03-2024 337.678 -1,56% 153,00 150,80 153,15 151,05
05-03-2024 302.296 -0,81% 155,05 153,45 155,40 153,45
04-03-2024 302.155 -0,87% 155,85 153,35 155,85 154,70
01-03-2024 333.163 0,97% 154,55 154,40 156,05 156,05
29-02-2024 608.791 -1,40% 157,40 154,55 157,95 154,55
28-02-2024 286.690 -1,88% 160,60 156,75 160,90 156,75
27-02-2024 391.709 1,65% 156,90 156,70 160,95 159,75
26-02-2024 376.615 -0,51% 157,95 156,10 158,20 157,15
23-02-2024 346.270 -1,19% 160,20 157,65 160,30 157,95
22-02-2024 488.937 1,01% 158,00 158,00 161,05 159,85
21-02-2024 363.104 1,54% 157,15 156,95 160,65 158,25
20-02-2024 342.212 -1,02% 156,35 155,50 157,60 155,85
19-02-2024 372.149 0,19% 154,80 154,75 158,00 157,45
16-02-2024 532.318 -0,22% 157,75 155,60 159,80 157,15
15-02-2024 861.216 1,78% 162,50 157,25 164,55 157,50
14-02-2024 318.090 -0,35% 153,65 153,05 155,80 154,75
13-02-2024 318.943 0,16% 156,00 154,75 156,55 155,30
12-02-2024 238.742 0,13% 155,50 154,15 156,55 155,05
09-02-2024 367.916 -1,18% 156,65 154,20 157,50 154,85
08-02-2024 199.214 0,45% 156,20 156,20 158,40 156,70
07-02-2024 464.189 -0,73% 157,25 155,80 158,90 156,00
06-02-2024 285.101 1,13% 155,25 154,40 157,55 157,15
05-02-2024 259.494 1,47% 153,00 152,90 155,85 155,40
02-02-2024 306.445 0,03% 153,15 153,10 155,35 153,15
01-02-2024 351.673 0,39% 153,35 152,15 153,95 153,10
31-01-2024 470.151 -0,59% 153,50 151,90 153,55 152,50
30-01-2024 475.986 -0,65% 151,60 150,75 153,90 153,40
29-01-2024 361.040 -1,37% 154,25 154,00 155,10 154,40
26-01-2024 955.739 7,85% 153,65 153,00 157,30 156,55
25-01-2024 340.041 0,76% 143,15 143,15 145,75 145,15
24-01-2024 360.382 1,12% 143,25 143,20 145,00 144,05
23-01-2024 391.245 1,17% 141,75 140,50 143,85 142,45
22-01-2024 347.564 -0,95% 143,00 140,80 144,85 140,80
19-01-2024 487.406 -0,98% 143,80 141,45 144,35 142,15
18-01-2024 510.064 -1,41% 145,85 143,05 146,80 143,55
17-01-2024 534.774 -1,22% 145,50 144,20 146,65 145,60
16-01-2024 395.329 0,41% 145,80 145,15 147,55 147,40
15-01-2024 272.135 -0,68% 147,80 145,60 148,00 146,80
12-01-2024 437.558 -1,92% 151,20 147,80 151,85 147,80
11-01-2024 382.682 1,28% 149,10 148,80 152,50 150,70
10-01-2024 374.431 0,17% 148,65 148,35 150,10 148,80
09-01-2024 415.633 -0,47% 149,20 147,15 149,40 148,55
08-01-2024 409.498 1,53% 146,50 146,45 150,05 149,25
05-01-2024 794.340 -3,58% 148,75 143,35 148,75 147,00
04-01-2024 432.972 0,33% 151,00 150,40 154,90 152,45
03-01-2024 367.444 -2,31% 155,45 151,15 156,20 151,95
02-01-2024 535.238 -2,63% 160,50 151,70 160,55 155,55
29-12-2023 196.777 -0,34% 160,70 159,20 160,75 159,75
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco