MotaEngil SGPS SA (EGL)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
02-05-2024 584.480 0,39% 4,074 4,054 4,12 4,088
01-05-2024 0 -4,14% 4,21 4,072 4,236 4,072
30-04-2024 1.031.146 -4,14% 4,21 4,072 4,236 4,072
29-04-2024 914.403 0,95% 4,25 4,21 4,314 4,248
26-04-2024 1.408.400 3,54% 4,10 4,10 4,252 4,208
25-04-2024 1.015.197 -3,10% 4,15 4,042 4,18 4,064
24-04-2024 686.744 -2,33% 4,306 4,19 4,31 4,194
23-04-2024 1.165.876 0,66% 4,26 4,204 4,316 4,294
22-04-2024 969.155 1,96% 4,218 4,192 4,30 4,266
19-04-2024 1.062.165 -2,29% 4,23 4,112 4,236 4,184
18-04-2024 1.564.418 0,94% 4,25 4,136 4,34 4,282
17-04-2024 1.561.275 1,48% 4,164 4,164 4,34 4,242
16-04-2024 1.957.131 -5,26% 4,332 4,076 4,40 4,18
15-04-2024 720.210 -0,85% 4,468 4,32 4,53 4,412
12-04-2024 784.598 -0,40% 4,494 4,414 4,55 4,45
11-04-2024 1.824.823 -3,21% 4,604 4,312 4,604 4,468
10-04-2024 886.872 -0,86% 4,67 4,574 4,698 4,616
09-04-2024 637.462 -1,90% 4,71 4,628 4,742 4,656
08-04-2024 443.734 1,24% 4,68 4,65 4,766 4,746
05-04-2024 881.053 -1,31% 4,738 4,592 4,74 4,688
04-04-2024 601.308 -1,74% 4,798 4,75 4,88 4,75
03-04-2024 410.877 0,75% 4,786 4,76 4,838 4,834
02-04-2024 764.532 -0,35% 4,772 4,76 4,87 4,798
01-04-2024 0 -2,73% 4,98 4,815 4,98 4,815
28-03-2024 1.009.622 -2,73% 4,98 4,815 4,98 4,815
27-03-2024 535.609 1,43% 4,835 4,835 4,99 4,95
26-03-2024 453.580 0,21% 4,87 4,82 4,93 4,88
25-03-2024 590.300 -0,21% 4,87 4,73 4,885 4,87
22-03-2024 1.779.355 -3,37% 5,05 4,87 5,15 4,88
21-03-2024 1.200.354 4,02% 4,90 4,875 5,10 5,05
20-03-2024 785.677 3,41% 4,695 4,695 4,875 4,855
19-03-2024 874.519 -2,69% 4,855 4,66 4,855 4,695
18-03-2024 502.576 0,21% 4,82 4,815 4,915 4,825
15-03-2024 3.539.656 -1,03% 4,65 4,65 4,90 4,815
14-03-2024 597.619 -2,89% 5,01 4,865 5,03 4,865
13-03-2024 732.852 0,91% 4,97 4,955 5,08 5,01
12-03-2024 1.089.314 -1,10% 5,03 4,91 5,12 4,965
11-03-2024 733.877 -0,79% 5,01 4,935 5,09 5,02
08-03-2024 1.132.161 -3,99% 5,24 5,04 5,28 5,06
07-03-2024 1.340.669 -0,38% 5,15 5,06 5,40 5,27
06-03-2024 2.687.359 -8,95% 5,81 5,26 5,81 5,29
05-03-2024 850.311 0,52% 5,77 5,75 5,94 5,81
04-03-2024 757.110 -0,35% 5,84 5,74 5,94 5,78
01-03-2024 863.983 2,11% 5,74 5,66 5,83 5,80
29-02-2024 2.034.400 4,99% 5,46 5,40 5,76 5,68
28-02-2024 852.310 1,12% 5,37 5,36 5,52 5,41
27-02-2024 994.276 -2,55% 5,40 5,28 5,42 5,35
26-02-2024 759.867 0,18% 5,38 5,37 5,56 5,49
23-02-2024 491.214 0,18% 5,47 5,37 5,48 5,48
22-02-2024 443.177 0,37% 5,47 5,41 5,51 5,47
21-02-2024 425.595 0,00% 5,45 5,40 5,45 5,45
20-02-2024 946.864 -2,33% 5,57 5,39 5,57 5,45
19-02-2024 1.645.557 6,29% 5,32 5,31 5,60 5,58
16-02-2024 1.548.351 1,74% 5,16 5,15 5,33 5,25
15-02-2024 474.573 0,98% 5,15 5,07 5,19 5,16
14-02-2024 489.301 0,20% 5,05 5,05 5,17 5,11
13-02-2024 677.928 -1,54% 5,17 5,05 5,17 5,10
12-02-2024 435.965 0,98% 5,11 5,08 5,21 5,18
09-02-2024 851.987 0,79% 5,04 4,915 5,16 5,13
08-02-2024 987.291 -3,42% 5,27 5,03 5,27 5,09
07-02-2024 473.437 0,96% 5,25 5,21 5,29 5,27
06-02-2024 632.188 0,39% 5,25 5,15 5,25 5,22
05-02-2024 676.073 0,78% 5,20 5,19 5,29 5,20
02-02-2024 985.277 0,78% 5,16 5,14 5,24 5,16
01-02-2024 1.552.343 -3,94% 5,32 5,06 5,35 5,12
31-01-2024 1.376.402 2,11% 5,24 5,14 5,36 5,33
30-01-2024 1.428.130 2,55% 5,12 5,10 5,23 5,22
29-01-2024 1.597.362 0,20% 5,08 4,93 5,15 5,09
26-01-2024 1.482.188 0,59% 5,03 4,93 5,14 5,08
25-01-2024 1.908.161 4,45% 4,86 4,86 5,05 5,05
24-01-2024 1.072.230 0,10% 4,85 4,715 4,86 4,835
23-01-2024 2.015.538 0,00% 4,90 4,77 5,01 4,83
22-01-2024 1.388.712 2,22% 4,775 4,75 4,86 4,83
19-01-2024 1.592.331 0,85% 4,70 4,665 4,78 4,725
18-01-2024 1.552.178 3,65% 4,545 4,45 4,735 4,685
17-01-2024 998.293 1,57% 4,415 4,415 4,535 4,52
16-01-2024 1.590.758 -4,51% 4,66 4,405 4,66 4,45
15-01-2024 851.864 0,87% 4,655 4,585 4,665 4,66
12-01-2024 1.625.252 1,76% 4,58 4,535 4,68 4,62
11-01-2024 2.544.679 -2,37% 4,685 4,54 4,75 4,54
10-01-2024 2.932.452 5,44% 4,43 4,42 4,65 4,65
09-01-2024 2.189.045 1,26% 4,35 4,165 4,42 4,41
08-01-2024 4.371.930 -2,46% 4,425 4,105 4,43 4,355
05-01-2024 2.180.776 0,22% 4,40 4,33 4,485 4,465
04-01-2024 2.299.421 5,32% 4,24 4,24 4,455 4,455
03-01-2024 1.308.982 2,55% 4,15 4,10 4,23 4,23
02-01-2024 1.233.049 4,17% 4,01 4,01 4,155 4,125
29-12-2023 626.596 -1,00% 4,005 3,955 4,015 3,96
28-12-2023 698.264 1,01% 3,97 3,965 4,03 4,00
27-12-2023 903.433 0,13% 3,93 3,91 3,98 3,96
26-12-2023 626.107 0,13% 3,92 3,90 3,955 3,955
22-12-2023 626.107 0,13% 3,92 3,90 3,955 3,955
21-12-2023 1.801.874 0,51% 3,905 3,90 4,05 3,95
20-12-2023 3.524.503 -3,91% 4,06 3,65 4,065 3,93
19-12-2023 1.135.294 -0,97% 4,15 4,08 4,21 4,09
18-12-2023 960.603 -2,36% 4,20 4,11 4,215 4,13
15-12-2023 1.215.039 -0,70% 4,26 4,22 4,33 4,23
14-12-2023 1.062.503 0,95% 4,26 4,19 4,295 4,26
13-12-2023 1.479.394 1,93% 4,165 4,16 4,28 4,22
12-12-2023 1.437.410 -0,12% 4,145 4,11 4,235 4,14
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco