Chubb Limited (CB)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20-05-2024 0 3,55% 266,82 266,25 275,41 274,28
17-05-2024 1.959.970 3,55% 266,82 266,25 275,41 274,28
16-05-2024 2.705.295 4,71% 254,39 260,50 269,575 264,88
15-05-2024 372.122 -0,08% 254,39 251,9885 253,70 252,96
14-05-2024 497.069 -0,54% 254,39 252,59 255,045 253,16
13-05-2024 494.503 -0,12% 254,96 253,19 255,22 254,54
10-05-2024 273.941 0,32% 255,00 253,62 255,49 254,84
09-05-2024 545.495 0,96% 251,08 250,96 254,29 254,04
08-05-2024 693.036 -0,13% 252,69 251,325 253,61 251,63
07-05-2024 442.494 -0,04% 252,69 251,735 253,18 251,95
06-05-2024 310.892 1,41% 250,50 249,90 252,09 252,05
03-05-2024 663.667 -0,68% 249,81 245,0549 250,03 248,54
02-05-2024 664.863 0,13% 250,54 248,54 251,34 250,25
01-05-2024 574.753 0,52% 249,18 249,36 251,74 249,93
30-04-2024 650.182 -0,23% 249,74 248,245 250,30 248,64
29-04-2024 777.728 1,54% 244,23 245,51 249,33 249,22
26-04-2024 737.004 -0,21% 244,23 243,14 246,91 245,45
25-04-2024 932.306 1,21% 251,07 242,25 246,36 245,96
24-04-2024 1.544.949 -2,75% 251,07 238,85 243,605 243,01
23-04-2024 881.181 -0,64% 251,07 249,14 252,95 249,88
22-04-2024 632.530 0,52% 251,07 250,00 253,56 251,50
19-04-2024 750.538 1,96% 245,17 244,97 250,58 250,21
18-04-2024 739.824 0,76% 245,17 244,44 246,06 245,39
17-04-2024 763.795 -0,69% 246,17 241,41 244,98 243,53
16-04-2024 492.327 0,32% 246,17 244,625 246,635 245,21
15-04-2024 646.506 -0,56% 244,58 244,25 249,375 244,44
12-04-2024 743.328 0,52% 244,58 243,825 245,965 245,81
11-04-2024 1.073.525 -1,40% 246,28 244,085 247,055 244,53
10-04-2024 691.337 -0,01% 253,525 247,688 250,57 248,00
09-04-2024 699.274 -2,03% 253,525 246,85 253,685 248,03
08-04-2024 589.651 0,10% 252,45 251,83 253,88 253,16
05-04-2024 540.740 0,27% 253,915 252,445 254,68 252,90
04-04-2024 535.838 -1,01% 255,72 252,03 257,07 252,23
03-04-2024 476.719 -0,61% 257,96 254,60 256,94 254,79
02-04-2024 400.807 -0,41% 257,96 256,08 258,28 256,34
01-04-2024 349.183 -0,67% 259,13 256,60 258,9999 257,40
28-03-2024 831.899 0,24% 259,16 257,965 259,895 259,13
27-03-2024 640.502 0,95% 256,62 256,60 258,59 258,50
26-03-2024 789.325 0,18% 254,71 254,78 257,555 256,08
25-03-2024 475.543 0,04% 256,64 255,05 256,90 255,61
22-03-2024 433.377 -0,31% 256,79 255,51 257,32 255,51
21-03-2024 1.071.999 -0,85% 257,86 255,85 257,9999 256,31
20-03-2024 952.687 0,01% 257,86 257,70 260,09 258,51
19-03-2024 650.598 0,33% 259,44 258,37 259,65 258,48
18-03-2024 519.310 0,53% 256,88 256,01 258,29 257,64
15-03-2024 852.097 -0,52% 255,23 255,33 258,34 256,29
14-03-2024 727.843 -0,66% 258,65 255,22 259,56 257,63
13-03-2024 553.169 0,95% 258,65 257,63 260,585 260,21
12-03-2024 711.948 1,08% 254,97 254,245 258,14 257,75
11-03-2024 1.011.424 2,49% 251,00 248,2955 255,87 255,00
08-03-2024 542.375 0,00% 251,00 247,18 249,695 248,81
07-03-2024 647.708 -0,69% 251,00 248,46 251,54 248,82
06-03-2024 859.556 0,48% 248,39 247,655 251,165 250,55
05-03-2024 724.450 0,44% 248,39 248,07 249,905 249,36
04-03-2024 868.671 -0,94% 249,68 248,10 250,575 248,26
01-03-2024 723.976 -0,42% 251,04 249,90 251,975 250,62
29-02-2024 892.725 -0,75% 253,91 250,455 253,94 251,67
28-02-2024 653.164 -0,51% 254,37 253,45 254,93 253,58
27-02-2024 444.383 0,01% 256,56 253,0801 255,02 254,87
26-02-2024 688.138 -0,46% 256,55 254,68 257,725 254,84
23-02-2024 461.894 0,22% 256,55 254,71 257,57 256,01
22-02-2024 531.965 1,38% 252,36 250,71 255,69 255,44
21-02-2024 417.232 0,58% 252,26 250,18 253,16 251,96
20-02-2024 519.387 -0,16% 250,40 250,38 252,485 250,51
19-02-2024 540.748 -0,06% 251,13 250,00 252,70 250,90
16-02-2024 540.748 -0,06% 251,13 250,00 252,70 250,90
15-02-2024 614.737 1,19% 248,48 248,32 251,76 251,06
14-02-2024 1.039.105 0,53% 246,53 246,53 248,79 248,12
13-02-2024 662.248 -0,48% 248,19 244,965 250,305 246,82
12-02-2024 560.986 0,32% 243,90 245,54 249,1999 248,01
09-02-2024 740.561 1,18% 243,90 243,32 247,265 247,21
08-02-2024 789.786 -1,03% 245,59 242,405 246,75 244,34
07-02-2024 871.848 -0,32% 247,62 245,86 248,35 246,89
06-02-2024 746.481 -0,63% 248,73 247,14 249,62 247,67
05-02-2024 1.206.942 1,04% 244,64 246,00 249,604 249,25
02-02-2024 1.000.761 0,71% 244,64 245,86 248,185 246,69
01-02-2024 1.047.928 -0,02% 244,64 242,44 245,87 244,95
31-01-2024 1.575.973 0,75% 246,72 244,215 248,55 245,00
30-01-2024 1.320.737 0,17% 241,00 242,165 243,59 243,17
29-01-2024 835.128 0,63% 241,00 240,205 242,92 242,77
26-01-2024 848.188 0,01% 241,00 240,21 241,54 241,24
25-01-2024 977.349 -0,15% 241,99 239,18 243,135 241,21
24-01-2024 1.496.169 0,51% 241,99 241,26 244,34 241,58
23-01-2024 1.167.461 0,57% 240,39 239,73 241,38 240,35
22-01-2024 1.339.959 0,71% 232,91 237,845 240,33 239,00
19-01-2024 1.849.422 3,17% 232,91 232,36 238,01 237,32
18-01-2024 596.429 0,78% 227,76 226,90 230,23 230,03
17-01-2024 1.140.934 0,23% 227,70 227,68 232,28 228,25
16-01-2024 486.010 0,08% 227,815 226,06 228,64 227,73
15-01-2024 614.862 -0,07% 228,91 226,56 229,43 227,55
12-01-2024 614.862 -0,07% 228,91 226,56 229,43 227,55
11-01-2024 719.473 1,09% 226,23 224,74 228,09 227,71
10-01-2024 866.049 -0,03% 224,84 223,55 226,0775 225,25
09-01-2024 508.535 -0,39% 225,85 222,86 226,20 225,31
08-01-2024 724.598 -0,66% 227,55 223,755 227,99 226,20
05-01-2024 713.526 0,18% 228,74 226,63 229,12 227,70
04-01-2024 690.219 0,39% 228,74 227,29 230,1417 227,30
03-01-2024 841.672 -0,41% 228,77 226,36 228,86 226,41
02-01-2024 1.229.501 0,60% 226,48 226,2938 228,19 227,35
29-12-2023 757.847 0,70% 224,54 224,28 226,62 226,001
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco