Agnico Eagle Mines Ltd (AEM)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
16-05-2024 0 0,67% 68,15 67,90 69,55 69,10
15-05-2024 863.713 0,67% 68,15 67,90 69,55 69,10
14-05-2024 657.346 1,31% 68,15 67,91 68,73 68,64
13-05-2024 650.553 -0,95% 68,06 67,08 68,74 67,75
10-05-2024 1.101.657 0,44% 68,92 68,13 69,15 68,40
09-05-2024 1.181.111 2,75% 66,84 66,72 68,195 68,10
08-05-2024 678.098 0,61% 65,92 65,22 66,72 66,28
07-05-2024 639.897 -0,38% 66,01 65,37 66,35 65,88
06-05-2024 1.426.495 1,68% 66,01 65,85 66,45 66,13
03-05-2024 770.177 -0,12% 65,34 64,30 65,53 65,04
02-05-2024 848.748 1,37% 63,91 63,99 65,44 65,12
01-05-2024 1.173.302 1,41% 63,91 63,32 65,54 64,24
30-04-2024 1.303.642 -3,74% 63,82 63,34 64,78 63,35
29-04-2024 1.009.858 0,44% 63,82 64,6099 66,16 65,81
26-04-2024 2.433.936 0,89% 63,82 65,52 67,7945 65,52
25-04-2024 2.212.305 1,96% 63,82 63,26 65,49 64,94
24-04-2024 1.135.253 1,22% 62,62 62,62 63,775 63,69
23-04-2024 1.056.076 1,06% 61,76 61,695 63,25 62,92
22-04-2024 2.045.934 -2,48% 61,74 61,64 62,88 62,26
19-04-2024 1.859.730 0,58% 63,12 63,05 63,95 63,84
18-04-2024 1.630.952 1,57% 62,00 62,73 63,71 63,47
17-04-2024 1.571.129 1,22% 62,00 61,87 63,02 62,49
16-04-2024 2.325.489 0,51% 62,00 60,41 62,27 61,74
15-04-2024 1.591.001 -0,03% 62,00 60,15 62,09 61,43
12-04-2024 2.700.095 -0,36% 60,67 60,80 64,195 61,45
11-04-2024 1.033.045 0,67% 60,67 60,5035 61,87 61,67
10-04-2024 1.291.692 -1,53% 60,67 60,3737 61,63 61,26
09-04-2024 1.396.055 1,73% 60,48 61,79 62,6816 62,21
08-04-2024 1.423.813 -1,37% 60,48 60,7699 62,77 61,15
05-04-2024 1.675.136 2,33% 60,48 60,35 62,48 62,00
04-04-2024 1.781.338 -1,83% 61,36 60,33 61,99 60,59
03-04-2024 1.212.570 1,51% 60,57 60,51 61,89 61,72
02-04-2024 1.783.332 -0,82% 61,45 60,4301 61,79 60,80
01-04-2024 2.005.221 2,77% 56,345 60,28 61,58 61,30
28-03-2024 2.076.217 3,11% 56,345 58,18 59,76 59,65
27-03-2024 958.142 3,19% 56,345 56,19 57,87 57,85
26-03-2024 732.040 0,09% 56,66 56,045 56,86 56,06
25-03-2024 665.124 0,67% 56,05 55,9875 56,93 56,01
22-03-2024 616.775 -1,33% 55,98 55,64 56,54 55,64
21-03-2024 1.744.338 0,84% 54,05 56,11 57,16 56,39
20-03-2024 1.125.646 2,85% 54,05 54,04 56,36 55,92
19-03-2024 992.948 -1,68% 54,85 54,275 55,16 54,37
18-03-2024 1.134.056 -1,14% 55,67 54,91 55,76 55,30
15-03-2024 943.955 0,58% 55,38 55,06 56,05 55,94
14-03-2024 795.100 -1,07% 55,70 55,13 56,09 55,62
13-03-2024 1.405.114 1,61% 55,48 55,47 57,075 56,22
12-03-2024 1.427.031 -0,56% 54,61 54,025 55,42 55,33
11-03-2024 1.645.215 2,07% 54,32 54,32 55,76 55,64
08-03-2024 1.202.788 0,41% 54,67 53,94 54,9183 54,51
07-03-2024 965.250 1,17% 54,30 53,8001 54,54 54,29
06-03-2024 2.162.125 1,69% 52,71 53,161 54,14 53,66
05-03-2024 2.365.775 1,56% 52,71 52,60 53,605 52,77
04-03-2024 1.772.700 4,72% 50,225 50,085 51,975 51,96
01-03-2024 1.583.845 3,25% 48,57 47,73 49,775 49,62
29-02-2024 925.317 0,92% 48,57 48,00 48,66 48,06
28-02-2024 803.821 -0,37% 47,935 47,77 48,222 48,02
27-02-2024 922.839 -1,39% 49,07 48,155 49,09 48,20
26-02-2024 777.177 -1,51% 49,01 48,56 49,15 48,88
23-02-2024 1.496.192 3,05% 48,34 48,155 49,84 49,63
22-02-2024 1.179.784 -1,23% 48,46 48,15 48,7243 48,16
21-02-2024 1.004.892 0,29% 47,31 48,09 48,80 48,76
20-02-2024 1.369.931 1,72% 47,31 48,00 48,67 48,62
19-02-2024 1.060.863 0,00% 47,31 47,09 48,40 47,80
16-02-2024 1.060.863 5,52% 47,31 47,09 48,40 47,80
15-02-2024 1.593.608 2,96% 45,90 45,775 46,96 46,64
14-02-2024 1.670.918 0,71% 45,90 44,37 45,31 45,30
13-02-2024 1.406.964 -4,11% 45,90 44,572 45,94 44,98
12-02-2024 1.041.301 0,62% 46,545 46,48 47,19 46,91
09-02-2024 1.532.336 -1,17% 47,30 46,015 47,37 46,62
08-02-2024 1.061.692 -0,70% 47,05 46,8201 47,41 47,17
07-02-2024 635.268 -0,61% 47,68 47,2885 47,8852 47,50
06-02-2024 837.178 0,65% 47,76 47,33 48,165 47,79
05-02-2024 1.692.880 -2,35% 47,70 47,33 47,9988 47,48
02-02-2024 1.370.489 -3,93% 49,62 47,82 49,30 48,62
01-02-2024 941.849 2,95% 49,62 49,545 51,07 50,61
31-01-2024 879.002 -0,69% 49,62 48,99 50,54 49,16
30-01-2024 701.363 -0,84% 50,16 49,22 50,36 49,50
29-01-2024 803.722 1,09% 49,77 48,905 49,95 49,92
26-01-2024 927.092 -0,78% 49,93 49,36 50,19 49,38
25-01-2024 872.274 1,68% 49,42 49,2799 50,14 49,77
24-01-2024 1.266.792 -3,01% 51,57 48,935 51,57 48,95
23-01-2024 935.822 2,25% 49,75 49,47 50,53 50,47
22-01-2024 790.859 0,04% 49,34 48,50 49,40 49,36
19-01-2024 1.013.477 0,39% 49,34 48,88 49,725 49,34
18-01-2024 902.124 0,35% 49,10 48,73 49,265 49,15
17-01-2024 1.585.055 -2,43% 52,34 48,675 49,765 48,98
16-01-2024 1.743.328 -4,51% 52,34 50,095 51,75 50,20
15-01-2024 994.674 1,82% 52,34 52,34 53,765 52,57
12-01-2024 994.674 1,82% 52,34 52,34 53,765 52,57
11-01-2024 1.009.259 -0,83% 52,34 50,9201 52,50 51,63
10-01-2024 970.378 0,95% 51,675 51,18 52,07 52,06
09-01-2024 807.035 -1,70% 52,60 51,51 52,50 51,57
08-01-2024 632.193 -0,44% 51,84 51,71 52,73 52,40
05-01-2024 914.838 0,08% 52,515 52,175 53,67 52,62
04-01-2024 1.492.813 0,57% 52,515 51,96 52,855 52,86
03-01-2024 1.235.324 -2,76% 52,85 52,18 53,04 52,56
02-01-2024 819.533 -1,46% 54,72 53,925 55,10 54,05
29-12-2023 643.143 -0,24% 54,44 54,16 55,10 54,85
28-12-2023 817.400 -1,89% 55,73 54,915 56,13 54,98
27-12-2023 925.596 1,08% 55,70 55,43 56,2838 56,04
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco