Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
20/05/2024 0 0,21% 70,95 70,80 71,60 71,55
17/05/2024 89.196 0,21% 70,95 70,80 71,60 71,55
16/05/2024 97.309 -0,21% 71,65 71,00 71,65 71,40
15/05/2024 108.539 0,56% 71,30 71,20 71,85 71,55
14/05/2024 125.331 0,99% 70,55 70,55 71,75 71,15
13/05/2024 79.060 -0,28% 70,75 70,30 70,95 70,45
10/05/2024 111.870 1,00% 70,40 70,30 70,65 70,65
09/05/2024 72.263 1,16% 69,00 69,00 70,05 69,95
08/05/2024 145.578 0,84% 71,50 71,50 72,30 71,90
07/05/2024 171.748 0,49% 71,35 71,30 71,85 71,30
06/05/2024 85.230 -0,42% 71,30 70,85 71,65 70,95
03/05/2024 137.795 1,93% 70,15 70,15 72,40 71,25
02/05/2024 123.868 0,07% 69,85 69,40 70,05 69,90
01/05/2024 0 -0,43% 70,05 69,65 70,15 69,85
30/04/2024 128.510 -0,43% 70,05 69,65 70,15 69,85
29/04/2024 84.162 0,21% 70,05 70,05 70,35 70,15
26/04/2024 92.622 1,45% 69,35 69,35 70,20 70,00
25/04/2024 69.867 -1,36% 69,80 69,00 69,85 69,00
24/04/2024 88.093 -0,57% 70,55 69,95 70,60 69,95
23/04/2024 80.559 0,00% 70,50 70,00 70,55 70,35
22/04/2024 78.631 0,93% 70,00 69,85 70,50 70,35
19/04/2024 73.632 -0,22% 69,45 69,25 70,00 69,70
18/04/2024 154.635 1,60% 69,00 69,00 70,00 69,85
17/04/2024 126.472 0,15% 68,35 68,25 69,55 68,75
16/04/2024 70.065 -2,14% 69,30 68,55 69,50 68,65
15/04/2024 74.391 0,72% 69,65 69,65 70,65 70,15
12/04/2024 77.507 -0,07% 70,05 69,55 70,60 69,65
11/04/2024 61.955 -0,29% 69,75 69,60 70,30 69,70
10/04/2024 96.795 0,00% 70,50 69,65 70,95 69,90
09/04/2024 98.851 -0,14% 69,75 69,50 70,55 69,90
08/04/2024 66.397 0,43% 69,70 69,55 70,00 70,00
05/04/2024 90.933 -0,78% 69,30 69,20 69,75 69,70
04/04/2024 112.301 -0,07% 70,25 69,95 70,45 70,25
03/04/2024 125.211 1,22% 69,35 68,80 70,30 70,30
02/04/2024 127.776 -0,87% 69,70 69,25 70,75 69,45
01/04/2024 0 0,09% 70,02 69,94 70,36 70,06
28/03/2024 94.769 0,09% 70,02 69,94 70,36 70,06
27/03/2024 76.885 0,46% 69,54 69,54 70,02 70,00
26/03/2024 94.661 0,14% 69,54 69,38 69,82 69,68
25/03/2024 106.556 0,38% 69,28 68,72 69,84 69,58
22/03/2024 112.641 -0,29% 69,22 69,12 69,92 69,32
21/03/2024 145.312 0,52% 69,70 69,12 69,90 69,52
20/03/2024 128.587 0,79% 68,28 68,22 69,28 69,16
19/03/2024 126.773 0,15% 67,92 67,90 68,72 68,62
18/03/2024 109.591 -0,58% 68,50 68,20 69,00 68,52
15/03/2024 340.342 0,50% 68,80 68,80 69,86 68,92
14/03/2024 96.684 -0,81% 69,04 68,28 69,56 68,58
13/03/2024 118.406 0,06% 69,10 68,60 69,28 69,14
12/03/2024 109.065 0,58% 68,74 68,60 69,28 69,10
11/03/2024 64.621 0,18% 68,06 68,06 68,70 68,70
08/03/2024 75.097 0,65% 68,10 68,06 68,68 68,58
07/03/2024 82.874 -0,15% 67,84 67,64 68,46 68,14
06/03/2024 74.357 -0,06% 68,14 68,02 68,56 68,24
05/03/2024 91.077 -0,67% 68,44 67,74 68,50 68,28
04/03/2024 100.286 -0,92% 69,22 68,58 69,52 68,74
01/03/2024 103.876 0,06% 69,44 69,02 69,68 69,38
29/02/2024 301.450 -0,43% 69,60 68,86 69,80 69,34
28/02/2024 90.807 -1,02% 70,42 69,32 70,44 69,64
27/02/2024 74.389 -0,09% 70,28 70,16 70,56 70,36
26/02/2024 76.746 -1,15% 70,98 70,42 71,16 70,42
23/02/2024 73.993 -0,22% 71,42 70,84 71,56 71,24
22/02/2024 92.233 0,54% 71,46 70,74 71,76 71,40
21/02/2024 69.550 0,42% 70,64 70,64 71,08 71,02
20/02/2024 59.779 -0,25% 70,74 70,40 70,90 70,72
19/02/2024 67.758 0,31% 70,50 70,04 70,90 70,90
16/02/2024 65.976 0,31% 70,82 70,50 71,02 70,68
15/02/2024 126.131 0,95% 70,04 70,04 71,00 70,46
14/02/2024 75.100 0,23% 69,46 69,40 70,04 69,80
13/02/2024 85.814 -0,83% 70,10 69,28 70,12 69,64
12/02/2024 62.210 0,86% 69,76 69,76 70,44 70,22
09/02/2024 76.860 0,06% 69,50 69,30 69,90 69,62
08/02/2024 88.832 -0,43% 69,70 69,50 70,26 69,58
07/02/2024 104.812 -0,17% 70,02 69,56 70,26 69,88
06/02/2024 136.506 -0,43% 70,30 69,08 70,72 70,00
05/02/2024 83.566 -0,26% 70,40 70,08 70,86 70,30
02/02/2024 94.152 0,51% 70,44 70,40 71,02 70,48
01/02/2024 128.953 -0,40% 70,02 69,74 70,56 70,12
31/01/2024 180.183 -0,09% 70,50 70,18 70,64 70,40
30/01/2024 132.220 -0,62% 71,00 70,46 71,22 70,46
29/01/2024 153.684 0,00% 70,78 70,12 70,92 70,90
26/01/2024 249.915 1,90% 69,68 69,60 71,14 70,90
25/01/2024 128.596 -0,14% 69,48 69,02 69,72 69,58
24/01/2024 171.437 1,66% 69,00 68,96 69,84 69,68
23/01/2024 146.336 0,71% 68,30 67,90 68,84 68,54
22/01/2024 93.384 0,77% 68,00 67,98 68,64 68,06
19/01/2024 109.639 0,36% 67,66 67,52 68,00 67,54
18/01/2024 112.580 0,00% 67,38 66,84 67,60 67,30
17/01/2024 188.253 -1,61% 67,94 66,98 67,98 67,30
16/01/2024 154.759 -1,61% 68,96 68,40 69,06 68,40
15/01/2024 84.642 -0,77% 70,10 69,52 70,44 69,52
12/01/2024 96.500 0,55% 69,86 69,86 70,66 70,06
11/01/2024 83.939 -0,91% 70,66 69,68 70,84 69,68
10/01/2024 98.216 -0,37% 70,48 70,10 70,52 70,32
09/01/2024 88.598 -0,70% 71,10 70,44 71,14 70,58
08/01/2024 101.146 0,45% 70,60 70,20 71,08 71,08
05/01/2024 96.046 -0,34% 70,56 69,96 70,90 70,76
04/01/2024 108.674 1,08% 70,12 70,12 71,00 71,00
03/01/2024 105.991 -1,40% 71,24 70,04 71,40 70,24
02/01/2024 101.487 0,03% 71,32 70,82 71,66 71,24
29/12/2023 92.435 0,17% 71,08 70,96 71,30 71,22
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco