AÇÕES

Murphy Oil Corporation

MUR

NEW YORK
43,7885 USD
-0,28% ()
14/05/2024 18:38:58

  Características

Tipo Ações
Ticker MUR
ISIN US6267171022
Praça de Negociação NEW YORK
Moeda USD
Área Geográfica EUA
Setor Energia
Volume 156.653
Preço de Abertura 44,22
Preço Mínimo 43,575
Preço Máximo 44,31
Preço de Fecho 43,91
VAR (DIA) -0,28%
Variação (mai) -1,82%
Variação (2024) 2,65%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Murphy Oil Corporation

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Energia)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 >
676.782 USD 33,45 18:40:03 0,15% 33,27 33,81 33,4986 info
1.118.696 USD 30,20 18:39:52 -0,48% 29,935 30,42 30,055 info
295.165 USD 21,12 18:38:28 2,84% 20,97 21,76 21,72 info
598.874 USD 32,41 18:38:00 -0,01% 32,38 32,78 32,4066 info
0 EUR 0,221 08:00:00 8,07% 0,221 0,221 0,221 info
299.144 USD 7,25 18:38:52 -0,28% 7,20 7,34 7,23 info
5.937.837 GBX 504,70 16:29:59 -0,58% 501,40 510,70 501,80 info
1.376.281 USD 38,10 18:39:57 -0,58% 37,78 38,16 37,88 info
6.523.074 USD 0,1653 18:38:41 5,14% 0,1666 0,1867 0,1738 info
781.449 USD 48,98 18:39:53 1,91% 49,00 50,12 49,915 info
65.664 USD 43,39 18:38:45 -0,23% 43,34 44,7994 43,29 info
706.855 USD 154,74 18:40:00 1,13% 155,58 157,19 156,495 info
1.404.929 USD 164,53 18:38:29 -0,80% 162,66 165,20 163,2106 info
6.111.258 EUR 0,4462 16:38:44 3,97% 0,4486 0,474 0,4639 info
1.196.389 USD 2,48 18:39:13 10,89% 2,43 2,79 2,75 info
572.960 USD 23,47 18:38:27 1,90% 23,54 23,98 23,915 info
393.679 USD 0,2527 18:39:02 -2,10% 0,246 0,26 0,2474 info
1.355.356 USD 10,36 18:38:48 3,67% 10,50 10,955 10,7398 info
946.218 USD 121,59 18:38:03 -0,53% 120,43 122,17 120,95 info
97.823 USD 86,99 18:38:21 -0,59% 86,33 88,47 86,48 info
54.541 USD 11,17 18:38:11 0,13% 11,16 11,2899 11,185 info
280.141 USD 28,55 18:38:13 -0,56% 28,39 28,7996 28,39 info
4.645.679 USD 2,04 18:39:29 0,12% 2,03 2,075 2,0424 info
1.134.692 USD 49,90 18:39:37 -0,40% 49,54 50,13 49,7003 info
484.065 USD 12,15 18:39:57 -0,03% 12,105 12,22 12,146 info
162.817 USD 43,29 18:38:29 0,68% 42,9416 43,72 43,5823 info
938.837 USD 11,66 18:39:13 2,23% 11,61 11,9599 11,9199 info
1.448.912 USD 37,1626 18:39:14 -0,88% 36,70 37,17 36,835 info
980.896 USD 6,03 18:38:54 1,33% 6,07 6,215 6,1099 info
80.897 USD 32,73 18:39:14 -0,02% 32,69 32,90 32,725 info
663.812 USD 129,40 18:39:17 -0,26% 128,70 130,18 129,07 info
416.159 USD 28,67 18:38:47 0,02% 28,52 28,70 28,675 info
137.751 USD 19,66 18:39:52 2,39% 19,66 20,19 20,13 info
5.189 EUR 7,85 16:35:13 0,00% 7,80 7,85 7,85 info
3.951.788 USD 116,96 18:39:13 0,00% 116,48 117,39 116,955 info
1.392.040 EUR 20,05 16:37:47 -0,70% 19,91 20,13 19,91 info
80.492 EUR 134,50 16:36:31 -0,22% 134,10 135,90 134,20 info
1.704.735 USD 0,7237 18:38:19 0,64% 0,7201 0,7849 0,7283 info
174.317 USD 26,29 18:38:38 0,57% 26,07 26,555 26,44 info
60.871 USD 9,32 18:39:11 -1,45% 9,06 9,36 9,185 info
349.746 USD 19,78 18:38:07 1,19% 19,84 20,54 20,0153 info
0 USD 0,00 15:15:15 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
1.098.404 USD 37,34 18:38:42 0,31% 37,19 37,78 37,455 info
167.089 USD 11,36 18:39:04 1,41% 11,36 11,53 11,5197 info
95.006 USD 38,73 18:39:29 0,26% 38,515 39,25 38,83 info
548.288 USD 159,61 18:38:57 -0,87% 158,05 160,42 158,215 info
187.452 USD 1,51 18:35:22 -0,33% 1,46 1,56 1,505 info
2.953.916 USD 19,15 18:38:50 1,19% 19,15 19,39 19,3786 info
135.326 EUR 37,32 16:35:04 -0,21% 37,24 37,66 37,24 info
804.736 USD 6,01 18:38:27 0,34% 6,00 6,10 6,0305 info
1.563.310 USD 26,45 18:38:14 -0,27% 26,295 26,665 26,3799 info
1.250.201 USD 177,86 18:39:03 -3,60% 169,14 175,59 171,4546 info
110.376 EUR 6,475 16:35:23 -0,46% 6,445 6,55 6,445 info
156.653 USD 43,91 18:38:58 -0,28% 43,575 44,31 43,7885 info
21.724 USD 73,91 18:38:16 0,83% 73,82 75,475 74,52 info
561.346 USD 4,16 18:38:47 1,36% 4,13 4,22 4,2166 info
128.108 USD 39,62 18:39:51 0,84% 39,47 40,01 39,9513 info
323.685 USD 18,76 18:38:22 0,10% 18,75 19,015 18,7796 info
1.194.884 USD 62,91 18:39:26 -0,24% 62,72 63,29 62,7592 info
258.437 USD 23,30 18:38:33 0,19% 22,478 23,373 23,3441 info
499.600 USD 80,60 18:39:12 0,39% 80,49 81,35 80,915 info
500.878 USD 49,79 18:40:01 0,09% 49,35 50,205 49,8324 info
683.307 USD 10,94 18:39:21 0,05% 10,91 11,10 10,945 info
370.944 USD 47,96 18:39:44 -0,67% 47,32 48,055 47,6392 info
6.105.619 USD 17,04 18:39:03 -1,59% 16,465 16,99 16,77 info
2.124.430 USD 16,13 18:39:47 -1,00% 15,615 16,045 15,9688 info
0 USD 0,00 15:15:15 0,00% 0,0001 0,0001 0,00 info
463.181 USD 145,08 18:38:54 -0,58% 143,0208 144,52 144,24 info
399.416 USD 35,49 18:39:51 0,96% 35,61 36,17 35,8292 info
1.130.242 EUR 14,92 16:29:58 -0,64% 14,7725 15,035 14,825 info
479.426 EUR 13,80 16:35:17 2,32% 13,82 14,12 14,12 info
2.088.882 USD 48,75 18:39:55 -1,32% 48,03 49,00 48,105 info
157.704 USD 79,23 18:38:20 -0,60% 77,90 81,76 78,7537 info
336.786 USD 14,34 18:39:40 -1,33% 13,542 14,30 14,15 info
5.729.343 EUR 34,335 16:38:54 -1,15% 33,895 34,435 33,94 info
819.949 GBX 2.936,50 16:29:43 -1,09% 2.900,25 2.944,50 2.904,50 info
1.048.208 USD 74,17 18:39:35 -0,71% 73,385 73,95 73,6463 info
296.975 USD 48,95 18:39:49 0,14% 48,69 49,378 49,02 info
4.050.174 USD 7,27 18:39:18 1,44% 7,27 7,45 7,375 info
581.829 USD 39,64 18:39:03 -0,54% 39,095 39,77 39,425 info
394.634 USD 112,91 18:39:09 -0,09% 112,27 113,11 112,81 info
158.923 EUR 23,36 16:35:13 1,03% 23,42 23,72 23,60 info
433.381 USD 26,42 18:39:25 0,38% 26,205 26,72 26,52 info
87.776 EUR 9,3475 16:29:51 4,76% 9,4075 9,935 9,7925 info
16.054.196 USD 0,4222 18:39:24 5,42% 0,418 0,4619 0,4451 info
122.476 USD 103,26 18:39:22 1,72% 102,41 105,28 105,0351 info
1.723.131 EUR 68,75 16:38:24 -0,63% 68,24 69,03 68,32 info
295.400 USD 74,06 18:38:25 -0,34% 73,74 74,1854 73,805 info
5.210.373 USD 5,81 18:38:54 2,46% 5,82 6,03 5,9528 info
278.587 USD 4,74 18:37:22 2,53% 4,8006 4,875 4,86 info
585.123 USD 1,72 18:38:13 1,74% 1,72 1,7699 1,75 info
1.105.057 USD 6,90 18:40:00 0,65% 6,92 7,13 6,945 info
101.004 USD 15,54 18:39:28 0,23% 15,55 15,59 15,575 info
368.527 USD 6,04 18:38:15 0,84% 5,98 6,12 6,0906 info
643.183 USD 155,93 18:38:10 -0,94% 153,675 155,26 154,46 info
498.396 EUR 16,355 16:35:01 1,83% 16,375 16,755 16,655 info
144.766 USD 11,84 18:39:02 1,10% 11,88 12,11 11,97 info
983.363 USD 1,15 18:39:13 0,00% 1,135 1,20 1,15 info
437.546 USD 2,39 18:38:09 0,11% 2,39 2,4704 2,3926 info
1.110.382 USD 39,66 18:38:11 0,96% 39,64 40,369 40,04 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo