AÇÕES

Redeia Corporacion SA

RED SM

Bolsa de Madrid
15,91 EUR
0,03% ()
03-05-2024 16:29:59

  Características

Tipo Ações
Ticker RED SM
ISIN ES0173093024
Praça de Negociação Bolsa de Madrid
Moeda EUR
Área Geográfica ESPANHA
Setor Utilities
Volume 563.619
Preço de Abertura 16,00
Preço Mínimo 15,78
Preço Máximo 16,075
Preço de Fecho 15,905
VAR (DIA) 0,03%
Variação (mai) 1,47%
Variação (2024) 6,71%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Red Electrica Corporation SA

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Utilities)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
41.326 EUR 110,40 16:29:59 3,17% 111,50 117,50 113,90 info
3.614.877 USD 18,93 19:34:26 -2,38% 18,345 19,68 18,4787 info
757.635 USD 88,25 19:33:48 -0,14% 87,9501 89,28 88,13 info
505.935 USD 125,95 19:34:05 1,66% 127,215 128,38 128,04 info
13.161 EUR 1,747 16:29:18 0,46% 1,746 1,768 1,755 info
820.854 USD 27,03 19:34:15 5,21% 27,11 28,65 28,4385 info
233.017 USD 7,63 19:33:39 2,29% 7,80 7,91 7,805 info
745.569 USD 29,40 19:33:16 -0,03% 29,155 29,66 29,3906 info
3.980.880 GBX 127,75 16:29:47 1,04% 126,90 131,00 129,075 info
318.406 USD 61,27 19:33:33 0,20% 60,83 61,87 61,395 info
344.707 USD 2,59 19:34:11 2,70% 2,634 2,68 2,6598 info
704.203 USD 95,25 19:34:31 0,26% 94,97 96,47 95,498 info
159.825 EUR 19,645 16:29:55 2,72% 19,775 20,84 20,18 info
1.020.472 USD 51,16 19:33:38 -0,22% 50,66 51,84 51,0475 info
764.221 USD 99,31 19:32:31 0,59% 99,10 100,31 99,90 info
1.535.013 EUR 12,50 16:29:46 0,84% 12,495 12,725 12,605 info
10.810.728 EUR 3,634 16:35:07 0,99% 3,628 3,78 3,67 info
1.304.353 EUR 13,22 16:35:05 0,91% 13,13 13,80 13,34 info
404.748 EUR 13,77 16:29:50 2,07% 13,75 14,15 14,055 info
378.648 EUR 17,28 16:29:51 -0,12% 17,16 17,54 17,26 info
4.693.159 EUR 15,215 16:35:14 -0,16% 15,135 15,38 15,19 info
254.599 USD 107,16 19:33:18 0,47% 106,75 108,26 107,6661 info
1.046.043 USD 60,75 19:34:14 -2,14% 58,90 61,495 59,452 info
1.719.785 USD 37,89 19:33:46 -1,15% 36,955 38,14 37,454 info
444.299 USD 39,09 19:33:33 -0,15% 38,75 39,4266 39,03 info
82.648 EUR 8,305 16:35:07 0,00% 8,305 8,315 8,305 info
3.976.872 EUR 11,5725 16:35:15 0,02% 11,505 11,695 11,575 info
15.568 USD 7,86 19:32:58 0,95% 7,8801 7,95 7,935 info
1.091.527 GBX 1.059,50 16:29:56 1,37% 1.056,50 1.075,50 1.074,00 info
91.649 USD 67,61 19:33:22 1,07% 67,91 68,555 68,33 info
178.845 EUR 23,90 16:29:49 0,54% 23,86 24,34 24,03 info
4.471.057 USD 68,85 19:33:23 1,51% 69,31 70,17 69,89 info
1.172.721 USD 75,13 19:34:28 3,21% 74,95 77,68 77,54 info
267.254 USD 35,02 19:33:59 -0,19% 34,80 35,345 34,9552 info
2.625.986 USD 17,53 19:34:09 0,01% 17,425 17,81 17,5308 info
72.620 USD 37,71 19:33:08 0,48% 37,50 37,90 37,89 info
358.601 USD 43,48 19:32:44 0,51% 43,25 44,14 43,70 info
688.641 USD 27,92 19:32:55 0,14% 27,815 28,185 27,9579 info
563.619 EUR 15,905 16:29:59 0,03% 15,78 16,075 15,91 info
1.018.765 EUR 2,27 16:35:29 1,10% 2,27 2,32 2,295 info
146.121 EUR 32,12 16:35:08 0,50% 32,08 32,54 32,28 info
997.735 EUR 33,29 16:35:30 -0,45% 33,17 33,91 33,14 info
535.973 GBX 1.696,00 16:29:48 1,09% 1.699,00 1.730,00 1.714,50 info
111.500 GBX 2.469,00 16:29:50 1,99% 2.482,00 2.553,00 2.518,00 info
308.600 EUR 9,83 16:29:52 4,78% 9,90 10,64 10,30 info
987.365 USD 75,33 19:33:49 0,44% 74,91 75,99 75,6599 info
373.598 GBX 1.049,00 16:29:56 2,00% 1.049,00 1.085,00 1.070,00 info
1.828.167 EUR 29,21 16:37:58 0,62% 29,29 29,98 29,39 info
2.067.001 USD 79,87 19:33:27 3,24% 80,0715 83,03 82,4565 info
134.988 EUR 7,91 16:35:03 4,93% 7,92 8,43 8,30 info
452.890 USD 83,08 19:34:10 -0,29% 82,20 83,73 82,8358 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nas bolsas da Alemanha, Espanha e Inglaterra são fornecidas pela Cboe Europe Equities, um Recognised Investment Exchange (RIE). As cotações nas bolsas tradicionais, nos vários RIE e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Saiba mais sobre o mercado Cboe Europe Equities aqui.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo