AÇÕES

Duro Felguera SA

MDF

Bolsa de Madrid
0,577 EUR
0,00% ()
10/05/2024 00:00:00

  Características

Tipo Ações
Ticker MDF
ISIN ES0162600003
Praça de Negociação Bolsa de Madrid
Moeda EUR
Área Geográfica ESPANHA
Setor Indústria
Volume 54.949
Preço de Abertura 0,579
Preço Mínimo 0,57
Preço Máximo 0,586
Preço de Fecho 0,549
VAR (DIA) 0,00%
Variação (mai) 4,53%
Variação (2024) -13,88%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Duro Felguera SA

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Indústria)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 > >>
766.098 USD 3,84 21:00:50 -4,94% 3,65 3,96 3,6503 info
20.520 USD 0,0157 22:20:00 0,00% 0,0135 0,0157 0,0157 info
2.005.441 USD 97,33 21:00:57 2,20% 98,1701 99,65 99,47 info
138.405 USD 45,37 21:00:57 1,19% 45,6501 46,26 45,91 info
207.808 EUR 38,98 16:29:59 -0,05% 38,66 39,21 38,96 info
58.624 USD 266,15 21:00:56 -0,53% 263,55 267,0597 264,73 info
171.018 USD 172,35 21:00:57 0,05% 171,56 173,75 172,44 info
354.548 USD 92,70 21:01:00 0,38% 93,00 94,40 93,05 info
740.916 USD 91,83 21:00:35 -0,72% 90,71 92,36 91,17 info
63.892 EUR 126,10 16:35:03 -0,56% 125,30 127,40 125,40 info
269.574 USD 187,33 21:00:55 -0,46% 183,57 189,00 186,47 info
270.691 USD 116,29 21:00:54 -0,21% 114,46 117,235 116,05 info
1.091.006 EUR 162,44 16:37:40 -1,60% 159,78 163,36 159,84 info
7.729 EUR 0,1314 13:40:32 -0,53% 0,1307 0,1309 0,1307 info
512.225 USD 43,86 21:01:00 -0,23% 43,31 44,22 43,76 info
112.126 EUR 40,36 16:35:24 -2,63% 39,30 40,60 39,30 info
33.616 USD 5,23 20:58:20 -0,99% 5,14 5,4112 5,1785 info
1.960.108 EUR 16,59 16:35:14 3,13% 16,53 17,435 17,11 info
11.578.933 USD 14,48 21:00:55 -0,55% 14,32 14,61 14,40 info
181.629 USD 13,81 21:00:27 -1,81% 13,51 14,02 13,5599 info
575.371 USD 169,90 21:00:52 0,53% 170,39 171,57 170,80 info
19.167 EUR 12,68 16:29:59 -0,16% 12,66 12,68 12,66 info
156.652 EUR 59,85 16:35:20 1,50% 59,65 60,95 60,75 info
2.605.700 USD 3,77 21:00:25 -3,18% 3,575 4,12 3,65 info
50.767 USD 88,15 21:00:21 0,18% 87,25 88,44 88,31 info
115.294 USD 34,76 21:00:09 0,17% 34,01 34,93 34,82 info
208.008 USD 18,61 21:00:07 -0,75% 18,09 18,78 18,47 info
0 USD 102,48 20:00:58 0,02% 102,47 102,50 102,48 info
560.776 USD 245,145 21:00:57 0,70% 245,06 247,21 246,86 info
300.858 USD 120,21 21:00:47 -0,71% 117,44 121,59 119,36 info
356.111 USD 309,09 21:00:58 -1,83% 303,32 309,7046 303,43 info
788.469 USD 1,22 21:00:42 5,73% 1,13 1,32 1,2899 info
278.896 GBX 520,50 16:29:54 0,53% 509,75 527,00 523,25 info
594.214 GBX 1.391,00 16:29:51 0,40% 1.390,25 1.401,50 1.396,50 info
1.440.537 USD 3,07 21:00:01 -7,82% 2,83 3,18 2,83 info
10.215 EUR 45,65 16:29:52 0,33% 45,60 46,125 45,80 info
4.564.072 USD 2,84 21:00:08 0,70% 2,78 3,06 2,86 info
5.753.598 USD 11,74 21:00:57 -4,94% 11,13 13,53 11,16 info
2.129.119 USD 181,25 21:00:53 -1,51% 177,90 181,85 178,51 info
733.812 EUR 35,82 16:35:22 0,25% 35,86 36,11 35,91 info
131.343 EUR 3,425 16:35:02 1,61% 3,46 3,52 3,48 info
154.006 EUR 77,58 16:35:30 0,21% 77,58 77,99 77,74 info
213.898 USD 193,06 21:00:54 1,36% 193,67 196,265 195,69 info
874.270 USD 169,26 21:00:55 -1,36% 166,00 170,54 166,96 info
67.823 GBX 3.179,00 16:26:02 0,41% 3.182,00 3.198,00 3.192,00 info
826.819 EUR 28,40 16:35:26 -0,92% 27,98 28,58 28,14 info
351.541 USD 88,94 21:00:16 1,08% 89,4454 90,19 89,90 info
956.391 USD 81,26 21:00:56 1,80% 81,36 82,83 82,72 info
201.401 USD 127,25 21:00:17 0,13% 126,91 128,295 127,42 info
159.212 USD 417,61 21:00:55 -0,24% 411,59 420,5999 416,63 info
1.436.780 USD 65,24 21:00:55 0,40% 65,245 66,32 65,50 info
984.726 USD 351,78 21:00:59 0,86% 353,5226 357,51 354,79 info
120.311 USD 1,11 21:00:01 2,70% 1,10 1,17 1,14 info
6.748.613 USD 1,69 21:00:58 -10,05% 1,52 1,705 1,5202 info
265.855 USD 154,99 21:00:56 -2,38% 151,04 156,10 151,30 info
2.043 USD 8,24 20:59:28 0,18% 8,2215 8,3603 8,255 info
3.392.456 USD 11,34 21:00:57 1,59% 11,37 11,625 11,52 info
172.220 USD 696,25 21:00:32 0,58% 697,35 702,68 700,27 info
166.362 USD 212,02 21:00:52 -0,32% 210,65 214,1452 211,34 info
134.145 USD 346,91 21:00:47 -0,61% 341,555 352,4499 344,80 info
1.055.428 EUR 80,24 16:35:35 0,62% 80,36 81,26 80,74 info
565.491 USD 3,81 21:00:06 -2,89% 3,665 3,8301 3,70 info
35.325 USD 46,95 21:00:08 -0,13% 46,38 46,96 46,89 info
127.226 USD 103,00 21:00:14 0,49% 102,37 103,8825 103,50 info
279.566 USD 15,49 21:00:12 0,45% 15,355 15,62 15,56 info
783.683 USD 0,008 22:20:00 0,00% 0,0075 0,0095 0,008 info
303.594 USD 43,55 21:00:09 -3,49% 41,51 43,35 42,03 info
5.448.762 USD 34,50 21:00:53 -0,35% 34,245 34,69 34,38 info
420.850 EUR 4,38 16:35:04 -0,23% 4,345 4,425 4,37 info
319.518 USD 294,58 21:00:52 1,37% 295,00 298,81 298,61 info
402.605 EUR 41,35 16:29:58 0,44% 41,385 42,08 41,53 info
76.540 USD 82,90 21:00:16 -0,10% 82,05 84,73 82,82 info
44.001 EUR 207,20 16:39:02 -0,19% 206,60 209,20 206,80 info
839.606 USD 409,00 21:00:54 -0,27% 405,67 411,69 407,89 info
2.657.364 USD 52,75 21:00:53 -0,28% 52,155 53,15 52,60 info
98.355 USD 22,62 21:00:15 0,44% 22,38 22,8299 22,72 info
257.058 EUR 4,30 16:35:04 3,86% 4,35 4,50 4,466 info
2.609.395 USD 0,7201 20:59:51 -9,80% 0,628 0,7398 0,6495 info
1.220.522 EUR 6,728 16:29:54 -0,74% 6,674 6,836 6,678 info
1.287.745 EUR 39,00 16:35:15 1,49% 39,05 39,93 39,58 info
337.715 USD 3,16 21:00:54 0,32% 3,08 3,19 3,17 info
100.578 USD 24,81 21:00:25 2,10% 24,78 25,33 25,33 info
54.949 EUR 0,549 08:00:00 0,00% 0,57 0,586 0,577 info
81.365 USD 151,04 21:00:53 -0,31% 150,025 153,01 150,57 info
275.872 GBX 521,10 16:29:51 1,21% 525,80 535,80 527,40 info
841.527 USD 333,26 21:00:57 -0,81% 330,18 337,6625 330,57 info
660.804 USD 17,79 21:00:01 -2,42% 17,20 18,00 17,36 info
616.320 USD 26,40 21:00:16 -1,82% 25,815 26,98 25,92 info
104.606 USD 1,87 21:00:17 -2,67% 1,81 1,89 1,82 info
1.072.928 USD 115,59 21:00:49 -0,04% 115,17 116,75 115,55 info
3.452 USD 1,72 21:00:01 -1,16% 1,6589 1,70 1,70 info
505.702 USD 13,90 21:00:59 0,43% 13,92 14,70 13,96 info
6.800.839 USD 0,6778 21:00:00 6,95% 0,6508 0,7376 0,7249 info
656.518.947 EUR 0,0006 16:35:19 33,33% 0,0006 0,0009 0,0008 info
406.912 USD 117,03 21:00:45 1,11% 117,34 118,84 118,33 info
159.769 GBX 3.408,00 16:29:59 1,44% 3.398,00 3.461,50 3.457,00 info
144.056 USD 94,46 21:01:00 -0,14% 93,765 95,18 94,33 info
1.393.416 USD 67,62 21:00:53 0,39% 67,55 68,025 67,88 info
448.848 USD 262,06 21:00:55 1,40% 262,47 265,92 265,73 info
588.872 EUR 35,46 16:29:58 -2,48% 34,45 35,44 34,58 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nas bolsas da Alemanha, Espanha e Inglaterra são fornecidas pela Cboe Europe Equities, um Recognised Investment Exchange (RIE). As cotações nas bolsas tradicionais, nos vários RIE e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Saiba mais sobre o mercado Cboe Europe Equities aqui.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo