|
 |  | NASDAQ (CCMP) |  |  |  | 1,61% | 2.905,66 | 21:20 |  |
|
 |  | PSI 20 (PSI20) |  |  |  | 1,81% | 5.490,65 | 21:20 |  |
|
 |  | DAX Xetra (DAX) |  |  |  | 1,67% | 6.766,67 | 21:20 |  |
|
 |
| | | | |
| AEX |  | 326 | 1,01% | 3 |
| CAC 40 | = | 3.428 | 0,00% | 0 |
| DAX Xetra |  | 6.767 | 1,67% | 111 |
| HEX 25 |  | 2.193 | 1,42% | 30 |
| IBEX 35 |  | 8.861 | 1,01% | 88 |
| NASDAQ |  | 2.906 | 1,61% | 45 |
| NIKKEI |  | 8.832 | -0,51% | -44 |
| PSI 20 |  | 5.491 | 1,81% | 97 |
| S&P |  | 1.345 | 1,46% | 19 |
| Fut Nasdaq |  | 2.521 | 1,18% | 29 |
| Fut S&P |  | 1.339 | 1,23% | 16 |
|
| índices com diferimento de 15 minutos |
 |
|
| Maiores Variações |
 |
|
|
 |
 |
| Mercado Cambial, Taxas de Juro e Commodities |
 |
| USD/JPY |
76.53 |
-0.03% |
| EUR/GBP |
0.8305 |
-0.10% |
| EUR/USD |
1.3118 |
-0.23% |
|
 |
| 2-Yr |
0.2381 % |
| 10-Yr |
1.9241 % |
|
 |
|
 |
|
|
 |
| 3M |
1,102 |
0,527 |
0,196 |
| 6M |
1,396 |
0,769 |
0,336 |
| 1A |
1,732 |
1,084 |
0,554 |
|
 |
|
 |
| índice CRB |
594.08 |
| Ouro |
1725.8 |
| WTI - petróleo |
97.78 |
|
 |
|
|
 |