Nome do Título Última Var % Volume Horas
Adyen NV 1215 0% 102.790 08-05-2024 16:35:11
ArcelorMittal SA 23,61 -1,50% 2.558.342 08-05-2024 16:37:29
ASML Holdings NV 845 -1,08% 368.284 08-05-2024 16:38:32
Heineken NV 92,58 2,10% 658.217 08-05-2024 16:35:04
ING Groep NV CVA 16,0420 -0,53% 12.662.163 08-05-2024 16:39:48
Koninklijke Ahold Delhaise 28,89 2,23% 3.605.329 08-05-2024 16:35:20
Prosus NV 33,0750 -0,44% 2.463.872 08-05-2024 16:35:01
Shell PLC 33,77 -0,34% 5.274.500 08-05-2024 16:39:58
Universal Music Group NV 29,42 0,65% 747.904 08-05-2024 16:35:28
Wolters Kluwer NV 147,50 1,03% 396.748 08-05-2024 16:35:24

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

EDP Renováveis nomeia Laurie Fitch para administradora independente
08-05-2024 20:09:33

Aumento de capital da Águas de Portugal não foi apreciado por acionistas
08-05-2024 19:59:39

Easyjet vai voar para Cabo Verde
08-05-2024 19:36:59

Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos é novo colunista do Negócios
08-05-2024 18:24:38

Caso EDP: Defesa de Salgado pede absolvição e garante não haver provas para condenar
08-05-2024 17:34:02

Angola comprou um milhão de litros de vinhos do Alentejo em 2023
08-05-2024 17:21:24

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco