Nome do Título Última Var % Volume Horas
Aedifica SA 63,45 -0,16% 57.035 08/05/2024 16:35:02
Ageas 44,82 1,13% 307.308 08/05/2024 16:35:22
Anheuser Busch InBev 58,78 3,96% 2.408.852 08/05/2024 16:37:55
Cofinimmo 65,90 0,08% 55.973 08/05/2024 16:35:20
Groupe Bruxelles Lambert SA 71,90 0,84% 145.578 08/05/2024 16:35:00
KBC BankVerzekeringsHolding 70,34 -1,24% 583.756 08/05/2024 16:35:27
Sofina SA 221,60 -1,60% 29.153 08/05/2024 16:35:33
Solvay SA A 34,68 -0,23% 1.057.246 08/05/2024 16:39:25
UCB SA 121,25 1,13% 189.995 08/05/2024 16:35:07
Umicore SA 22,22 -0,89% 1.478.682 08/05/2024 16:37:11

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Wall Street mista. Dow Jones soma maior série de ganhos do ano
08/05/2024 21:20:43

EDP Renováveis nomeia Laurie Fitch para administradora independente
08/05/2024 20:09:33

Aumento de capital da Águas de Portugal não foi apreciado por acionistas
08/05/2024 19:59:39

Easyjet vai voar para Cabo Verde
08/05/2024 19:36:59

Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos é novo colunista do Negócios
08/05/2024 18:24:38

Caso EDP: Defesa de Salgado pede absolvição e garante não haver provas para condenar
08/05/2024 17:34:02

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco