Nome do Título Última Var % Volume Horas
Banco Comercial Portugues S 0,3586 1,33% 75.545.547 20-05-2024 11:17:52
Corticeira Amorim SGPS SA 9,55 0,84% 21.947 20-05-2024 11:08:36
EDP Energias de Portugal SA 3,8460 0,03% 1.126.144 20-05-2024 11:18:49
EDP Renováveis SA 14,89 1,02% 103.516 20-05-2024 11:19:12
Galp Energia (Nom) 19,3950 0,96% 158.596 20-05-2024 11:19:45
Jeronimo Martins SGPS SA 20,74 1,07% 178.953 20-05-2024 11:14:31
NOS SGPS SA 3,3950 0% 101.767 20-05-2024 10:47:26
Redes Energéticas Nacionais 2,4750 1,23% 336.079 20-05-2024 11:16:22
Sonae SGPS SA 0,9360 0,32% 414.841 20-05-2024 11:10:53
The Navigator Company SA 4,11 0,64% 412.358 20-05-2024 11:06:53

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Lucro da Ryanair sobe para 1.917 milhões no ano fiscal que terminou em março
20-05-2024 11:14:24

Microsoft em risco de incumprimento de metas ambientais por desenvolvimento da IA
20-05-2024 11:12:01

Transferências bancárias passam a ter confirmação de beneficiário
20-05-2024 11:02:58

Rosário Palma Ramalho vai presidir à concertação social
20-05-2024 09:50:33

Venda de casas recupera com descida de juros e inflação
20-05-2024 09:04:54

Presidente do Irão morre depois de acidente de helicópetero
20-05-2024 08:53:35

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco