Nome do Título Última Var % Volume Horas
Banco Comercial Portugues S 0,3346 0,66% 26.734.827 09-05-2024 14:27:29
Corticeira Amorim SGPS SA 9,89 1,44% 51.124 09-05-2024 13:30:42
EDP Energias de Portugal SA 3,65 0,77% 4.723.117 09-05-2024 14:30:13
EDP Renováveis SA 13,97 1,82% 392.249 09-05-2024 14:30:10
Galp Energia (Nom) 19,9050 0,45% 472.748 09-05-2024 14:27:31
Jeronimo Martins SGPS SA 19,80 0,56% 121.092 09-05-2024 14:26:55
NOS SGPS SA 3,29 0,30% 135.952 09-05-2024 14:23:25
Redes Energéticas Nacionais 2,3550 0,64% 572.950 09-05-2024 14:25:45
Sonae SGPS SA 0,9670 -0,21% 2.050.125 09-05-2024 14:28:41
The Navigator Company SA 4,2980 0,70% 312.354 09-05-2024 14:14:49

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

EDP reduz investimento em três mil milhões de euros até 2026
09-05-2024 14:36:10

Vai Nascer Uma Das Maiores MiniCidades Do Mundo na LourinhãVai Nascer Uma Das Maiores MiniCidades Do
09-05-2024 14:24:12

Complemento Solidário para Idosos aumenta 50 euros já em junho
09-05-2024 14:11:19

Efacec assegura subestação e transformadores no projeto da Galp em Sines
09-05-2024 13:20:40

Promotores do aeroporto em Santarém recorrem a ex-diretor da Eurocontrol
09-05-2024 13:09:15

Ações da Airbnb caem com previsão de receita mais baixa apesar da duplicação do lucro
09-05-2024 12:33:07

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco