Nome do Título Última Var % Volume Horas
Banco Comercial Portugues S 0,3653 3,22% 36.468.798 20-05-2024 08:34:58
Corticeira Amorim SGPS SA 9,54 0,74% 17.973 20-05-2024 08:30:59
EDP Energias de Portugal SA 3,8620 0,44% 407.629 20-05-2024 08:33:51
EDP Renováveis SA 14,95 1,42% 25.693 20-05-2024 08:30:55
Galp Energia (Nom) 19,42 1,09% 61.561 20-05-2024 08:34:48
Jeronimo Martins SGPS SA 20,62 0,49% 39.881 20-05-2024 08:34:39
NOS SGPS SA 3,40 0,15% 62.987 20-05-2024 08:28:48
Redes Energéticas Nacionais 2,4650 0,82% 95.676 20-05-2024 08:31:15
Sonae SGPS SA 0,9330 0% 72.856 20-05-2024 08:31:11
The Navigator Company SA 4,1120 0,69% 210.301 20-05-2024 08:35:26

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

BCP a subir mais de 3,5% dá gás à bolsa de Lisboa
20-05-2024 08:16:25

Este é um caso em que "se justifica um inquérito parlamentar à Santa Casa"
19-05-2024 21:35:56

A sua semana dia a dia: Dividendos e contas na bolsa de Lisboa e as minutas da Fed
19-05-2024 19:00:00

Margarida Couto. ?Greenwashing: uma mentira que mina a confiança?
19-05-2024 18:00:00

Como um "deepfake" custou 25 milhões de dólares à empresa por detrás da Ópera de Sydney
19-05-2024 17:00:00

Prémio Nelson Mandela atribuído a António Garcia Pereira
19-05-2024 16:43:00

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco