Nome do Título Última Var % Volume Horas
Adyen NV 1222,60 0,63% 31.534 08/05/2024 12:22:18
ArcelorMittal SA 23,65 -1,34% 793.204 08/05/2024 12:18:28
ASML Holdings NV 848,10 -0,71% 68.861 08/05/2024 12:21:17
Heineken NV 92,88 2,43% 186.146 08/05/2024 12:19:48
ING Groep NV CVA 16,09 -0,24% 3.889.255 08/05/2024 12:22:30
Koninklijke Ahold Delhaise 29,43 4,14% 1.572.483 08/05/2024 12:22:00
Prosus NV 32,89 -0,99% 532.635 08/05/2024 12:23:15
Shell PLC 33,80 -0,25% 1.503.180 08/05/2024 12:21:47
Universal Music Group NV 29,36 0,44% 92.742 08/05/2024 12:18:40
Wolters Kluwer NV 147,25 0,86% 72.038 08/05/2024 12:18:37

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Volume de negócios na indústria diminui quase 12% em março
08/05/2024 12:30:38

Banco Central da Suécia desce taxa de juro pela primeira vez em oito anos
08/05/2024 11:47:20

Premiar o futuro, apoiando a inovação e o empreendedorismo
08/05/2024 11:43:58

Astrazeneca retira do mercado primeira vacina que comercializou contra a covid-19
08/05/2024 11:33:18

Taxa de desemprego aumentou para 6,8% no primeiro trimestre
08/05/2024 11:17:42

Lucro da BMW cai 18,4% para 2.791 milhões no primeiro trimestre
08/05/2024 11:14:30

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco