Banco de Sabadell SA (SAB)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
< 1 2 3 4 5 > >>
12/01/2024 7.531.038 -0,78% 1,157 1,1475 1,1675 1,1505
11/01/2024 11.013.623 -0,64% 1,1745 1,158 1,1815 1,1595
10/01/2024 13.628.858 -3,91% 1,2075 1,167 1,208 1,167
09/01/2024 17.228.519 -1,34% 1,2325 1,1975 1,233 1,2145
08/01/2024 11.785.210 0,78% 1,2253 1,2168 1,2455 1,231
05/01/2024 18.035.904 2,43% 1,194 1,1875 1,2335 1,2215
04/01/2024 8.279.134 2,80% 1,165 1,1565 1,1935 1,195
03/01/2024 14.327.749 1,31% 1,15 1,15 1,181 1,1625
02/01/2024 10.894.720 3,29% 1,126 1,1235 1,149 1,147
29/12/2023 10.178.792 1,74% 1,0955 1,0935 1,121 1,113
28/12/2023 8.690.960 -0,59% 1,102 1,086 1,1045 1,094
27/12/2023 12.809.709 -2,52% 1,10 1,092 1,122 1,1005
26/12/2023 7.943.132 -0,13% 1,135 1,1263 1,138 1,129
22/12/2023 7.943.132 -0,13% 1,135 1,1263 1,138 1,129
21/12/2023 4.565.169 0,58% 1,1163 1,116 1,131 1,1285
20/12/2023 11.701.705 0,27% 1,126 1,111 1,1265 1,122
19/12/2023 12.245.429 -0,67% 1,123 1,1105 1,1235 1,119
18/12/2023 16.410.846 0,18% 1,1235 1,1135 1,143 1,1265
15/12/2023 26.282.503 -2,26% 1,1575 1,1163 1,1585 1,1245
14/12/2023 33.785.484 -5,10% 1,2235 1,1325 1,2235 1,1535
13/12/2023 10.297.322 -0,65% 1,2245 1,214 1,2355 1,2155
12/12/2023 9.878.296 -1,21% 1,241 1,215 1,249 1,2235
11/12/2023 12.690.379 0,61% 1,241 1,213 1,249 1,2405
08/12/2023 19.689.334 -0,48% 1,2385 1,21 1,242 1,2325
07/12/2023 23.504.187 -5,96% 1,3015 1,2275 1,3045 1,2385
06/12/2023 12.344.530 -1,64% 1,3475 1,3168 1,3485 1,317
05/12/2023 9.594.495 -0,59% 1,349 1,338 1,36 1,339
04/12/2023 7.814.611 0,26% 1,3515 1,3275 1,353 1,348
01/12/2023 5.647.830 0,34% 1,353 1,342 1,3545 1,3445
30/11/2023 8.421.815 -1,00% 1,36 1,3385 1,363 1,34
29/11/2023 6.608.906 0,56% 1,351 1,341 1,36 1,3535
28/11/2023 5.305.804 1,13% 1,333 1,333 1,349 1,346
27/11/2023 7.695.544 0,61% 1,331 1,3265 1,3378 1,331
24/11/2023 4.774.975 0,34% 1,326 1,321 1,3393 1,323
23/11/2023 6.049.281 -0,68% 1,3225 1,3113 1,3245 1,318
22/11/2023 6.660.647 -0,93% 1,34 1,3265 1,35 1,327
21/11/2023 17.877.658 2,06% 1,305 1,3035 1,3395 1,3395
20/11/2023 8.961.205 2,06% 1,293 1,29 1,323 1,3125
17/11/2023 8.095.058 1,32% 1,2745 1,2745 1,2895 1,286
16/11/2023 8.967.688 0,22% 1,2725 1,2645 1,2925 1,2693
15/11/2023 18.356.338 -1,13% 1,275 1,258 1,2845 1,2665
14/11/2023 19.420.802 -0,39% 1,29 1,2655 1,2975 1,281
13/11/2023 11.835.353 4,64% 1,24 1,24 1,289 1,286
10/11/2023 8.664.697 0,04% 1,224 1,22 1,2355 1,23
09/11/2023 11.127.158 2,76% 1,199 1,199 1,23 1,2295
08/11/2023 10.863.742 0,84% 1,1785 1,167 1,199 1,196
07/11/2023 8.469.243 -0,29% 1,1875 1,1805 1,203 1,186
06/11/2023 9.896.363 -0,73% 1,20 1,1855 1,2033 1,1895
03/11/2023 9.375.660 -0,46% 1,207 1,195 1,211 1,196
02/11/2023 11.407.171 2,08% 1,186 1,1755 1,2065 1,2015
01/11/2023 11.821.935 0,60% 1,179 1,167 1,186 1,177
31/10/2023 13.350.046 -1,18% 1,195 1,167 1,2085 1,171
30/10/2023 16.571.399 3,81% 1,1438 1,136 1,1913 1,186
27/10/2023 17.803.533 4,15% 1,113 1,111 1,15 1,1425
26/10/2023 23.427.269 5,23% 1,074 1,0695 1,11 1,097
25/10/2023 15.364.052 0,43% 1,034 1,026 1,05 1,0405
24/10/2023 17.496.241 -5,05% 1,0885 1,0315 1,0885 1,035
23/10/2023 10.413.082 -2,29% 1,1065 1,081 1,1125 1,09
20/10/2023 7.674.869 -1,55% 1,1355 1,1095 1,1375 1,1155
19/10/2023 8.553.871 1,84% 1,113 1,096 1,137 1,134
18/10/2023 4.249.035 -0,98% 1,125 1,112 1,1285 1,1135
17/10/2023 4.211.435 0,18% 1,124 1,116 1,1305 1,1245
16/10/2023 5.396.262 1,17% 1,116 1,106 1,13 1,1225
13/10/2023 9.807.382 -0,89% 1,127 1,106 1,1465 1,1125
12/10/2023 8.262.717 1,17% 1,115 1,111 1,1238 1,1225
11/10/2023 4.255.259 0,14% 1,103 1,1015 1,117 1,1095
10/10/2023 3.782.763 2,07% 1,094 1,094 1,112 1,108
09/10/2023 4.678.067 -2,99% 1,101 1,078 1,11 1,0855
06/10/2023 6.971.590 2,10% 1,105 1,098 1,124 1,119
05/10/2023 5.757.927 0,55% 1,0968 1,0755 1,0995 1,096
04/10/2023 5.495.170 0,14% 1,0795 1,071 1,092 1,09
03/10/2023 4.423.773 -1,32% 1,1035 1,087 1,1185 1,0885
02/10/2023 6.047.918 0,14% 1,1065 1,10 1,1295 1,103
29/09/2023 4.734.178 0,23% 1,1045 1,098 1,1105 1,1015
28/09/2023 5.272.381 0,78% 1,093 1,089 1,104 1,099
27/09/2023 5.256.673 1,30% 1,077 1,077 1,1065 1,0905
26/09/2023 4.542.651 -0,14% 1,0765 1,0655 1,0835 1,0765
25/09/2023 4.805.510 -1,04% 1,089 1,0735 1,1065 1,078
22/09/2023 6.910.106 0,07% 1,081 1,077 1,103 1,0893
21/09/2023 7.553.047 0,37% 1,0685 1,0685 1,0915 1,0885
20/09/2023 13.082.069 3,70% 1,047 1,0425 1,0885 1,0835
19/09/2023 6.098.714 1,78% 1,0275 1,023 1,046 1,0448
18/09/2023 9.300.533 -1,91% 1,0465 1,022 1,051 1,0265
15/09/2023 11.593.856 -2,29% 1,0715 1,035 1,0755 1,0465
14/09/2023 6.840.347 1,11% 1,0555 1,041 1,084 1,068
13/09/2023 7.988.115 -0,36% 1,0615 1,055 1,0745 1,057
12/09/2023 5.251.606 1,53% 1,0525 1,045 1,0635 1,062
11/09/2023 4.343.866 1,06% 1,0435 1,0355 1,0538 1,0465
08/09/2023 6.844.264 1,77% 1,0215 1,016 1,0375 1,0355
07/09/2023 6.865.474 -0,78% 1,027 1,013 1,034 1,0175
06/09/2023 10.898.298 -3,37% 1,057 1,0215 1,063 1,0265
05/09/2023 5.073.921 0,03% 1,0705 1,0555 1,08 1,0623
04/09/2023 5.918.823 -0,70% 1,071 1,058 1,0825 1,061
01/09/2023 8.321.418 -0,19% 1,075 1,0575 1,0855 1,0685
31/08/2023 12.671.832 -5,06% 1,127 1,068 1,131 1,0705
30/08/2023 3.693.924 0,22% 1,1255 1,1235 1,1395 1,1245
29/08/2023 5.119.907 1,04% 1,1155 1,114 1,1275 1,122
28/08/2023 2.384.066 1,57% 1,099 1,099 1,1135 1,1105
25/08/2023 3.432.907 -0,06% 1,098 1,089 1,1085 1,0933
24/08/2023 3.497.510 0,41% 1,0995 1,084 1,1025 1,094
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco