AÇÕES

JFrog Lda

FROG

NASDAQ
33,0054 USD
-0,29% ()
20/05/2024 20:34:54

  Características

Tipo Ações
Ticker FROG
ISIN IL0011684185
Praça de Negociação NASDAQ
Moeda USD
Área Geográfica ISRAEL
Setor Tecnologia
Volume 482.877
Preço de Abertura 33,00
Preço Mínimo 32,7939
Preço Máximo 33,60
Preço de Fecho 33,10
VAR (DIA) -0,29%
Variação (mai) -17,24%
Variação (2024) -4,64%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

JFrog Lda

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Tecnologia)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 > >>
392.065 USD 2,76 20:33:45 1,27% 2,70 2,81 2,795 info
1.199.822 USD 303,59 20:36:36 0,87% 301,61 307,07 306,2274 info
943.037 USD 483,43 20:35:01 0,32% 478,32 485,37 484,965 info
83.531 USD 105,63 20:35:21 1,91% 105,645 108,095 107,645 info
31.016.629 USD 164,47 20:36:17 1,19% 164,47 168,49 166,425 info
354.101 USD 11,37 20:36:25 1,85% 11,41 11,83 11,58 info
202.532 EUR 22,99 16:29:57 2,98% 22,74 23,73 23,675 info
732.881 USD 95,21 20:36:23 -0,29% 94,34 95,41 94,935 info
162.667 USD 49,01 20:36:21 1,73% 49,10 50,2699 49,86 info
1.340.249 USD 131,91 20:35:39 1,05% 131,70 134,412 133,289 info
1.081.768 USD 214,08 20:35:58 1,53% 213,94 218,70 217,35 info
163.495 USD 327,71 20:36:08 0,30% 325,06 329,88 328,695 info
165.694 USD 33,15 20:35:04 -2,36% 32,195 33,07 32,3684 info
20.818.497 USD 189,87 20:36:18 0,71% 189,03 191,9199 191,2208 info
2.222.432 USD 212,08 20:35:56 3,82% 212,15 221,75 220,178 info
980.862 USD 11,725 20:36:36 4,56% 11,63 12,4625 12,26 info
484.625 USD 319,89 20:35:39 -0,20% 319,25 324,01 319,252 info
108.385 USD 131,53 20:34:43 0,98% 131,78 133,27 132,82 info
251.594 USD 15,78 20:34:24 -0,22% 15,53 15,84 15,745 info
1.606.035 USD 10,52 20:35:09 3,38% 10,54 10,935 10,875 info
68.195 EUR 649,80 16:38:35 0,80% 641,80 656,40 655,00 info
330.925 USD 924,97 20:36:09 1,60% 925,78 946,525 939,738 info
209.691 EUR 853,00 16:37:14 1,37% 846,50 864,70 864,70 info
563.341 USD 179,72 20:36:13 0,02% 177,91 180,25 179,7552 info
625.080 EUR 2,09 16:36:45 0,00% 2,054 2,099 2,09 info
410.092 USD 221,21 20:36:13 0,17% 219,84 221,98 221,575 info
132.686 USD 113,23 20:34:59 2,04% 113,23 117,20 115,535 info
214.691 USD 3,28 20:35:06 1,40% 3,16 3,3999 3,3259 info
182.795 USD 7,12 20:35:55 -0,07% 7,07 7,36 7,1154 info
104.373 EUR 13,01 16:35:12 1,31% 12,99 13,18 13,18 info
2.449 EUR 11,92 16:29:53 5,03% 12,00 12,86 12,52 info
325.790 EUR 135,15 16:35:18 2,96% 134,55 139,70 139,15 info
230.387 USD 7,90 20:36:13 2,09% 7,85 8,155 8,065 info
9.449.514 USD 2,17 20:34:43 21,20% 2,18 2,68 2,63 info
7.035.762 USD 1,75 20:36:11 4,86% 1,72 1,87 1,835 info
3.142.944 USD 2,94 20:36:25 1,19% 2,86 2,995 2,975 info
142.099 USD 58,46 20:34:42 -1,54% 57,28 58,43 57,56 info
377.812 USD 26,75 20:34:34 0,62% 26,70 27,0876 26,915 info
81.980 USD 2,18 20:35:45 -3,67% 2,09 2,22 2,10 info
1.086.316 USD 1.395,29 20:35:22 1,34% 1.393,16 1.416,89 1.413,911 info
1.338.130 USD 26,39 20:36:34 0,33% 25,76 26,85 26,4778 info
383.349 USD 288,81 20:35:22 0,82% 288,02 291,87 291,1844 info
153.153 USD 97,10 20:36:14 3,29% 96,945 100,67 100,29 info
6.536.285 USD 1,05 20:36:29 14,68% 1,06 1,21 1,2041 info
901.849 USD 15,76 20:35:54 -0,24% 15,41 15,94 15,7225 info
184.234 EUR 207,40 16:35:26 0,34% 207,20 208,60 208,10 info
180.614 USD 2,73 20:34:52 0,55% 2,7299 2,83 2,745 info
221.180 USD 151,13 20:35:23 0,56% 150,47 153,07 151,98 info
299.541 USD 4,59 20:34:11 30,50% 4,7246 6,30 5,99 info
83.852 USD 0,016 22:20:00 0,00% 0,016 0,02 0,016 info
322.787 USD 48,85 20:34:36 -0,13% 48,78 49,09 48,7858 info
208.184 USD 110,02 20:36:07 3,07% 110,38 113,82 113,40 info
9.394.529 USD 48,17 20:36:26 -2,23% 47,065 48,07 47,0958 info
97.407 EUR 2,285 16:35:05 -1,09% 2,24 2,29 2,26 info
20.727.236 USD 16,03 20:35:19 15,44% 15,70 18,5298 18,5046 info
690.848 USD 75,23 20:36:16 0,03% 74,12 75,6299 75,255 info
331.170 USD 47,85 20:35:31 0,91% 47,61 48,435 48,285 info
807.841 USD 68,76 20:36:15 1,25% 68,75 69,66 69,6209 info
1.440.130 USD 1,32 20:35:32 1,14% 1,28 1,43 1,335 info
2.632.655 USD 2,04 20:35:18 29,66% 2,03 2,91 2,645 info
1.512.783 USD 32,23 20:34:45 -0,90% 31,35 32,55 31,94 info
1.246.450 USD 35,35 20:35:40 0,13% 35,305 35,60 35,395 info
96.786 USD 11,26 20:35:51 1,64% 11,21 11,4675 11,445 info
1.000.730 USD 345,93 20:36:17 0,21% 344,65 349,59 346,65 info
812.231 USD 246,33 20:35:55 0,69% 242,295 249,22 248,038 info
123.685 USD 18,71 20:36:21 0,64% 18,60 18,86 18,83 info
526.947 EUR 37,75 16:35:06 0,37% 37,52 37,89 37,89 info
905.290 USD 120,07 20:35:33 1,07% 119,665 122,14 121,36 info
4.895.081 USD 149,52 20:34:39 -2,81% 145,0301 154,58 145,3137 info
716.440 USD 2,49 20:35:30 -5,82% 2,34 2,54 2,345 info
290.339 USD 37,00 20:35:37 2,51% 37,035 37,94 37,93 info
152.497 USD 83,85 20:36:02 -1,27% 82,76 83,97 82,782 info
526.584 USD 60,215 20:35:20 0,14% 59,36 60,357 60,30 info
868.410 USD 23,73 20:36:28 0,17% 23,49 23,81 23,77 info
2.223.269 USD 16,52 20:36:35 -0,90% 15,915 16,5264 16,3713 info
228.780 USD 4,98 20:35:10 2,51% 5,0006 5,245 5,105 info
50.203 USD 6,29 20:36:35 0,16% 6,23 6,48 6,30 info
20.036 EUR 4,00 16:35:06 -0,88% 3,92 3,985 3,965 info
300.845 USD 110,08 20:34:34 0,94% 108,52 111,235 111,11 info
1.277.747 USD 114,32 20:35:42 -1,47% 110,6684 114,69 112,6404 info
105.870 USD 80,16 20:36:15 0,16% 79,926 81,10 80,29 info
9.863.967 USD 5,74 20:35:10 0,61% 5,71 5,79 5,775 info
708.194 USD 11,67 20:36:30 -0,13% 11,38 11,685 11,655 info
145.310 USD 174,13 20:35:39 0,13% 173,495 175,315 174,355 info
159.832 USD 230,45 20:36:05 0,66% 228,99 234,255 231,96 info
88.444 USD 1.411,35 20:36:27 2,58% 1.422,35 1.450,66 1.447,74 info
32.589 USD 19,12 20:36:17 0,21% 19,05 19,38 19,16 info
801.704 USD 8,70 20:35:53 0,86% 8,61 8,79 8,775 info
632.082 USD 197,59 20:35:10 -1,40% 194,50 198,99 194,8208 info
251.975 USD 53,07 20:36:07 1,28% 52,74 53,90 53,75 info
1.479.358 USD 29,30 20:34:49 2,05% 29,235 30,19 29,90 info
316.601 USD 55,71 20:36:20 3,05% 55,555 57,62 57,4075 info
1.112.597 USD 61,43 20:35:31 1,42% 60,855 62,38 62,30 info
111.326 USD 450,26 20:35:21 1,05% 449,42 457,66 454,99 info
3.585.971 USD 25,03 20:35:25 -1,83% 24,535 25,10 24,5726 info
0 EUR 0,022 21:59:00 0,00% 0,00 0,00 0,022 info
40.278 USD 5,37 20:33:38 -0,28% 5,33 5,39 5,355 info
817.337 USD 56,26 20:35:29 3,52% 56,25 58,44 58,24 info
117.247 EUR 0,43 16:35:12 4,19% 0,43 0,45 0,448 info
284.822 USD 135,70 20:35:24 1,45% 135,03 137,79 137,6737 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo