AÇÕES

Puma SE

PUM

Bolsa de Frankfurt
45,23 EUR
-0,37% ()
07/05/2024 16:35:30

  Características

Tipo Ações
Ticker PUM
ISIN DE0006969603
Praça de Negociação Bolsa de Frankfurt
Moeda EUR
Área Geográfica ALEMANHA
Setor Consumo não essencial
Volume 264.770
Preço de Abertura 45,70
Preço Mínimo 45,01
Preço Máximo 45,73
Preço de Fecho 45,40
VAR (DIA) -0,37%
Variação (mai) 3,69%
Variação (2024) -10,15%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Puma SE

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Consumo não essencial)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 > >>
260.081 USD 8,78 21:00:05 0,11% 8,71 8,88 8,79 info
365.892 USD 129,38 21:00:58 -0,74% 128,41 131,795 128,42 info
554.609 EUR 41,72 16:35:32 -0,26% 41,50 42,07 41,61 info
186.403 EUR 224,90 16:35:15 -1,25% 220,80 227,30 222,10 info
465.695 USD 28,12 21:01:01 -1,35% 27,74 28,52 27,74 info
17.796 EUR 6,40 08:00:00 0,00% 5,44 5,88 5,46 info
315.692 USD 73,86 21:00:59 0,88% 73,885 75,5441 74,51 info
2.076.145 USD 162,00 21:00:48 -1,35% 159,75 162,85 159,81 info
7.718.433 USD 81,55 21:00:49 -2,70% 78,815 79,93 79,35 info
337.251 EUR 59,54 16:35:30 0,10% 59,42 60,03 59,60 info
21.987.695 USD 188,70 21:00:59 0,03% 187,31 189,94 188,76 info
747.835 USD 7,66 21:00:24 -1,04% 7,57 7,79 7,58 info
1.118.604 USD 24,63 21:00:59 -1,50% 24,225 24,97 24,26 info
1.044.381 USD 84,40 21:00:56 -1,66% 82,84 85,56 83,00 info
150.154 EUR 0,007 16:33:00 7,69% 0,006 0,0075 0,007 info
66.339 USD 221,60 21:01:00 -1,04% 219,38 223,7662 219,30 info
292.605 GBX 139,10 16:29:55 -0,79% 137,20 142,90 138,00 info
144.491 USD 166,44 21:00:58 -1,30% 164,20 168,49 164,27 info
53.354 USD 2.967,70 21:00:53 0,77% 2.981,32 3.008,3307 2.990,65 info
40.307 EUR 0,1286 16:35:27 0,00% 0,1258 0,129 0,1286 info
80.316 USD 2,71 20:59:56 0,37% 2,67 2,739 2,72 info
897.905 GBX 480,90 16:29:40 2,18% 482,60 493,10 491,40 info
1.436.582 USD 47,38 21:00:57 -0,34% 47,09 48,15 47,22 info
19.292 EUR 97,45 16:29:43 0,92% 97,30 98,35 98,35 info
3.161.640 USD 116,02 21:00:53 -2,68% 112,25 116,62 112,91 info
218.554 USD 28,34 21:00:25 2,15% 28,28 29,30 28,95 info
220.211 EUR 12,60 16:35:06 1,75% 12,70 12,94 12,82 info
1.071.188 USD 74,40 21:00:59 -1,80% 72,955 75,43 73,06 info
4.833.185 USD 21,89 21:00:47 -23,95% 15,80 18,36 16,6483 info
105.811 USD 3,39 21:00:05 -2,66% 3,305 3,435 3,30 info
250.059 USD 34,64 21:00:05 -3,18% 33,25 34,61 33,54 info
1.773.493 USD 24,96 21:00:58 -4,01% 23,26 24,64 23,96 info
424.846 EUR 103,05 16:35:15 1,12% 102,65 104,15 104,20 info
181.592 USD 3.598,41 21:00:47 0,20% 3.552,80 3.623,06 3.605,41 info
917.707 USD 36,94 21:00:45 -0,38% 36,715 37,245 36,80 info
343.520 USD 54,92 21:00:57 -0,89% 54,30 55,245 54,43 info
214.864 USD 81,86 21:00:55 -0,21% 81,65 83,27 81,69 info
98.751 USD 38,58 21:00:24 -1,22% 38,11 38,95 38,11 info
78.589 USD 28,77 21:00:20 -1,01% 28,27 29,005 28,48 info
338.792 GBX 1.180,50 16:29:58 -1,82% 1.154,00 1.203,50 1.159,00 info
2.108.942 USD 2,63 21:00:01 -1,90% 2,38 2,64 2,58 info
1.455.119 USD 35,73 21:00:59 3,44% 35,75 37,00 36,96 info
13.477.476 USD 14,60 21:00:56 -3,29% 14,12 14,59 14,12 info
105.379 GBX 1.058,00 16:29:54 -0,61% 1.044,50 1.071,50 1.051,50 info
541.878 USD 13,32 21:00:14 -3,23% 12,895 13,32 12,89 info
2.646.207 USD 122,97 21:00:36 -4,98% 116,43 124,15 116,85 info
48.507 USD 5,00 20:59:56 2,10% 4,99 5,18 5,105 info
64.821 USD 0,303 20:58:39 -2,87% 0,2917 0,3187 0,2943 info
727.713 USD 34,63 21:00:59 -1,76% 33,88 34,80 34,02 info
22.315 USD 3,445 20:59:51 1,02% 3,43 3,55 3,48 info
87.662 USD 3.199,10 21:00:49 -0,17% 3.178,455 3.211,76 3.193,68 info
500.523 USD 135,96 21:00:59 1,56% 135,3731 138,855 138,08 info
11.359 EUR 26,10 16:29:52 0,38% 25,80 26,20 26,20 info
1.375.203 EUR 36,83 16:35:05 0,82% 36,83 37,35 37,13 info
50.878 USD 22,81 21:00:06 1,67% 22,8802 23,51 23,19 info
14.677 USD 3,44 20:59:59 0,87% 3,42 3,55 3,47 info
195.318 USD 0,8826 20:59:39 0,92% 0,8701 0,925 0,8907 info
384.500 USD 5,24 21:00:11 3,24% 5,18 5,435 5,41 info
242.398 EUR 62,24 16:29:50 2,15% 62,46 64,04 63,58 info
8.283.386 USD 23,34 21:01:00 -2,49% 22,99 23,77 22,76 info
739.793 USD 9,58 21:00:28 1,04% 9,545 9,8202 9,68 info
3.707.161 USD 126,63 21:00:57 7,79% 132,10 142,71 136,49 info
947.884 USD 151,26 21:00:46 0,09% 151,30 153,13 151,40 info
275.069 USD 13,37 21:01:01 0,15% 13,29 13,6388 13,39 info
845.754 USD 147,48 21:00:56 -0,31% 146,26 148,6817 147,03 info
475.179 USD 53,75 21:00:55 -2,16% 52,59 54,01 52,59 info
111.566 USD 861,85 21:00:30 0,06% 861,89 880,78 862,38 info
246.346 EUR 26,725 16:35:30 -3,69% 25,67 26,64 25,74 info
294.803 USD 205,64 21:00:50 -1,44% 202,59 207,45 202,68 info
97.963 USD 448,55 21:01:01 -3,15% 434,26 457,3799 434,43 info
275.354 USD 44,49 21:00:18 -2,05% 43,46 44,81 43,58 info
221.176 USD 522,38 21:00:54 -0,99% 517,19 522,76 517,23 info
122.823 EUR 84,18 16:29:59 0,97% 84,30 85,44 85,00 info
6.949.936 USD 44,07 21:01:00 -1,75% 43,25 45,23 43,30 info
3.047.421 USD 49,38 21:00:51 1,40% 49,59 50,27 50,07 info
25.883 EUR 6,585 16:26:51 -1,14% 6,455 6,64 6,51 info
376.798 USD 10,32 21:00:05 -1,07% 10,2001 10,635 10,21 info
644.943 EUR 2,704 16:35:21 -2,66% 2,632 2,754 2,632 info
0 EUR 7,00 08:00:00 -5,41% 7,00 7,00 7,00 info
70.882 USD 29,34 21:00:17 -0,38% 29,19 29,8599 29,23 info
1.463.633 USD 62,46 21:01:01 0,50% 61,915 62,88 62,77 info
690.804 USD 8,13 21:00:26 -0,49% 8,02 8,23 8,09 info
627.176 USD 0,003 22:20:00 0,00% 0,0002 0,008 0,003 info
461.504 USD 427,66 21:00:46 -6,23% 401,11 420,78 401,00 info
554.400 USD 146,02 21:00:55 0,49% 144,60 146,95 146,74 info
651.522 USD 116,97 21:00:45 -0,05% 116,86 119,77 116,91 info
1.393.822 USD 23,28 21:00:57 1,42% 23,32 23,94 23,61 info
24.482.690 USD 12,35 21:00:56 -1,78% 12,085 12,4199 12,13 info
736.516 EUR 15,30 16:37:20 0,69% 15,30 15,58 15,405 info
3.757 USD 0,5177 21:00:01 1,99% 0,52 0,55 0,528 info
281.657 USD 1,01 21:00:01 -4,24% 0,96 1,01 0,9672 info
14.796.169 USD 16,31 21:01:00 -0,55% 14,93 17,29 16,22 info
3.419.211 USD 22,21 21:00:57 -0,45% 22,055 23,1399 22,11 info
496.835 USD 167,88 21:01:00 1,24% 167,20 170,87 169,96 info
541.574 USD 9,35 21:00:06 0,00% 9,25 9,43 9,35 info
3.991.984 USD 45,06 21:00:50 0,49% 44,335 45,84 45,28 info
870.629 USD 5,45 21:00:18 -0,55% 5,40 5,565 5,42 info
1.030.142 USD 34,55 21:01:01 0,32% 34,57 34,871 34,66 info
270.007 USD 28,58 21:00:06 -0,63% 28,39 29,0166 28,40 info
3.728.977 USD 12,41 21:01:01 0,08% 12,25 12,86 12,42 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nas bolsas da Alemanha, Espanha e Inglaterra são fornecidas pela Cboe Europe Equities, um Recognised Investment Exchange (RIE). As cotações nas bolsas tradicionais, nos vários RIE e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Saiba mais sobre o mercado Cboe Europe Equities aqui.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo