Nome do Título Última Var % Volume Horas
Banco Comercial Portugues S 0,3499 1,45% 88.061.367 14-05-2024 16:35:14
Corticeira Amorim SGPS SA 9,62 -0,21% 89.583 14-05-2024 16:35:13
EDP Energias de Portugal SA 3,7950 1,74% 13.639.637 14-05-2024 16:36:34
EDP Renováveis SA 14,63 2,45% 1.042.674 14-05-2024 16:36:15
Galp Energia (Nom) 19,91 -0,70% 1.392.040 14-05-2024 16:37:47
Jeronimo Martins SGPS SA 20 0,65% 1.477.920 14-05-2024 16:35:07
NOS SGPS SA 3,4550 1,92% 830.811 14-05-2024 16:37:01
Redes Energéticas Nacionais 2,4050 1,05% 1.596.240 14-05-2024 16:37:30
Sonae SGPS SA 0,9380 1,85% 7.130.011 14-05-2024 16:35:08
The Navigator Company SA 4,4260 1,61% 565.133 14-05-2024 16:36:18

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Now vai para o ar a 17 de junho e já tem grelha de programas fechada
14-05-2024 22:09:41

KKR fica maioritária na Greenvolt no final de maio. Está obrigada a lançar uma OPA
14-05-2024 21:57:32

Wall Street em alta com atenções centradas em palavras de Powell e números da inflação
14-05-2024 21:36:10

ANA assegura que vai cumprir decisão sobre novo aeroporto em Alcochete
14-05-2024 21:12:14

Pinto Luz defende que novo aeroporto em 2034 é um ?prazo razoável?
14-05-2024 20:46:56

Bestinver quer dividendo da Ibersol nos 0,70 euros
14-05-2024 20:35:00

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco