Nome do Título Última Var % Volume Horas
Adyen NV 1099,60 -2,71% 29.751 02/05/2024 09:54:22
ArcelorMittal SA 23,93 1,44% 677.097 02/05/2024 09:55:12
ASML Holdings NV 816,40 -1,96% 137.686 02/05/2024 09:55:40
Heineken NV 90,60 -0,77% 80.624 02/05/2024 09:55:15
ING Groep NV CVA 15,6320 5,18% 8.759.978 02/05/2024 09:55:03
Koninklijke Ahold Delhaise 28,32 -0,42% 333.746 02/05/2024 09:54:14
Prosus NV 32,3450 2,65% 1.158.588 02/05/2024 09:54:45
Shell PLC 33,5050 -0,68% 1.911.036 02/05/2024 09:56:21
Universal Music Group NV 27,71 0,04% 321.992 02/05/2024 09:54:53
Wolters Kluwer NV 140 -0,53% 80.608 02/05/2024 09:56:03

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Um português no coração escandinavo: «As pessoas são distantes mas a oferta é imensa»
02/05/2024 09:56:04

Portuguesa Aptoide sai do capital da "joint venture" que tinha com a Faurecia
02/05/2024 09:11:38

Crédito malparado colocado à venda pela banca atinge 700 milhões
02/05/2024 08:57:38

Fernando Medina será um dos rostos do Now
02/05/2024 08:51:01

Família EDP e BCP dão força a Lisboa no arranque
02/05/2024 08:22:08

Lucro trimestral do Novo Banco avança 21,8% para 181 milhões
02/05/2024 08:00:20

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco