Exxon Mobil Corporation (XOM)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
17/05/2024 0 -0,44% 117,67 117,545 119,30 118,06
16/05/2024 6.443.212 -0,44% 117,67 117,545 119,30 118,06
15/05/2024 8.338.675 0,82% 117,67 116,08 118,835 118,63
14/05/2024 6.651.526 0,56% 116,77 116,48 117,725 117,62
13/05/2024 7.701.246 -0,06% 118,42 117,12 119,04 117,89
10/05/2024 6.121.113 -0,38% 118,51 117,58 118,65 117,99
09/05/2024 8.015.445 1,97% 116,19 116,28 118,53 118,44
08/05/2024 7.321.275 0,04% 115,71 115,41 116,9542 116,22
07/05/2024 9.291.305 -0,50% 117,09 115,93 117,5783 116,17
06/05/2024 11.310.108 0,71% 116,59 116,51 118,34 116,82
03/05/2024 9.474.661 -0,19% 116,04 114,13 116,07 116,02
02/05/2024 11.063.327 0,39% 117,76 115,90 117,26 116,48
01/05/2024 13.327.647 -1,95% 117,76 115,66 118,46 115,96
30/04/2024 7.890.229 -1,16% 117,76 117,98 120,20 118,25
29/04/2024 8.375.606 1,42% 117,76 117,76 120,05 119,63
26/04/2024 13.701.552 -2,82% 121,19 116,22 118,925 117,91
25/04/2024 8.268.518 0,55% 121,19 119,40 121,76 121,71
24/04/2024 5.315.433 0,02% 120,05 119,39 121,255 121,05
23/04/2024 6.228.803 0,46% 120,05 119,465 121,06 121,11
22/04/2024 7.585.179 0,91% 119,33 118,44 121,565 120,97
19/04/2024 9.372.712 1,20% 118,97 118,95 120,925 119,94
18/04/2024 7.046.133 -0,28% 118,97 117,97 119,7111 118,30
17/04/2024 6.882.860 0,00% 118,46 117,12 119,35 118,69
16/04/2024 9.428.628 -0,84% 123,00 117,925 120,21 118,68
15/04/2024 7.477.595 -0,57% 123,00 119,45 121,68 119,68
12/04/2024 10.146.717 -1,17% 123,00 119,67 123,75 120,37
11/04/2024 8.441.716 -0,19% 122,69 120,34 122,69 121,97
10/04/2024 9.028.182 0,68% 121,09 117,7886 122,47 122,00
09/04/2024 7.321.394 0,53% 121,05 120,35 121,6492 121,19
08/04/2024 8.493.121 -0,63% 121,05 120,205 121,735 120,60
05/04/2024 10.712.431 1,37% 119,98 119,65 122,15 121,36
04/04/2024 9.357.502 0,38% 119,19 118,64 119,88 119,75
03/04/2024 7.627.984 0,06% 119,45 118,74 119,7479 119,35
02/04/2024 9.129.261 1,92% 118,01 117,35 119,64 119,24
01/04/2024 6.923.596 0,42% 116,34 115,38 117,24 116,73
28/03/2024 8.143.688 0,85% 115,475 115,06 116,405 115,95
27/03/2024 5.763.845 1,13% 113,535 113,41 115,04 115,07
26/03/2024 5.882.057 -0,50% 114,66 113,41 114,98 114,0784
25/03/2024 6.813.494 0,91% 113,96 113,89 115,775 114,52
22/03/2024 6.289.355 0,11% 113,45 112,8239 113,685 113,61
21/03/2024 6.269.306 0,44% 112,95 112,59 113,91 113,49
20/03/2024 6.624.453 -0,10% 112,72 111,09 113,40 112,975
19/03/2024 5.994.061 0,70% 109,83 112,06 113,485 113,09
18/03/2024 6.104.396 1,09% 109,83 111,10 112,88 112,48
15/03/2024 8.293.362 -0,17% 109,83 110,95 112,30 111,28
14/03/2024 9.167.811 1,82% 109,83 109,70 111,545 111,52
13/03/2024 8.132.014 1,12% 109,13 109,1159 110,35 109,535
12/03/2024 7.687.960 -0,65% 109,13 108,025 109,2705 108,31
11/03/2024 8.718.003 0,59% 108,37 107,02 109,12 109,02
08/03/2024 8.009.660 0,93% 107,05 106,81 108,39 108,37
07/03/2024 7.572.470 0,57% 106,66 106,15 107,98 107,375
06/03/2024 9.883.371 1,10% 106,63 106,15 107,569 106,80
05/03/2024 9.754.142 1,12% 104,56 104,325 106,27 105,53
04/03/2024 9.491.925 -1,53% 105,60 104,03 105,69 104,22
01/03/2024 9.521.196 1,26% 105,615 105,375 106,66 105,84
29/02/2024 6.583.928 0,19% 104,71 104,215 105,07 104,52
28/02/2024 6.804.906 0,33% 104,89 104,00 105,44 104,3701
27/02/2024 8.633.513 -0,30% 104,89 103,85 105,15 103,94
26/02/2024 6.757.715 0,40% 103,90 103,05 104,935 104,25
23/02/2024 8.479.812 -0,88% 103,90 102,88 104,085 103,84
22/02/2024 9.878.741 -0,11% 104,32 103,48 105,405 104,73
21/02/2024 10.781.865 2,04% 103,80 103,00 104,98 104,85
20/02/2024 7.612.406 -0,95% 103,80 102,645 104,115 102,75
19/02/2024 4.686.472 0,00% 103,95 103,54 104,62 103,73
16/02/2024 4.686.472 2,87% 103,95 103,54 104,62 103,73
15/02/2024 10.326.949 2,90% 100,64 100,61 103,935 103,76
14/02/2024 9.081.061 -0,49% 101,865 100,43 102,615 100,84
13/02/2024 9.008.561 -0,90% 102,115 100,60 103,16 101,30
12/02/2024 9.443.716 1,35% 102,115 102,015 103,395 103,14
09/02/2024 9.802.225 -2,13% 102,32 101,70 104,8119 101,76
08/02/2024 8.503.938 0,77% 102,32 102,11 104,42 103,01
07/02/2024 7.012.024 -0,03% 102,25 101,19 102,73 102,22
06/02/2024 6.474.122 0,70% 102,10 101,57 103,04 102,26
05/02/2024 8.093.517 -0,41% 103,45 100,57 102,38 101,55
02/02/2024 10.538.038 -0,23% 103,45 101,611 103,98 102,15
01/02/2024 8.789.912 -0,27% 103,45 101,40 103,99 102,53
31/01/2024 8.463.923 -1,96% 104,81 102,7714 104,87 102,80
30/01/2024 9.385.509 1,58% 102,52 102,21 104,88 104,76
29/01/2024 7.541.716 0,17% 103,04 101,88 103,19 103,17
26/01/2024 9.443.306 0,85% 100,34 101,1901 103,08 103,00
25/01/2024 9.883.184 2,50% 100,34 99,615 102,155 102,09
24/01/2024 7.036.093 1,63% 98,24 97,755 99,63 99,51
23/01/2024 6.941.570 1,12% 96,56 96,75 98,50 97,90
22/01/2024 8.519.935 -0,13% 96,56 95,77 97,095 96,82
19/01/2024 7.344.534 -0,09% 96,59 96,41 97,0156 96,71
18/01/2024 9.855.874 -0,19% 96,59 95,82 97,09 96,80
17/01/2024 9.103.112 -0,70% 96,59 96,59 97,96 97,01
16/01/2024 8.801.921 -2,20% 99,79 97,53 99,995 97,75
15/01/2024 7.905.360 1,30% 99,29 99,1703 100,645 99,95
12/01/2024 7.905.360 1,30% 99,29 99,1703 100,645 99,95
11/01/2024 6.856.718 0,05% 99,29 98,5615 99,50 98,74
10/01/2024 7.906.729 -1,01% 99,75 98,16 99,53 98,66
09/01/2024 8.196.808 -1,28% 100,85 99,19 101,26 99,63
08/01/2024 12.103.447 -1,79% 100,85 98,90 101,04 100,79
05/01/2024 7.778.295 0,27% 103,30 102,125 103,3987 102,597
04/01/2024 8.563.287 -0,83% 104,07 102,05 104,54 102,36
03/01/2024 10.491.754 0,87% 102,29 101,66 103,62 103,25
02/01/2024 10.870.336 2,42% 100,88 100,86 103,10 102,40
29/12/2023 8.175.002 -0,20% 100,39 99,6237 100,63 99,9877
28/12/2023 7.961.448 -1,40% 101,30 100,13 101,60 100,24
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco