+351 213 305 377
Top 5 Up Movers *
titulo preço variação hora
UCB SA 124,70 2,63% 04:38
Ageas 47,02 1,82% 04:35
Exmar NV 8,14 1,75% 04:35
Anheuser Busch InBev 62,12 1,44% 04:35
Solvay SA A 34,07 1,40% 04:35
Top 5 Down Movers *
titulo preço variação hora
Agfa Gevaert NV 1,13 -3,25% 04:35
Umicore SA 19,45 -2,85% 04:35
Aedifica SA 60,90 -1,77% 04:35
Barco NV 13,01 -1,44% 04:36
Cofinimmo 62,05 -0,96% 04:35
* Títulos negociados no BiG (18/05/2024)