BiGonline - o seu novo banco
Login Contacte-nos Preçário Conta Global Abrir Conta
Bolsa &
Mercados
Fundos &
Recomendações
Poupança &
Rendimento
Crédito &
Financiamento
| Últimos dias de negociação e vencimento de warrants |
Nome do Warrant info Emitente Ult. Dia Neg Maturidade
DBank Put 55 16-02-12 CBZ info CMZ 15-02-2012 16-02-2012
DBank Put 60 16-02-12 CBZ info CMZ 15-02-2012 16-02-2012
SocGen Put 35 16-02-12 CBZ info CMZ 15-02-2012 16-02-2012
SocGen Put 40 16-02-12 CBZ info CMZ 15-02-2012 16-02-2012
SocGen Put 45 16-02-12 CBZ info CMZ 15-02-2012 16-02-2012
SocGen Put 50 16-02-12 CBZ info CMZ 15-02-2012 16-02-2012
DBank Put 40 16-02-12 CBZ info CMZ 15-02-2012 16-02-2012
DBank Put 45 16-02-12 CBZ info CMZ 15-02-2012 16-02-2012
BNP Par Put 40 16-02-12 CBZ info CMZ 15-02-2012 16-02-2012
BNP Par Put 45 16-02-12 CBZ info CMZ 15-02-2012 16-02-2012
BNP Par Put 55 16-02-12 CBZ info CMZ 15-02-2012 16-02-2012
BNP Par Put 60 16-02-12 CBZ info CMZ 15-02-2012 16-02-2012
TC Nasdaq Bull 1820 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 2160 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 2040 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 2100 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 1980 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 1920 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 1860 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 1800 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 2140 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 2200 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 2020 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 1960 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 1900 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 1840 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 2080 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 2000 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 1880 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Nasdaq Bull 1940 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 1090 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 1150 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 940 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 910 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 1030 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 1120 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 1000 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 1060 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 970 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 1200 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 1080 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 1050 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 990 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 960 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 1180 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 950 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 920 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC S&P Bull 1040 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
DAX Call 8450 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8550 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8650 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8750 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8150 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8250 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8350 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4150 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4250 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4350 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4450 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4550 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4650 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4750 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 3500 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 3550 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 3600 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 3650 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 3700 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 3750 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 3800 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 3850 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 3900 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 3950 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7500 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7600 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7700 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7800 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7900 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8000 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8100 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4000 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4100 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8200 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8300 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9300 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9400 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9500 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9600 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9700 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9800 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9900 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 10000 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4000 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6200 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6300 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6400 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6500 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6600 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4200 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4300 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4400 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4500 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4600 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4700 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4800 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6700 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6800 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6900 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7000 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7100 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7200 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7300 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7400 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8400 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8500 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6700 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6800 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6900 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7000 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7100 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7200 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7300 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7400 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7500 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7600 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7700 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5950 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6050 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8600 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8700 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8800 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8900 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9000 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9100 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9200 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4250 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4350 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4450 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4550 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4650 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4750 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4850 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4950 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5050 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6150 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6250 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6350 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4850 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4950 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5050 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5150 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5250 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5350 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5450 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5550 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5650 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5750 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5850 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5950 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6050 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6150 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6250 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5150 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5250 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5350 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5450 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5550 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5650 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5750 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5850 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6450 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6550 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6650 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6750 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6850 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6350 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6450 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6550 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7550 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7650 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7750 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7850 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7950 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 8050 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 8150 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 8250 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6950 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7050 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7150 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7250 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8850 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5600 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5700 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6000 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5800 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5900 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6100 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8950 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9050 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9150 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9250 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9350 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 9450 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4050 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6650 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6750 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6850 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 6950 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5500 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5600 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5700 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4900 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5000 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5100 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5200 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5300 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5400 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5800 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 5900 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6000 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6100 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6200 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6300 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6400 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6500 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 6600 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5000 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5100 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5200 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5300 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5400 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 5500 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7800 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 8000 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7900 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 8100 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 8200 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 8300 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 8400 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 8500 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4050 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 4150 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7350 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7450 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7550 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7650 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7750 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7850 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 7950 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Call 8050 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4100 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4200 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4300 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4400 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4500 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4600 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4700 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4800 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 4900 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 8350 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 8450 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7050 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7150 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7250 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7350 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
DAX Put 7450 15-02-12 CBZ info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 2150 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1900 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 2300 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 2250 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 2200 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1925 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1875 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 2075 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1525 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 2125 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1850 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC USD/JPY Bull 74 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/CHF Bear 1,23 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC SX5E Bull 1825 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1725 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1675 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1625 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1575 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1800 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 2100 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 2050 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 2175 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1700 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1650 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1550 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1500 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1775 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC USD/JPY Bull 68 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC USD/JPY Bear 81 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC USD/JPY Bull 72 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC USD/JPY Bear 83 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC USD/JPY Bull 70 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/USD Bear 1,37 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/USD Bear 1,36 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/USD Bear 1,38 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/USD Bull 1,26 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/USD Bear 1,39 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/USD Bear 1,42 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/USD Bear 1,44 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/USD Bear 1,45 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/USD Bear 1,4 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC Indu Bull 12300 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC Indu Bull 12350 17-02-12 CBZ* info CMZ 16-02-2012 17-02-2012
TC SX5E Bull 2025 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1975 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 2275 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
OilBrentCrude Put 60 09-02-12 CBZ info CMZ 08-02-2012 09-02-2012
TC EUR/USD Bear 1,41 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
OilBrentCrude Put 65 09-02-12 CBZ info CMZ 08-02-2012 09-02-2012
OilBrentCrude Put 70 09-02-12 CBZ info CMZ 08-02-2012 09-02-2012
OilBrentCrude Put 75 09-02-12 CBZ info CMZ 08-02-2012 09-02-2012
OilBrentCrude Put 80 09-02-12 CBZ info CMZ 08-02-2012 09-02-2012
OilBrentCrude Put 85 09-02-12 CBZ info CMZ 08-02-2012 09-02-2012
OilBrentCrude Put 107,5 09-02-12 CBZ info CMZ 08-02-2012 09-02-2012
OilBrentCrude Put 102,5 09-02-12 CBZ info CMZ 08-02-2012 09-02-2012
OilBrentCrude Put 97,5 09-02-12 CBZ info CMZ 08-02-2012 09-02-2012
OilBrentCrude Put 92,5 09-02-12 CBZ info CMZ 08-02-2012 09-02-2012
TC SX5E Bull 2000 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1950 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1750 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 1600 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
TC SX5E Bull 2225 15-02-12 CBZ* info CMZ 14-02-2012 15-02-2012
OilBrentCrude Put 87,5 09-02-12 CBZ info CMZ 08-02-2012 09-02-2012
TC OilBrentCrude Bull 110 09-02-12 CBZ* info CMZ 08-02-2012 09-02-2012
TC EUR/JPY Bull 94 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/JPY Bear 104 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/JPY Bull 92 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
TC EUR/JPY Bull 95 21-02-12 CBZ* info CMZ 20-02-2012 21-02-2012
