BiGonline - o seu novo banco
Login Contacte-nos Preçário Conta Global Abrir Conta
Bolsa &
Mercados
Fundos &
Recomendações
Poupança &
Rendimento
Crédito &
Financiamento
| Informação da Empresa |
Busca Acção/Empresa  
Símbolo Nome ok >>
PORTUCEL (PTI) 
Euronext Lisboa
Descrição |  Notícias |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Análise Técnica |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Histórico Cotações |  Negociar
Performance
Preço Quant. Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho Set 2010
2,2100 168614 16:35:00 0,18% 2,2100 2,2000 2,2140 2,2060 1,38% 11,67%
cotações com diferimento mínimo de 15 minutos
intraday
últimos 2 anos
Empresas do mesmo sector
Título Quant. Moeda Preço Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
Grupo empresarial Ence SA 179.409 EUR 2,36 16:35:00 0,00% 2,39 2,36 2,40 2,36
Iberpapel Gestion SA 5.788 EUR 13,68 16:35:00 1,33% 13,50 12,76 13,80 13,50
MIQUEL Y COSTAS 2.469 EUR 17,10 16:35:00 0,29% 17,00 17,00 17,10 17,05
SNIACE-SOC NAC IND APLIC CEL 63.229 EUR 1,11 16:35:00 0,91% 1,11 1,1 1,144 1,1
Papeles y Cartones Europa 39.123 EUR 3,37 16:35:00 0,00% 3,37 3,36 3,37 3,37
UNIPAPEL SA 2.880 EUR 11,00 16:35:00 -0,90% 11,00 11,00 11,10 11,10
M-Real OYJ-B Shares 980.026 EUR 2,92 16:29:00 -1,35% 2,95 2,90 2,98 2,96
Stora Enso OYJ-R Shs 3.273.223 EUR 6,62 16:29:00 -0,15% 6,65 6,55 6,67 6,63
Upm-Kymmene OYJ 2.121.323 EUR 11,63 16:29:00 0,00% 11,67 11,47 11,72 11,63
Inapa-Inv.Part.Gestão 162.348 EUR 0,463 16:35:00 -1,28% 0,466 0,463 0,471 0,469
RENO DE MEDICI SPA 2.469 EUR 17,10 16:35:00 0,29% 17,00 17,00 17,10 17,05
Intl Paper Corp 6.064.074 USD 22,37 21:00:00 1,73% 22,33 22,25 22,90 21,99
NEENAH PAPER INC 66.717 USD 15,39 21:00:00 1,12% 15,42 15,24 15,51 15,22
Plum Creek Timber Co 1.877.546 USD 35,51 21:00:00 -0,14% 35,82 35,20 35,94 35,56
Rayonier Inc 657.095 USD 48,68 21:00:00 -0,25% 49,08 48,30 49,12 48,80
SMURFIT-STONE CONTAINER -W/I 1.055.611 USD 18,28 20:59:00 2,29% 18,09 18,00 18,43 17,87
Click to Verify - This site has chosen a VeriSign SSL Certificate to improve Web site security