BiGonline - o seu novo banco
Login Contacte-nos Preçário Conta Global Abrir Conta
Bolsa &
Mercados
Fundos &
Recomendações
Poupança &
Rendimento
Crédito &
Financiamento
| Informação da Empresa |
Busca Acção/Empresa  
Símbolo Nome ok >>
Jerónimo Martins (JMAR) 
Euronext Lisboa
Descrição |  Notícias |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Análise Técnica |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Histórico Cotações |  Negociar
Performance
Preço Quant. Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho Set 2010
8,8780 409310 17:01:57 -1,07% 8,9990 8,8780 9,0000 8,9740 1,85% 27,10%
cotações com diferimento mínimo de 15 minutos
intraday
últimos 2 anos
Empresas do mesmo sector
Título Quant. Moeda Preço Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
ZUMIEZ INC 147.609 USD 16,94 21:00:00 0,77% 17,08 16,65 17,16 16,81
RADIOSHACK CORP 1.723.728 USD 19,50 21:00:00 1,71% 19,44 19,21 19,54 19,17
STAPLES INC 8.159.915 USD 19,14 21:00:00 2,14% 18,94 18,92 19,44 18,74
Coldwater Creek Inc 702.922 USD 4,85 21:00:00 3,63% 4,75 4,70 4,90 4,68
Pinault Printemps Re 302.973 EUR 107,95 16:36:41 -0,05% 108,05 107,60 109,50 108,00
Casino Guichard Perr 250.844 EUR 66,60 16:36:22 0,79% 66,33 66,06 66,96 66,08
TIMBERLAND CO-CL A 319.263 USD 17,61 21:00:00 1,38% 17,68 17,45 17,78 17,37
DILLARDS INC-CL A 889.072 USD 23,48 21:00:00 0,47% 23,75 23,16 23,78 23,37
KOHLS CORP 3.451.403 USD 49,57 21:00:00 0,53% 49,94 49,37 50,25 49,31
PRICESMART INC 43.621 USD 27,70 21:00:00 1,73% 27,45 27,33 27,85 27,23
EURO TECH HOLDINGS CO LTD 2.172 USD 1,53 20:51:00 2,69% 1,559 1,43 1,559 1,49
GAMESTOP CORP-CL A 1.619.040 USD 19,00 21:00:00 2,70% 18,75 18,73 19,10 18,50
JOS A BANK CLOTHIERS INC 351.162 USD 42,03 21:00:00 2,79% 41,05 41,05 42,50 40,89
Tennant Co 81.064 USD 33,90 21:00:00 0,62% 34,09 33,76 34,75 33,69
Arcandor AG 59.784.243 EUR 0,219 16:36:00 -7,60% 0,267 0,207 0,299 0,237
Metro AG 606.320 EUR 42,92 16:35:00 0,08% 43,00 42,65 43,26 42,89
CHEESECAKE FACTORY 1.495.321 USD 25,75 21:00:00 3,17% 25,27 25,11 25,81 24,96
Papelaria Fernandes 0 EUR 2,66 08:00:00 0,00% 2,66
Carrefour SA 3.199.150 EUR 37,85 16:35:00 -0,15% 38,00 37,78 38,24 37,90
Insight Enterprises Inc 117.000 USD 14,96 20:59:00 2,47% 14,67 14,58 15,10 14,60
Pacific Sunwear Of Calif 1.024.166 USD 4,16 21:00:00 2,97% 4,10 4,06 4,20 4,04
Petsmart Inc 1.126.375 USD 34,51 21:00:00 2,13% 33,95 33,95 34,73 33,79
OCEAN BIO-CHEM INC 1.460 USD 1,7 14:57:00 0,00% 1,71 1,7 1,71 1,7
Costco Wholesale 2.103.730 USD 58,57 21:00:00 -0,03% 59,05 58,19 59,02 58,59
OFFICE DEPOT INC 5.691.012 USD 4,01 21:00:00 2,30% 4,06 3,96 4,17 3,92
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 1.384.064 USD 59,18 21:00:00 1,41% 58,96 58,47 59,80 58,36
Under Armour Inc Cl-A 492.248 USD 38,32 21:00:00 2,97% 37,99 37,44 38,48 37,21
Barnes & Noble Inc 707.925 USD 16,36 21:00:00 1,62% 16,39 16,28 16,87 16,10
CHINA NEPSTAR CHAIN DRUG - ADR 174.101 USD 3,00 20:59:00 0,33% 3,00 2,98 3,02 2,99
Cabela´s Inc-Cl a 189.990 USD 16,95 21:00:00 1,26% 16,99 16,53 17,17 16,74
Target Corp 4.549.776 USD 52,85 21:00:00 0,57% 52,98 52,64 53,54 52,55
Avery Dennison Corp 464.754 USD 34,87 21:00:00 1,75% 34,85 34,55 35,00 34,27
Design Within Reach Inc 0 USD 0,3 08:00:00 0,00% 0,3
Crocs Inc 1.399.733 USD 13,31 21:00:00 1,06% 13,51 13,15 13,58 13,17
RED ROBIN GOURMET BURGERS 116.217 USD 19,72 20:59:00 0,97% 19,83 19,25 20,20 19,53
Urban Outfitters Inc 2.181.301 USD 33,10 21:00:00 1,60% 33,25 32,75 33,71 32,58
Anntaylor Stores Corp 2.654.533 USD 17,36 21:00:00 5,09% 17,00 16,95 18,03 16,52
Walgreen Co 6.414.258 USD 28,30 21:00:00 -0,01% 28,68 28,23 28,95 28,30
LIZ CLAIRBORNE INC 878.142 USD 4,83 21:00:00 1,90% 4,88 4,77 4,99 4,74
PANERA BREAD COMPANY-CL A 402.141 USD 84,94 21:00:00 -0,32% 85,75 84,33 86,72 85,21
WEND´YS/ARBY´S GROUP INC-A 7.843.317 USD 4,36 21:00:00 -0,91% 4,45 4,26 4,48 4,40
Gap Inc 6.784.789 USD 17,65 21:00:00 1,26% 17,43 17,42 17,83 17,43
TITAN MACHINERY INC 204.179 USD 16,44 21:00:00 3,59% 16,13 15,73 16,55 15,87
WET SEAL INC -CL A 1.339.755 USD 3,38 21:00:00 2,74% 3,33 3,27 3,42 3,29
GOLF GALAXY INC 0 USD 18,80 08:00:00 0,00% 18,80
HEELYS INC 65.288 USD 2,42 20:58:00 1,26% 2,41 2,39 2,44 2,39
CIRCUIT CITY STORES INC 215.182 USD 0,0087 19:57:00 0,00% 0,0071 0,0071 0,01 0,0087
Puma Ag 16.970 EUR 221,70 16:35:00 -0,14% 221,60 219,65 223,75 222,00
SAKS INCORPORATED 6.774.703 USD 8,11 21:00:00 -1,37% 8,37 7,79 8,39 8,22
PROLOGIS 4.296.805 USD 11,42 21:00:00 1,42% 11,46 11,23 11,50 11,26
BLOCKBUSTER INC-CL A 0 USD 0,15 08:00:00 0,00% 0,15
TARRANT APPAREL 0 USD 0,84 08:00:00 0,00% 0,84
Yum Brands Inc 3.891.111 USD 44,35 21:00:00 1,14% 43,85 43,67 44,38 43,85
Wesco International Inc 422.908 USD 35,82 20:59:00 1,91% 35,53 35,21 36,31 35,15
Fastenal CO 943.578 USD 49,36 21:00:00 0,80% 49,75 48,48 49,91 48,97
CHICO S FAS INC 3.551.962 USD 9,12 21:00:00 2,44% 9,05 9,03 9,35 8,90
Ezcorp Inc Cl A 261.956 USD 19,33 21:00:00 0,89% 19,33 19,12 19,48 19,16
Avenir Telecom 69.378 EUR 0,73 16:35:00 -1,35% 0,74 0,72 0,74 0,74
SHOE PAVILION INC 0 USD 0,0015 08:00:00 0,00% 0,0015
SEARS HOLDINGS CORP 684.995 USD 68,39 21:00:00 2,84% 67,87 67,40 69,05 66,50
Aeropostale Inc 3.152.087 USD 22,14 21:00:00 1,51% 22,20 21,93 22,50 21,81
IOMEGA CORP 0 USD 3,84 08:00:00 0,00% 3,84
KONA GRILL INC 16.611 USD 3,11 21:00:00 -3,42% 3,23 3,08 3,24 3,22
TUESDAY MORNING CORP 332.767 USD 4,42 21:00:00 11,62% 4,02 4,00 4,45 3,96
CITI TRENDS INC 161.898 USD 23,63 21:00:00 0,38% 24,39 23,57 24,39 23,54
NORDSTROM INC 3.984.074 USD 33,47 21:00:00 2,17% 33,32 32,92 33,98 32,76
Olimpic Steel Inc 39.616 USD 23,47 21:00:00 0,90% 23,75 23,30 24,03 23,26
ORANGE 21 INC 9.700 USD 1,26 20:55:00 14,55% 1,2 1,2 1,26 1,1
Whole Foods Market Inc 1.388.840 USD 36,66 21:00:00 1,81% 36,49 36,42 37,25 36,01
TIM HORTONS INC 118.521 USD 37,12 21:00:00 2,06% 36,76 36,62 37,34 36,37
LA SEDA DE BARCELONA 7.444.191 EUR 0,07 16:35:00 1,45% 0,069 0,068 0,07 0,069
AFC Enterprises 99.938 USD 11,86 21:00:00 2,60% 10,97 10,97 12,00 11,56
Nike Inc - Cl B 2.604.575 USD 74,27 21:00:00 1,80% 73,76 73,25 74,44 72,96
RITE AID CORP COM USD1 3.150.992 USD 0,937 21:00:00 2,93% 0,92 0,91 0,94 0,9103
CONSOLIDATED WATER 87.150 USD 9,27 21:00:00 1,11% 9,19 9,14 9,30 9,17
CHIQUITA BRANDS 278.395 USD 13,11 21:00:00 1,00% 13,10 12,78 13,13 12,98
ADOLFO DOMINGUEZ 3.297 EUR 10,70 15:47:00 -1,10% 10,82 10,60 10,82 10,87
Best Buy Co Inc 5.483.885 USD 34,39 21:00:00 2,78% 33,90 33,75 34,67 33,46
Foot Locker Inc 2.180.903 USD 13,12 21:00:00 5,45% 12,73 12,73 13,20 12,44
Home Depot Inc 11.569.314 USD 29,85 21:00:00 1,50% 29,94 29,52 30,32 29,41
Limited Brands 3.175.498 USD 26,22 21:00:00 1,82% 25,99 25,78 26,47 25,75
McDonald s 6.051.373 USD 75,08 21:00:00 0,08% 74,90 74,42 75,35 75,02
Pier 1 Imports Inc 3.641.203 USD 7,78 21:00:00 1,70% 7,81 7,65 8,00 7,65
INTEGRAL LOGISTA 0 EUR 52,60 08:00:00 0,00% 52,60
SHARPER IMAGE CORP 10.000 USD 0,035 20:17:00 -22,22% 0,035 0,035 0,035 0,045
HARTMARX CORP 1.250 USD 0,001 16:39:00 0,00% 0,001 0,001 0,001 0,001
Wal-Mart Stores 8.053.847 USD 52,04 21:00:00 0,54% 51,89 51,55 52,09 51,76
Krispy Kreme Doughnuts Inc 1.268.814 USD 4,46 21:00:00 4,70% 4,29 4,28 4,48 4,26
Abercrombie & Fitch 3.474.410 USD 35,67 21:00:00 1,45% 35,63 35,39 36,25 35,16
Pep Boys-Manny Moe & Jack 371.982 USD 10,04 21:00:00 1,01% 10,06 9,80 10,14 9,94
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A 651.580 USD 163,51 21:00:00 -0,38% 165,87 162,29 166,52 164,14
CASEYS GENERAL STORES INC 1.668.742 USD 38,90 21:00:00 0,52% 38,81 38,67 39,19 38,70
Bed Bath & Beyond In 2.025.040 USD 39,02 21:00:00 1,38% 38,92 38,52 39,57 38,49
Brown Shoe Company Inc 487.303 USD 11,22 21:00:00 1,36% 11,26 11,11 11,54 11,07
Blue Holdings Inc 0 USD 0,0058 08:00:00 0,00% 0,0058
EDDIE BAUER HOLDINGS 0 USD 0,016 08:00:00 0,00% 0,016
CVS CAREMARK CORP 5.063.666 USD 28,70 21:00:00 1,38% 28,58 28,51 29,02 28,31
BORDERS GROUP INC 805.108 USD 1,0601 21:00:00 0,01% 1,07 1,05 1,09 1,06
MARINEMAX INC 107.967 USD 7,31 21:00:00 3,25% 7,25 7,08 7,52 7,08
FREDS INC-CLASS A 123.220 USD 11,75 20:59:00 -1,09% 11,99 11,63 12,07 11,88
FOSSIL INC 545.147 USD 50,22 21:00:00 0,62% 50,22 48,93 50,49 49,91
LUXOTTICA GROUP SPA-APON ADR 126.251 USD 24,23 20:59:00 1,55% 24,17 23,99 24,30 23,86
AUTOZONE INC 227.761 USD 218,23 21:00:00 0,60% 217,73 216,51 219,23 216,94
OFFICEMAX INC 3.446.591 USD 12,16 21:00:00 7,49% 11,69 11,68 12,43 11,31
WINN-DIXIE STORES INC 795.274 USD 6,51 21:00:00 -0,46% 6,60 6,45 6,68 6,54
ZALE CORP 516.832 USD 1,75 21:00:00 5,42% 1,67 1,67 1,8099 1,66
JAMBA INC 258.414 USD 1,93 21:00:00 1,58% 1,9 1,88 1,97 1,9
TAKKT AG 12.979 EUR 8,80 16:35:00 1,15% 8,70 8,69 8,80 8,70
American Eagle Outfitters 4.410.665 USD 13,93 21:00:00 1,22% 13,71 13,70 14,07 13,76
Books-a-Million Inc 21.346 USD 5,66 21:00:00 0,53% 5,69 5,60 5,70 5,63
THE FINISH LINE-CL A 608.495 USD 14,41 21:00:00 1,05% 14,47 14,19 14,98 14,26
LULULEMON ATHLETICA INC 600.059 USD 35,11 21:00:00 2,18% 34,75 34,71 35,73 34,36
Click to Verify - This site has chosen a VeriSign SSL Certificate to improve Web site security