BiGonline - o seu novo banco
Login Contacte-nos Preçário Conta Global Abrir Conta
Bolsa &
Mercados
Fundos &
Recomendações
Poupança &
Rendimento
Crédito &
Financiamento
| Informação da Empresa |
Busca Acção/Empresa  
Símbolo Nome ok >>
RENTA CORP REAL ESTA (REN) 
Descrição |  Notícias |  Cotação em Tempo Real (CTR) |  Análise Técnica |  Histórico Cotações |  Negociar
Performance
Preço Quant. Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho Set 2010
1,9200 12541 16:35:00 0,52% 1,9200 1,8500 1,9250 1,9100 4,35% -34,92%
cotações com diferimento mínimo de 15 minutos
intraday
últimos 2 anos
Empresas do mesmo sector
Título Quant. Moeda Preço Hora Variação P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
STEINER LEISURE LTD 53.594 USD 38,35 21:00:00 3,15% 37,22 37,22 38,41 37,18
Teleperformance 515.121 EUR 19,63 16:39:31 0,41% 19,60 19,40 19,69 19,55
GAIAM INC-CLASS A 41.874 USD 6,09 21:00:00 3,57% 5,83 5,83 6,19 5,88
RPC INC 293.776 USD 17,71 21:00:00 3,39% 17,37 17,33 17,79 17,13
ALASKA AIR GROUP INC 474.232 USD 47,30 21:00:00 1,81% 47,43 46,97 48,20 46,46
Hudson Highland Group Inc 123.821 USD 3,34 21:00:00 9,15% 3,10 3,10 3,49 3,06
Boots & Coots International 827.650 USD 2,98 21:00:00 -0,50% 2,98 2,97 2,99 2,99
MIRANT CORP 1.066.677 USD 10,49 21:00:00 1,65% 10,35 10,34 10,52 10,32
ATWOOD OCEANICS 989.573 USD 26,27 21:00:00 1,16% 26,34 26,13 26,61 25,97
PERINI CORP 0 USD 20,65 08:00:00 0,00% 20,65
FIRSTENERGY CORP 1.755.168 USD 37,78 21:00:00 0,85% 37,63 37,24 37,80 37,46
CLEARWIRE CORP-CLASS A 1.435.846 USD 6,99 21:00:00 2,64% 6,89 6,88 7,10 6,81
ARUBA NETWORKS INC 2.572.660 USD 19,48 21:00:00 3,51% 19,05 18,92 19,56 18,82
FIRST SOLAR INC 1.184.662 USD 136,45 21:00:00 1,16% 136,95 135,25 137,80 134,89
Manulife Financial Corp 3.768.309 USD 12,71 21:00:00 4,10% 12,66 12,59 12,88 12,21
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 592.207 USD 27,31 21:00:00 1,68% 27,38 27,21 27,80 26,86
DATALINK CORP 2.935 USD 3,37 20:53:00 3,69% 3,40 3,36 3,41 3,25
Xerox Corp 8.761.974 USD 9,09 21:00:00 1,74% 9,04 8,96 9,20 8,93
Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 0 EUR 0,07 08:00:00 0,00% 0,07
H E EQUIPMENT SERVICES INC 55.180 USD 7,91 21:00:00 7,04% 7,45 7,45 7,94 7,39
QUEST DIAGNOSTICS 1.488.087 USD 45,92 21:00:00 2,04% 45,21 45,19 45,96 45,00
CRYOPORT INC 80.932 USD 0,77 20:59:00 6,94% 0,73 0,7 0,78 0,72
AIRCASTLE LTD 260.443 USD 8,80 21:00:00 2,92% 8,69 8,58 8,80 8,55
TRIO-TECH INTERNATIONAL 0 USD 3,55 08:00:00 0,00% 3,55
SMB Offshore NV 927.390 EUR 12,78 16:35:00 0,43% 12,80 12,67 12,86 12,72
VMWARE INC-CLASS A 2.453.371 USD 84,40 21:00:00 1,99% 83,27 82,80 84,94 82,75
GORMAN-RUPP CO 12.347 USD 28,07 20:59:00 1,59% 27,90 27,52 28,45 27,63
Primedia Inc 14.679 USD 3,31 21:00:00 0,92% 3,28 3,28 3,32 3,28
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD 555.038 USD 16,20 21:00:00 1,00% 16,23 16,15 16,27 16,04
NICHOLAS FINANCIAL INC 497 USD 8,30 20:54:00 0,00% 8,17 8,17 8,30 8,30
OPEN ENERGY CORP 0 USD 0,08 08:00:00 0,00% 0,08
CHINA FIRE & SECURITY GROUP 57.932 USD 7,74 20:59:00 3,48% 7,59 7,52 7,82 7,48
RANDSTAND HOLDING NV 948.858 EUR 32,13 16:35:00 2,39% 31,55 31,24 32,41 31,38
Career Education 608.957 USD 18,66 21:00:00 2,25% 18,38 18,26 18,68 18,25
PRINCETON REVIEW INC 63.134 USD 1,98 21:00:00 1,54% 1,95 1,93 1,99 1,95
Emergency Medical Services-A 116.497 USD 50,43 20:59:00 1,57% 50,17 50,03 51,08 49,65
Cb Richard Ellis Group Inc-a 3.436.724 USD 17,95 21:00:00 1,24% 17,99 17,89 18,33 17,73
LEUCADIA NATIONAL CORP 1.133.891 USD 23,09 21:00:00 1,75% 23,00 22,54 23,12 22,69
COFFEE PACIFICA INC 0 USD 0,65 08:00:00 0,00% 0,65
CHINA EXPERT TECHNOLOGY INC 1.000 USD 0,03 19:07:00 14,50% 0,03 0,03 0,03 0,0262
OMNI ENERGY SERVICES CORP 120.315 USD 2,72 21:00:00 0,74% 2,71 2,70 2,72 2,70
DECKERS OUTDOOR CORP 581.355 USD 48,11 21:00:00 1,14% 48,11 47,80 48,82 47,57
CONSTELLATION ENERGY GROUP 2.680.040 USD 31,10 21:00:00 0,39% 30,68 30,67 31,27 30,98
ALLEGHENY ENERGY INC 1.212.567 USD 23,74 21:00:00 1,02% 23,65 23,36 23,76 23,50
ITURAN LOCATION AND CONTROL 8.272 USD 13,88 21:00:00 1,69% 13,85 13,82 14,01 13,65
NEWCASTLE INVESTMENT CORP 445.392 USD 2,63 21:00:00 1,54% 2,65 2,61 2,66 2,59
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC 4.384.031 USD 9,70 21:00:00 2,43% 9,65 9,52 9,86 9,47
Paychex Inc 1.889.594 USD 26,27 21:00:00 1,04% 26,28 26,21 26,47 26,00
TEMPLETON RUSSIA & EAST EURO 15.686 USD 18,85 20:37:00 0,86% 18,96 18,71 18,96 18,69
FOREST CITY ENTERPRISES-CL A 516.321 USD 12,31 21:00:00 1,74% 12,26 12,14 12,42 12,10
GIGABEAM CORP 175 USD 0,01 14:45:00 0,00% 0,01 0,01 0,01 0,01
INSWEB CORP 5.000 USD 5,30 20:48:00 0,57% 4,99 4,99 5,30 5,27
AMERICAS WIND ENERGY CORP 26.030 USD 0,043 19:26:00 0,00% 0,043 0,043 0,048 0,043
JACKSON HEWITT TAX SERVICE 636.523 USD 0,9 20:59:00 -2,17% 0,915 0,87 0,95 0,92
PRG-Schultz International 50.750 USD 5,41 20:59:00 1,31% 5,36 5,24 5,47 5,34
RESTORATION HARDWARE INC 0 USD 4,58 08:00:00 0,00% 4,58
STERICYCLE INC 544.168 USD 66,58 21:00:00 0,12% 67,19 66,39 67,32 66,50
T.G.C. INDUSTRIES INC 2.846 USD 3,81 20:57:00 2,42% 3,83 3,77 3,83 3,72
HEWITT ASSOCIATES INC-CL A 1.939.477 USD 49,66 21:00:00 0,67% 49,36 49,35 49,70 49,33
GEO GROUP INC/THE 211.596 USD 22,85 21:00:00 1,24% 22,79 22,54 22,92 22,57
Satcon Technology Corp 546.371 USD 3,39 21:00:00 4,95% 3,28 3,23 3,39 3,23
POOL CORP 288.366 USD 19,92 21:00:00 2,68% 19,62 19,61 19,97 19,40
HERCULES OFFSHORE INC 760.834 USD 2,18 21:00:00 0,46% 2,20 2,16 2,21 2,17
MOODYS CORP 1.475.018 USD 23,13 21:00:00 1,31% 22,99 22,80 23,16 22,83
H&R BLOCK INC 11.279.748 USD 13,31 21:00:00 5,89% 13,26 13,00 13,79 12,57
AMBASSADORS GROUP INC 27.288 USD 11,10 20:59:00 -0,36% 11,28 10,96 11,32 11,14
Kimberly-Clark Corp 1.864.969 USD 66,15 21:00:00 0,40% 66,00 65,55 66,17 65,89
PFSWEB INC 34.956 USD 2,96 20:59:00 3,50% 2,91 2,86 3,00 2,86
FUNESPANA SA 0 EUR 6,51 08:00:00 0,00% 6,51
Carnival Corp 3.228.986 USD 34,64 21:00:00 2,46% 34,38 34,09 34,76 33,81
REALIA BUSINESS SA 47.010 EUR 1,4 16:35:00 1,08% 1,39 1,385 1,4 1,385
BOSTON PROPERTIES INC 1.219.761 USD 87,86 21:00:00 1,67% 87,54 86,67 88,37 86,42
AAON INC 13.339 USD 22,64 21:00:00 0,58% 22,44 22,35 22,72 22,51
PENN NATIONAL GAMING INC 519.425 USD 29,66 21:00:00 0,04% 29,88 29,59 30,00 29,65
CLICKSOFTWARE TECHONOLOGIES 50.871 USD 5,66 20:59:00 1,43% 5,59 5,56 5,67 5,58
EDAC TECNOLOGIES CORP 4.399 USD 3,99 20:59:00 1,27% 3,95 3,90 3,99 3,94
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO 96.500 USD 14,33 20:59:00 0,35% 14,47 14,15 14,49 14,28
Visa Inc-Class A Shs 3.193.137 USD 72,49 21:00:00 0,71% 73,01 72,08 73,14 71,98
LOEWS CORP 1.481.814 USD 36,89 21:00:00 1,77% 36,67 36,37 36,93 36,25
Trico Marine Services Inc 1.064.108 USD 0,24 20:59:00 -8,12% 0,25 0,2207 0,26 0,2612
AT CROSS CO-CL 900 USD 5,80 20:59:00 0,00% 5,76 5,76 5,85 5,80
MCCLATCHY CO-CLASS A 612.319 USD 3,14 21:00:00 4,32% 3,11 3,01 3,25 3,01
Eresearch Technology Inc 221.588 USD 7,73 21:00:00 2,79% 7,62 7,49 7,73 7,52
Mitcham Industries Inc 14.916 USD 13,43 20:58:00 1,90% 13,20 13,10 13,59 13,18
Metlife Inc 8.339.537 USD 41,48 21:00:00 3,36% 40,97 40,44 41,50 40,13
Principal Financial Group 2.635.288 USD 25,56 21:00:00 3,11% 25,28 25,07 25,60 24,79
Ruby Tuesday Inc 534.486 USD 10,86 21:00:00 5,44% 10,52 10,51 10,88 10,30
Mattel Inc 2.609.099 USD 21,94 21:00:00 1,29% 21,86 21,58 21,99 21,66
Flo Corp 0 USD 0,0033 08:00:00 0,00% 0,0033
Western Union CO 3.205.701 USD 16,47 21:00:00 0,06% 16,56 16,36 16,69 16,46
FIRST AMERICAN CORPORATION 559.556 USD 15,52 21:00:00 -0,89% 15,91 15,43 15,95 15,66
Apollo Group Inc-Cl 1.311.974 USD 45,38 21:00:00 1,59% 45,06 44,95 45,48 44,67
Dreamworks Animation Skg-a 355.971 USD 31,21 21:00:00 1,13% 31,10 31,08 31,44 30,86
Hersha Hospitality 701.546 USD 4,99 21:00:00 1,84% 4,95 4,88 5,04 4,90
BEFIMMO S.C.A. 20.090 EUR 60,36 16:35:00 1,45% 59,50 59,50 60,61 59,50
EXTERRAN PARTNERS LP 12.905 USD 23,00 20:59:00 0,79% 22,96 22,96 23,05 22,82
GRUBB & ELLIS CO 225.680 USD 1,14 20:59:00 -1,72% 1,19 1,1304 1,23 1,16
DUOYUAN GLOBAL WATER INC-ADR 121.454 USD 21,25 21:00:00 -1,85% 22,13 21,00 22,13 21,65
GLOBAL SOURCES LTD 81.234 USD 7,50 20:59:00 1,76% 7,41 7,37 7,51 7,37
CHINA REAL ESTATE INFORM-ADR 171.608 USD 8,13 20:59:00 0,25% 8,20 8,07 8,22 8,11
INTL SPEEDWAY CORP-CL A 82.849 USD 24,10 21:00:00 1,43% 23,96 23,92 24,28 23,76
China Education Alliance Inc 64.462 USD 4,15 21:00:00 0,48% 4,20 4,11 4,21 4,13
TRANSCENO SERVICES INC 37.810 USD 14,29 20:58:00 -0,49% 14,51 14,25 14,51 14,36
VITAL PRODUCTS INC 9.020 USD 0,03 15:40:00 0,00% 0,03 0,03 0,03 0,03
BRINKS HOME SECURITY HOLDING INC 0 USD 42,61 08:00:00 0,00% 42,61
VISTAPRINT NV 626.706 USD 33,85 20:59:00 2,67% 33,44 33,32 33,85 32,97
BRIDGEPOINT EDUCATION INC 646.732 USD 14,82 21:00:00 7,08% 13,99 13,60 14,99 13,84
SUSTAINABLE POWER CORP 437.142 USD 0,0014 19:32:00 -6,67% 0,0014 0,0014 0,0014 0,0015
ALIBABA.COM LTD 0 EUR 1,52 08:00:00 0,00% 1,52
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY 2.156.725 USD 11,56 21:00:00 1,85% 11,48 11,47 11,65 11,35
MATERIAL SCIENCES CORP 0 USD 0,53 08:00:00 0,00% 0,53
REWARDS NETWORK INC 1.459 USD 14,10 20:59:00 2,03% 13,82 13,82 14,10 13,82
51JOB INC-ADR 245.807 USD 29,83 20:59:00 7,07% 27,80 27,41 29,88 27,86
ACERGY SA-SPON ADR 75.397 USD 16,96 20:59:00 0,59% 17,08 16,77 17,19 16,86
A.F.P PROVIDA SA-SPONS ADR 69.254 USD 58,31 20:59:00 4,52% 56,70 56,70 59,49 55,79
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P 392.701 USD 22,40 21:00:00 0,00% 22,72 22,30 22,75 22,40
POSCO-ADR 441.159 USD 102,81 20:59:00 -0,63% 103,37 102,27 103,59 103,46
ADMINISTAFF INC 152.313 USD 22,99 21:00:00 3,09% 22,60 22,58 23,05 22,30
ORBCOMM INC 19.700 USD 1,94 20:59:00 -1,52% 1,94 1,89 1,97 1,97
CORNELL COMPANIES INC 0 USD 29,45 08:00:00 0,00% 29,45
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK 104.267 EUR 28,28 16:35:00 -0,05% 28,34 27,42 28,63 28,30
3I GROUP PLC 0 GBP 4,00 08:00:00 0,00% 4,00
21ST CENTURY HOLDING CO 4.000 USD 3,50 20:50:00 0,87% 3,50 3,44 3,50 3,47
Suez Environnement SA 737.306 EUR 13,00 16:35:00 0,97% 12,89 12,86 13,08 12,88
XINHUA CHINA LTD 867.900 USD 0,0024 18:54:00 0,00% 0,0022 0,0022 0,0024 0,0024
WORLD WRESTLING ENTMNT INC-A 259.218 USD 14,21 21:00:00 0,64% 14,21 14,09 14,29 14,12
Tubos Reunidos SA 163.225 EUR 1,9 16:35:00 0,53% 1,89 1,88 1,92 1,89
E-HOUSE CHINA HOLDING-ADS 773.852 USD 17,70 21:00:00 0,63% 17,85 17,47 18,08 17,59
O2MICRO INTERNATIONAL-ADR 87.745 USD 6,26 20:59:00 3,99% 6,08 6,06 6,29 6,02
DISABILITY ACCESS CORP 0 USD 0,0001 08:00:00 0,00% 0,0001
VISTEON CORP 623.524 USD 0,5 20:59:00 3,09% 0,49 0,489 0,5 0,485
CNINSURE INC-ADR 272.429 USD 21,93 21:00:00 0,23% 22,28 21,61 22,28 21,88
Click to Verify - This site has chosen a VeriSign SSL Certificate to improve Web site security